序号 | 标的名称 | 底价(元/月) | 起始价(元/月) | 成交总价(元) | 中标人 | ||||
1 | 荔城区西庚小区17#214 | 流标 | |||||||
2 | 荔城区西庚小区17#215 | 500 | 500 | 18362 | 曾剑武 | ||||
3 | 荔城区西庚小区17#204 | 流标 | |||||||
4 | 荔城区西庚小区17#203 | 500 | 500 | 18362 | 沈清柏 | ||||
5 | 荔城区西天尾镇东星村同心东路109#临街东侧一坎店面 | 流标 | |||||||
6 | 荔城区拱辰街道城门街六城门公房11-4店面 | 流标 | |||||||
7 | 荔城区黄石镇双星街169号 | 流标 | |||||||
8 | 荔城区西庚小区8#206 | 流标 | |||||||
9 | 荔城区西庚小区8#202 | 流标 | |||||||
10 | 荔城区西庚小区8#204 | 1500 | 1500 | 55087 | 杨秦明 | ||||
11 | 荔城区西庚小区8#205 | 流标 | |||||||
12 | 荔城区拱辰街道学园北街599号202 | 流标 | |||||||
13 | 荔城区西天尾镇东星社区同沁东路109号五层住宅 | 流标 | |||||||
莆田市产权交易中心 | |||||||||
2025年10月22日 |