出租方 | 招租标的 | 类型 | 面积(平方米) | 承租人 | 租赁期限 | 租金年递增率 | 月租金额(元) | 总租金额(元) | |
莆田市城厢粮食购销有限公司 | 莆田市城厢区兴安路17号楼2层201室 | 套房 | 166.27 | 无 | 3年 | 3% | 无 | 无 | |
莆田市城厢粮食购销有限公司 | 莆田市城厢区兴安路17号楼3层301室 | 套房 | 166.27 | 无 | 3年 | 3% | 无 | 无 | |
莆田市城厢粮食购销有限公司 | 莆田市城厢区兴安路16号楼第三层 | 套房 | 713 | 无 | 3年 | 3% | 无 | 无 | |
莆田市城厢粮食购销有限公司 | 莆田市荔城区凤山居委会东大路武夷小区23幢155号 | 店面 | 37.07 | 无 | 3年 | 3% | 无 | 无 | |
莆田市城厢粮食购销有限公司 | 莆田市城厢区东海镇浮山粮站 | 场地 | 700 | 无 | 1年 | 无 | 无 | 无 | |
莆田市城厢粮食购销有限公司 | 莆田市秀屿区笏石镇笏石粮库OP1 | 仓库 | 395 | 无 | 3年 | 3% | 无 | 无 | |
莆田市城厢粮食购销有限公司 | 莆田市秀屿区笏石镇笏石粮库OP3 | 仓库 | 436 | 莆田市合盛工艺有限公司 | 3年 | 3% | 4360 | 161715 | |
莆田市城厢粮食购销有限公司 | 莆田市秀屿区笏石镇笏石粮库OP4 | 仓库 | 583 | 莆田市合盛工艺有限公司 | 3年 | 3% | 5830 | 216239 | |
莆田市城厢粮食购销有限公司 | 莆田市秀屿区笏石镇笏石粮库OP5 | 仓库 | 1094 | 莆田市合盛工艺有限公司 | 3年 | 3% | 10940 | 405773 | |
莆田市产权交易中心 | |||||||||
2025-5-21 | |||||||||
0 |