采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 中国电信股份有限公司莆田分公司 | 莆田市城厢区龙桥街道梅园西路77号 | 987,000.00元 | 监控提升改造(总价):987000元 |
采购包1(监控提升改造):
货物类(中国电信股份有限公司莆田分公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 安全、检查、监视、报警设备 | 监控提升改造 | 高清网络摄像机(新建环库视频监控) | 大华 | DH-IPC-HFW36XYZM-ABD | 30 | 路 | 590.0000 | 17,700.00 |
| 1-1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 监控提升改造 | 安装支架(新建环库视频监控) | 大华 | DH-PFB122W | 30 | 个 | 22.0000 | 660.00 |
| 1-1-3 | 安全、检查、监视、报警设备 | 监控提升改造 | 电源适配器(新建环库视频监控) | 大华 | DH-PFM320D | 30 | 个 | 30.0000 | 900.00 |
| 1-1-4 | 安全、检查、监视、报警设备 | 监控提升改造 | 光纤收发器(新建环库视频监控) | 锐捷 | RG-FC11G | 30 | 台 | 230.0000 | 6,900.00 |
| 1-1-5 | 安全、检查、监视、报警设备 | 监控提升改造 | 硬盘(新建环库视频监控) | 希捷 | ST-4000VX | 20 | 块 | 660.0000 | 13,200.00 |
| 1-1-6 | 安全、检查、监视、报警设备 | 监控提升改造 | 户外防水机柜(新建环库视频监控) | 国产 | 定制 | 30 | 个 | 460.0000 | 13,800.00 |
| 1-1-7 | 安全、检查、监视、报警设备 | 监控提升改造 | 光缆(新建环库视频监控) | 大华 | DH-PPU08 | 3000 | 米 | 3.0000 | 9,000.00 |
| 1-1-8 | 安全、检查、监视、报警设备 | 监控提升改造 | 电缆(新建环库视频监控) | 大华 | DH-RVV2*1.5 | 3000 | 米 | 3.0000 | 9,000.00 |
| 1-1-9 | 安全、检查、监视、报警设备 | 监控提升改造 | 网络线(新建环库视频监控) | 大华 | DH-DFP06-305 | 300 | 米 | 3.0000 | 900.00 |
| 1-1-10 | 安全、检查、监视、报警设备 | 监控提升改造 | PVC管(新建环库视频监控) | 国产 | 定制 | 3000 | 米 | 3.0000 | 9,000.00 |
| 1-1-11 | 安全、检查、监视、报警设备 | 监控提升改造 | 辅材(新建环库视频监控) | 国产 | 定制 | 1 | 项 | 5,000.0000 | 5,000.00 |
| 1-1-12 | 安全、检查、监视、报警设备 | 监控提升改造 | 安装调试(新建环库视频监控) | 国产 | 定制 | 1 | 项 | 35,119.0000 | 35,119.00 |
| 1-1-13 | 安全、检查、监视、报警设备 | 监控提升改造 | 全彩枪型网络摄像机(移民监控改造) | 大华 | DH-IPC-HFW36XYZM-ABD | 288 | 路 | 590.0000 | 169,920.00 |
| 1-1-14 | 安全、检查、监视、报警设备 | 监控提升改造 | 安装支架(移民监控改造) | 大华 | DH-PFB122W | 288 | 个 | 22.0000 | 6,336.00 |
| 1-1-15 | 安全、检查、监视、报警设备 | 监控提升改造 | 电源适配器(移民监控改造) | 大华 | DH-PFM320D | 288 | 个 | 30.0000 | 8,640.00 |
| 1-1-16 | 安全、检查、监视、报警设备 | 监控提升改造 | 网络硬盘录像机(移民监控改造) | 大华 | DH-NVR5816-4KS3/I | 3 | 台 | 2,350.0000 | 7,050.00 |
| 1-1-17 | 安全、检查、监视、报警设备 | 监控提升改造 | 硬盘(移民监控改造) | 希捷 | ST6000VX | 60 | 块 | 1,450.0000 | 87,000.00 |
| 1-1-18 | 安全、检查、监视、报警设备 | 监控提升改造 | 光纤收发器(移民监控改造) | 锐捷 | RG-FC11G | 102 | 对 | 230.0000 | 23,460.00 |
| 1-1-19 | 安全、检查、监视、报警设备 | 监控提升改造 | 熔纤盘(移民监控改造) | 国产 | 定制 | 20 | 个 | 120.0000 | 2,400.00 |
| 1-1-20 | 安全、检查、监视、报警设备 | 监控提升改造 | 接入交换机(移民监控改造) | 大华 | DH-IS3100 | 3 | 台 | 3,320.0000 | 9,960.00 |
| 1-1-21 | 安全、检查、监视、报警设备 | 监控提升改造 | 户外防水机柜(移民监控改造) | 国产 | 定制 | 4 | 个 | 460.0000 | 1,840.00 |
| 1-1-22 | 安全、检查、监视、报警设备 | 监控提升改造 | 智能微型断路器(移民监控改造) | 大华 | DH-IAS1XXXC-XX | 1 | 台 | 790.0000 | 790.00 |
| 1-1-23 | 安全、检查、监视、报警设备 | 监控提升改造 | 智能空开网关(移民监控改造) | 大华 | DH-IEGXXC-XX | 1 | 台 | 410.0000 | 410.00 |
| 1-1-24 | 安全、检查、监视、报警设备 | 监控提升改造 | 取电电缆(移民监控改造) | 大华 | DH-RVV2*1.5 | 1125 | 米 | 3.0000 | 3,375.00 |
| 1-1-25 | 安全、检查、监视、报警设备 | 监控提升改造 | PVC管(移民监控改造) | 国产 | 定制 | 2300 | 米 | 3.0000 | 6,900.00 |
| 1-1-26 | 安全、检查、监视、报警设备 | 监控提升改造 | 光缆(移民监控改造) | 大华 | DH-PPU08 | 18300 | 米 | 3.0000 | 54,900.00 |
| 1-1-27 | 安全、检查、监视、报警设备 | 监控提升改造 | 电缆(移民监控改造) | 大华 | DH-RVV2*1.5 | 2880 | 米 | 3.0000 | 8,640.00 |
| 1-1-28 | 安全、检查、监视、报警设备 | 监控提升改造 | 网络线(移民监控改造) | 大华 | DH-DFP06-305 | 5880 | 米 | 3.0000 | 17,640.00 |
| 1-1-29 | 安全、检查、监视、报警设备 | 监控提升改造 | 光纤熔接(移民监控改造) | 国产 | 定制 | 160 | 芯 | 80.0000 | 12,800.00 |
| 1-1-30 | 安全、检查、监视、报警设备 | 监控提升改造 | 辅材(移民监控改造) | 国产 | 定制 | 1 | 批 | 42,000.0000 | 42,000.00 |
| 1-1-31 | 安全、检查、监视、报警设备 | 监控提升改造 | 安装调试费(移民监控改造) | 国产 | 定制 | 1 | 项 | 243,000.0000 | 243,000.00 |
| 1-1-32 | 安全、检查、监视、报警设备 | 监控提升改造 | 视频专线(专线接入) | 电信 | 定制 | 63 | 条 | 2,520.0000 | 158,760.00 |
| 采购人代表: | 郑铭 |
| 评审专家: | 翁金辉 、 连国清 |
代理服务费收费标准:
1.成交供应商应在领取成交通知书前以转账、现金等付款方式一次性缴清,按以下收费标准的向采购代理机构缴纳代理服务费,具体缴纳标准比例为:按成交金额的1.5%收取。2.开户名:福建省一十招标代理有限公司;开户行:福建莆田农村商业银行股份有限公司行政服务中心支行;账号:9040210030010000001362。
代理服务费收费金额:
合同包1监控提升改造:1.4805万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
各响应供应商的资格性及符合性均符合谈判文件要求。
名称:莆田市城厢区常太镇人民政府
地址:莆田市城厢区常太镇常太村利洋1号
联系方式:杨先生 15080128798
名称:福建省一十招标代理有限公司
地址:福建省莆田市城厢区龙桥街道民心街249号1104室
联系方式:黄女士 0594-2278989
项目联系人:黄女士
电话:黄女士 0594-2278989
福建省一十招标代理有限公司
2025年12月31日