采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
中国联合网络通信有限公司莆田市分公司 | 莆田市荔城区丰美路666号 | 1,910,000.00元 | 98.58 |
采购包1(仙游县总医院新院搬迁音响设备、会议系统等采购项目):
货物类(中国联合网络通信有限公司莆田市分公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 户内全彩LED屏 | itc | J1.53 | 14.75 | 平方米 | 6,779.6610 | 100,000.00 |
1-1-2 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 视频处理器 | itc | TV-85F16 | 1 | 台 | 16,243.5000 | 16,243.50 |
1-1-3 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 发布盒 | itc | TR-07704K | 3 | 台 | 2,167.0433 | 6,501.13 |
1-1-4 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 配电柜 | itc | KZX | 1 | 台 | 3,626.0000 | 3,626.00 |
1-1-5 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 钢结构 | itc | TV-HGM0010 | 15.56 | 平方米 | 1,240.7500 | 19,306.07 |
1-1-6 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 包装材料 | itc | TV-BM002 | 14.75 | 平方米 | 192.5003 | 2,839.38 |
1-1-7 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 管理主机 | itc | TR-0700T | 1 | 台 | 16,941.7500 | 16,941.75 |
1-1-8 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 信息发布平台管理软件 | itc | V1.5 | 1 | 台 | 141,700.0000 | 141,700.00 |
1-1-9 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 55英寸卧式触摸一体机 | itc | TR-0755WT | 1 | 台 | 12,452.1300 | 12,452.13 |
1-1-10 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 55英寸壁挂触摸一体机 | itc | TR-0755BT | 1 | 台 | 9,845.5000 | 9,845.50 |
1-1-11 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 86英寸电视机 | SKYWORTH | 86BG22H | 2 | 台 | 5,687.5000 | 11,375.00 |
1-1-12 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 天花喇叭 | itc | TS-208R | 4 | 只 | 907.3750 | 3,629.50 |
1-1-13 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 线阵主扩音箱 | itc | LA-2800 | 8 | 只 | 5,634.1250 | 45,073.00 |
1-1-14 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 音箱支架日字架 | itc | LA-P03HF | 2 | 套 | 811.1250 | 1,622.25 |
1-1-15 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 葫芦支架 | itc | LA-P02 | 2 | 套 | 1,518.1250 | 3,036.25 |
1-1-16 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 专业功放(700w) | itc | TC-2700B | 6 | 台 | 3,763.5833 | 22,581.50 |
1-1-17 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 辅助音箱 | itc | TS-612 | 4 | 只 | 3,732.7500 | 14,931.00 |
1-1-18 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 专业功放(500w) | itc | TC-2500B | 5 | 台 | 4,792.3760 | 23,961.88 |
1-1-19 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 返听音箱 | itc | TS-612T | 4 | 只 | 4,627.8750 | 18,511.50 |
1-1-20 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 专业音箱(300w) | itc | TS-610 | 6 | 只 | 3,136.0000 | 18,816.00 |
1-1-21 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 超低频音箱 | itc | TS-618S | 2 | 只 | 5,374.2500 | 10,748.50 |
1-1-22 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 超低频音箱功放 | itc | TC-21000 | 1 | 台 | 8,358.8800 | 8,358.88 |
1-1-23 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 一拖二无线手持话筒 | itc | T-592UH | 8 | 套 | 3,406.3750 | 27,251.00 |
1-1-24 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 一拖二无线领夹话筒 | itc | T-592UL | 2 | 套 | 3,488.6250 | 6,977.25 |
1-1-25 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 一拖二无线头戴话筒 | itc | T-592US | 1 | 套 | 3,488.6300 | 3,488.63 |
1-1-26 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 话筒天线 | itc | T-59TS | 3 | 套 | 2,275.0000 | 6,825.00 |
1-1-27 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 天线分配器 | itc | T-59FP | 2 | 套 | 1,497.1250 | 2,994.25 |
1-1-28 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 天线放大器 | itc | T-59FD | 1 | 套 | 441.8800 | 441.88 |
1-1-29 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 天线耦合器 | itc | T-59OH | 1 | 套 | 326.3800 | 326.38 |
1-1-30 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 16路数字调音台 | itc | TS-16PD-12 | 1 | 台 | 10,047.4200 | 10,047.42 |
1-1-31 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 16进16出音频处理器 | itc | TS-DP1616 | 1 | 台 | 17,707.3800 | 17,707.38 |
1-1-32 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 抑制器 | itc | TS-224D | 1 | 台 | 4,081.0000 | 4,081.00 |
1-1-33 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 有源音箱 | itc | T-260H | 1 | 套 | 1,427.1300 | 1,427.13 |
1-1-34 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 大功率电源管理器 | itc | TS-830 | 1 | 台 | 1,165.5000 | 1,165.50 |
1-1-35 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 8路电源管理器 | itc | TS-820 | 12 | 台 | 1,022.0000 | 12,264.00 |
1-1-36 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 全数字会议系统主机(核心产品) | itc | TS-0300M | 6 | 台 | 8,401.7500 | 50,410.50 |
1-1-37 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 会议话筒处理器 | itc | TS-3400MIX | 7 | 台 | 4,583.2500 | 32,082.75 |
1-1-38 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 无线主席单元(短咪杆) | itc | TS-W310D | 1 | 台 | 3,437.0000 | 3,437.00 |
1-1-39 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 无线代表单元(短咪杆) | itc | TS-W310DA | 9 | 台 | 3,437.0000 | 30,933.00 |
1-1-40 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 充电箱 | itc | TS-W180Q | 2 | 台 | 1,909.2500 | 3,818.50 |
1-1-41 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 发射器 | itc | TS-W116 | 2 | 台 | 4,086.2500 | 8,172.50 |
1-1-42 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | POE交换机 | 锐捷 | RG-YS103-P | 2 | 台 | 406.8750 | 813.75 |
1-1-43 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 会议录播主机 | itc | TS-06504K | 5 | 台 | 12,747.0000 | 63,735.00 |
1-1-44 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 摄像机 | itc | TV-620XM | 11 | 台 | 5,229.0000 | 57,519.00 |
1-1-45 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 机柜1 | 华砚 | HY6642 | 2 | 台 | 1,601.2500 | 3,202.50 |
1-1-46 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 86英寸智慧会议平板 | itc | TV-S8186 | 5 | 台 | 21,468.1260 | 107,340.63 |
1-1-47 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 移动支架 | itc | TV-86MZ | 5 | 台 | 2,546.2500 | 12,731.25 |
1-1-48 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 无线传屏器 | itc | TV-811F | 4 | 套 | 3,201.6250 | 12,806.50 |
1-1-49 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 专业音箱(200w) | itc | TS-608 | 6 | 只 | 2,240.0000 | 13,440.00 |
1-1-50 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 专业功放(350w) | itc | TC-2350B | 2 | 台 | 3,675.8750 | 7,351.75 |
1-1-51 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 8进8出音频处理器 | itc | TS-DP880 | 1 | 台 | 6,797.8800 | 6,797.88 |
1-1-52 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 14路调音台 | itc | TS-14PFX-4 | 1 | 台 | 5,261.3800 | 5,261.38 |
1-1-53 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 无线会议主机 | itc | TS-0300MS | 1 | 台 | 8,401.7500 | 8,401.75 |
1-1-54 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 无线主席单元 | itc | TS-W302 | 1 | 台 | 2,315.2500 | 2,315.25 |
1-1-55 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 无线代表单元 | itc | TS-W302A | 7 | 台 | 2,315.2500 | 16,206.75 |
1-1-56 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 无缝高清矩阵切换器 | itc | TV-9108HT | 4 | 台 | 7,331.6250 | 29,326.50 |
1-1-57 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 网络中控主机 | itc | TS-9100GC | 1 | 台 | 8,101.6300 | 8,101.63 |
1-1-58 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 机柜2 | 华砚 | HY6618 | 1 | 台 | 1,357.1300 | 1,357.13 |
1-1-59 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 智慧黑板 | itc | TV-86830EB | 1 | 台 | 21,290.5000 | 21,290.50 |
1-1-60 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | OPS电脑模块 | itc | TV-8205 | 3 | 台 | 5,271.8767 | 15,815.63 |
1-1-61 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 专业教学扩声软件 | itc | V1.029 | 1 | 套 | 77,945.0000 | 77,945.00 |
1-1-62 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 麦克风处理器 | itc | TS-9230A2 | 1 | 台 | 5,175.6300 | 5,175.63 |
1-1-63 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 触摸屏 | itc | TS-9230AT | 1 | 台 | 1,135.7500 | 1,135.75 |
1-1-64 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 吊麦 | itc | TS-P110DM | 2 | 套 | 890.7500 | 1,781.50 |
1-1-65 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 吊麦支架 | itc | TS-P110ZJ-2 | 2 | 个 | 272.1250 | 544.25 |
1-1-66 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 有线座式麦 | itc | TS-9230MZ | 1 | 个 | 1,208.3800 | 1,208.38 |
1-1-67 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 无线手持麦 | itc | TS-9230MU | 2 | 个 | 626.5000 | 1,253.00 |
1-1-68 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 翻页笔 | itc | TS-9230PT | 1 | 个 | 363.1300 | 363.13 |
1-1-69 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 音箱(60w) | itc | TS-G560 | 4 | 只 | 817.2500 | 3,269.00 |
1-1-70 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 壁挂支架 | itc | TS-02BHW | 4 | 只 | 71.7500 | 287.00 |
1-1-71 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 24口交换机 | 锐捷 | RG-YS126GS-P | 1 | 台 | 991.3800 | 991.38 |
1-1-72 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 75英寸交互智能平板 | itc | TV-75820 | 2 | 台 | 19,060.1250 | 38,120.25 |
1-1-73 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 常规版移动支架 | itc | TV-65MZ | 2 | 台 | 1,732.5000 | 3,465.00 |
1-1-74 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 4K无线投影发射器 | itc | TV-810S | 2 | 台 | 1,102.5000 | 2,205.00 |
1-1-75 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 专业音箱(120w) | itc | TS-606H | 16 | 只 | 1,344.0000 | 21,504.00 |
1-1-76 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 支架 | itc | TS-02B | 16 | 只 | 109.3750 | 1,750.00 |
1-1-77 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 专业功放(200w) | itc | TC-2200B | 5 | 台 | 3,036.2500 | 15,181.25 |
1-1-78 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 4进4出音频处理器 | itc | TS-DP440 | 6 | 台 | 3,900.7500 | 23,404.50 |
1-1-79 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 全数字会议纯发言主席单元 | itc | TS-0318E | 5 | 台 | 2,495.5000 | 12,477.50 |
1-1-80 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 全数字会议纯发言代表单元 | itc | TS-0318EA | 67 | 台 | 2,495.5000 | 167,198.50 |
1-1-81 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 插座 | itc | TS-6F | 10 | 个 | 915.2500 | 9,152.50 |
1-1-82 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 连接线 | itc | TS-20D | 10 | 根 | 613.3750 | 6,133.75 |
1-1-83 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 机柜3 | 华砚 | HY6412 | 2 | 台 | 1,230.2500 | 2,460.50 |
1-1-84 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 数字会议系统软件 | itc | V1.0 | 1 | 套 | 73,512.0000 | 73,512.00 |
1-1-85 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 会议音频综合管理平台软件 | itc | V3.137 | 1 | 套 | 118,890.0000 | 118,890.00 |
1-1-86 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 机柜4 | 华砚 | HY6615 | 3 | 台 | 2,287.2500 | 6,861.75 |
1-1-87 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 手术室全景摄像头 | itc | TV-6124HK | 1 | 台 | 9,527.0000 | 9,527.00 |
1-1-88 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 手术室特写摄像头 | itc | TB-HY1156 | 1 | 台 | 2,287.2500 | 2,287.25 |
1-1-89 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 摄像头支架 | itc | ?TB-HY1157? | 1 | 台 | 2,287.2500 | 2,287.25 |
1-1-90 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 手术室全向麦克风 | itc | TV-650QM | 1 | 台 | 1,853.2500 | 1,853.25 |
1-1-91 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 4K精品录播主机 | itc | TS-0650S | 1 | 台 | 12,258.7500 | 12,258.75 |
1-1-92 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 12进4出音频处理器 | itc | TV-650YZ | 1 | 台 | 9,534.8800 | 9,534.88 |
1-1-93 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 机柜5 | 华砚 | HY6406 | 1 | 台 | 763.0000 | 763.00 |
1-1-94 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 讲解器发射机 | 极力米 | JML-n1 | 1 | 台 | 915.2500 | 915.25 |
1-1-95 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 接收耳机 | 极力米 | JML-ht | 30 | 台 | 244.1250 | 7,323.75 |
1-1-96 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 磁吸充电箱 | 极力米 | JML-30c | 1 | 台 | 762.1300 | 762.13 |
1-1-97 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 音频连接线1 | itc | T-B3 | 10 | 根 | 24.5000 | 245.00 |
1-1-98 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 音频连接线2 | itc | T-P3 | 2 | 根 | 21.0000 | 42.00 |
1-1-99 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 音频连接线3 | itc | T-G3 | 18 | 根 | 22.7500 | 409.50 |
1-1-100 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 音频连接线4 | itc | T-F3 | 2 | 根 | 28.0000 | 56.00 |
1-1-101 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 音频连接线5 | itc | T-EK3 | 7 | 根 | 26.2500 | 183.75 |
1-1-102 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 音频连接线6 | itc | T-FK3 | 32 | 根 | 30.6250 | 980.00 |
1-1-103 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 音频连接线7 | itc | T-G1.8 | 14 | 根 | 26.2500 | 367.50 |
1-1-104 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 音频连接线8 | itc | T-A3 | 18 | 根 | 19.2500 | 346.50 |
1-1-105 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 音频连接线9 | itc | T-K3 | 8 | 根 | 26.2500 | 210.00 |
1-1-106 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 音频连接线10 | itc | T-K5 | 1 | 根 | 34.1300 | 34.13 |
1-1-107 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 音箱线1 | 富利联讯 | EVJV2*25 | 3 | 卷 | 1,524.2500 | 4,572.75 |
1-1-108 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 音箱线2 | 富利联讯 | RVH2*1.5 | 4 | 卷 | 1,218.8750 | 4,875.50 |
1-1-109 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 高清线 | 富利联讯 | 1.5M | 20 | 条 | 61.2500 | 1,225.00 |
1-1-110 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 网线 | 富利联讯 | UTP6 | 5 | 卷 | 991.3760 | 4,956.88 |
1-1-111 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 水晶头 | 富利联讯 | FLLX-S601B | 5 | 盒 | 169.7500 | 848.75 |
1-1-112 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 电源线1 | 富利联讯 | RVV3*1.5 | 3 | 卷 | 991.3767 | 2,974.13 |
1-1-113 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 电源线2 | 富利联讯 | RVPE2*0.5 | 3 | 卷 | 532.8767 | 1,598.63 |
1-1-114 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 馈线 | 富利联讯 | SYV50-5 | 2 | 卷 | 579.2500 | 1,158.50 |
1-1-115 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | PVC管 | 联塑 | 定制 | 3 | 批 | 3,810.6267 | 11,431.88 |
1-1-116 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 综合布线 | 联通 | 定制 | 1 | 项 | 44,484.0000 | 44,484.00 |
1-1-117 | 其他视频会议系统设备 | 其他视频会议系统设备 | 施工 | 联通 | 定制 | 1 | 项 | 55,450.0000 | 55,450.00 |
采购人代表: | 曾挺 |
评审专家: | 唐俊忠 、 郑映红 、 方玉树 、 杨武 |
代理服务费收费标准:
采购代理服务收费按差额定率累进法计算,具体如下:中标金额在30(含)万元人民币以内的:按中标金额的0.8%计取;中标金额在30万元-100万元(含)人民币以内的:按中标金额的0.6%计取;中标金额在100万元-500万元(含)人民币以上的:按中标金额的0.4%计取;代理费总额不足三千元的按三千元包干收取。中标人在领取中标通知书之前一次性缴清。(2)服务费缴纳账户:开户名:福建省一点通工程项目管理有限公司,开户行:中国建设银行股份有限公司仙游支行,账号:35001636307052522676。(3)专家评审费用由采购人支付,费用参照(莆财购[2017]20号)执行。
代理服务费收费金额:
合同包1仙游县总医院新院搬迁音响设备、会议系统等采购项目:1.024万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
根据竞争性磋商文件要求磋商小组成员经对响应文件认真审核,对各供应商竞争性磋商响应文件进行了资格性和符合性审查,各供应商均通过资格性审查。在符合性审查阶段,中国移动通信集团福建有限公司莆田分公司未提供国家强制要求节能产品的节能证书及“网络中控主机”的相关检测报告,对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留,不满足要求,其符合性审查结果为不通过。
名称:福建省仙游县总医院
地址:仙游县鲤城街道八二五大街910号
联系方式:13599854444
名称:福建省一点通工程项目管理有限公司
地址:福建省莆田市仙游县鲤城街道学府东路3999号6号楼3梯1006室
联系方式:18760558066
项目联系人:陈丽珊
电话:18760558066
福建省一点通工程项目管理有限公司
2025年09月17日