采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 福建省侨金贸易有限公司 | 莆田市荔城区镇海821中街115号 | 2,857,158.00元 | 99.24 |
采购包1(中共莆田市委党校新校区厨房用具及设备采购):
货物类(福建省侨金贸易有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 干手器 | 艾克 | 1210W型号/AK2620 | 10 | 台 | 620.0000 | 6,200.00 |
| 1-1-2 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 挂墙刀具柜 | 鲁汇 | 400×200×600mm型号/ZGP40D | 3 | 台 | 1,280.0000 | 3,840.00 |
| 1-1-3 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 电饼铛 | 奔正 | 5KW型号/80型 | 2 | 台 | 2,985.0000 | 5,970.00 |
| 1-1-4 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 装配式冷库 | 福海风 | 5940×2850×2800mm型号/HF-368 | 47.4 | m3 | 2,510.0000 | 118,974.00 |
| 1-1-5 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 后补式冷库 | 福海风 | 5700×2500×2500mm型号/HF-568 | 35.6 | m3 | 4,200.0000 | 149,520.00 |
| 1-1-6 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 变频智能控制器11KW/380V | 北沃 | 11KW/380V型号/BW-BP | 2 | 台 | 5,250.0000 | 10,500.00 |
| 1-1-7 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 变频智能控制器15KW/380V | 北沃 | 15KW/380V型号/BW-BP | 2 | 台 | 6,125.0000 | 12,250.00 |
| 1-1-8 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 变频智能控制器4KW/380V | 北沃 | 4KW/380V型号/BW-BP | 2 | 台 | 2,980.0000 | 5,960.00 |
| 1-1-9 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 变频智能控制器5.5KW/380V | 北沃 | 5.5KW/380V型号/BW-BP | 1 | 台 | 3,390.0000 | 3,390.00 |
| 1-1-10 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 变频智能控制器7.5KW/380V | 北沃 | 7.5KW/380V型号/BW-BP | 1 | 台 | 4,275.0000 | 4,275.00 |
| 1-1-11 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 节能型长龙式洗碗机(核心产品) | 吉艾诺 | 3400×850×2100mm型号/FCE-3P3ARD | 2 | 台 | 190,800.0000 | 381,600.00 |
| 1-1-12 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 节能型长龙式洗碗机 | 吉艾诺 | 2500×780×2100mm型号/TEC-1A2PRHD | 1 | 台 | 184,550.0000 | 184,550.00 |
| 1-1-13 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 感应龙头 | 佳宣鼎 | 流量7.5L/min型号/JXD-225 | 10 | 套 | 760.0000 | 7,600.00 |
| 1-1-14 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 刀具砧板消毒柜 | 康栢洁? | 1200×590×1750mm型号/YTP1200 | 1 | 台 | 4,490.0000 | 4,490.00 |
| 1-1-15 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 防火阀 | 众兴隆 | 根据管道尺寸制作型号/3FHF WSDc-FK | 12 | 只 | 965.0000 | 11,580.00 |
| 1-1-16 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 风柜减震器 | 侨金 | 根据风柜重量选配型号/QJ-THJ80 | 32 | 只 | 155.0000 | 4,960.00 |
| 1-1-17 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 浆渣分离机 | 恒联 | 610×430×885mm型号/FDM-150 | 1 | 台 | 5,150.0000 | 5,150.00 |
| 1-1-18 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 厨房灭火装置 | 靖越 | 单瓶组型号/CMJS9-1-JY | 6 | 套 | 14,600.0000 | 87,600.00 |
| 1-1-19 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 馒头机 | 银鹰 | 1300×500×960mm型号/MG65II | 1 | 台 | 12,970.0000 | 12,970.00 |
| 1-1-20 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 超声波洗碗 | 智选威科 | 1800×750×800mm型号/CSB1800型 | 2 | 台 | 20,200.0000 | 40,400.00 |
| 1-1-21 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 超声波洗碗机 | 智选威科 | 1500×750×800mm型号/CSB1500型 | 1 | 台 | 18,760.0000 | 18,760.00 |
| 1-1-22 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双门热风循环消毒柜 | 伊德欣 | 1310×660×1950mm型号/RTD-720 | 6 | 台 | 8,890.0000 | 53,340.00 |
| 1-1-23 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 多功能切菜机 | 哲克 | 1350×600×1400mm型号/ZAQC-608L | 1 | 台 | 36,750.0000 | 36,750.00 |
| 1-1-24 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 肉丝肉片机 | 哲克 | 604×620×1030mm型号/ZAQR-360 | 1 | 台 | 31,180.0000 | 31,180.00 |
| 1-1-25 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 搅拌机 | 恒联 | 670×620×1250mm型号/B40S | 1 | 台 | 19,180.0000 | 19,180.00 |
| 1-1-26 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 电热式烘炉 | 恒联 | 三层六盘型号/PL-6CS | 1 | 台 | 11,265.0000 | 11,265.00 |
| 1-1-27 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 喷雾式电热发酵箱 | 恒联 | 1020×700×1930mm型号/PWX-32D | 1 | 台 | 9,210.0000 | 9,210.00 |
| 1-1-28 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 强力和面机 | 聚业 | 755×480×950mm型号/HMJ-25C | 1 | 台 | 8,680.0000 | 8,680.00 |
| 1-1-29 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 立式揉切压面机 | 聚业 | 1000×620×1400mm型号/荣耀70 | 1 | 台 | 9,290.0000 | 9,290.00 |
| 1-1-30 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 静电式餐饮业油烟净化设备处理风量:≥20000m3/h | 云厨 | 处理风量:20000m3/h型号/定制 | 2 | 台 | 13,100.0000 | 26,200.00 |
| 1-1-31 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 静电式餐饮业油烟净化设备处理风量:≥14000m3/h | 云厨 | 处理风量:16000m3/h型号/定制 | 2 | 台 | 9,500.0000 | 19,000.00 |
| 1-1-32 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 静电式餐饮业油烟净化设备处理风量:≥12000m3/h | 云厨 | 处理风量:12000m3/h型号/定制 | 1 | 台 | 9,300.0000 | 9,300.00 |
| 1-1-33 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 静电式餐饮业油烟净化设备处理风量:≥10000m3/h | 云厨 | 处理风量:10000m3/h型号/定制 | 1 | 台 | 7,160.0000 | 7,160.00 |
| 1-1-34 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 中餐燃气炒菜灶 | 益八方 | 1800×1200×(800+450)mm型号/SZCT36/72-YBF02A-2 | 4 | 台 | 16,800.0000 | 67,200.00 |
| 1-1-35 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 柜式双进风离心通风机 | 林发 | 20寸/5.5KW型号/LFTW-20"-5.5KW-A | 2 | 台 | 9,700.0000 | 19,400.00 |
| 1-1-36 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 后倾式高压风机≥25#/15KW | 恒宝 | 25寸/15KW型号/DEF(BADA)-25 | 1 | 台 | 28,860.0000 | 28,860.00 |
| 1-1-37 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 后倾式高压风机≥20#/7.5KW | 恒宝 | 20寸/7.5KW型号/DEF(BADA)-20 | 1 | 台 | 19,775.0000 | 19,775.00 |
| 1-1-38 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 后倾式高压风机≥22#/11KW | 恒宝 | 22寸/11KW型号/DEF(BADA)-22 | 1 | 台 | 24,950.0000 | 24,950.00 |
| 1-1-39 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 后倾式高压风机≥22#/15KW | 恒宝 | 22寸/15KW型号/DEF(BADA)-22 | 1 | 台 | 26,265.0000 | 26,265.00 |
| 1-1-40 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 前倾宽叶片高压风柜≥22#/11KW | 恒宝 | 22寸/11KW型号/DEF-22 | 1 | 台 | 21,180.0000 | 21,180.00 |
| 1-1-41 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 前倾宽叶片高压风柜≥20#/5.5KW | 恒宝 | 20寸/5.5KW型号/DEF-20 | 1 | 台 | 18,060.0000 | 18,060.00 |
| 1-1-42 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 电磁40防粘锅扒炉(铁板烧) | 众厨佳百年 | 750×800×(800+50)mm型号/ZC/MPAL43311-15(防粘锅) | 3 | 台 | 15,800.0000 | 47,400.00 |
| 1-1-43 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 电磁单头防腐蚀50汤煲炉 | 众厨佳百年 | 800×800×(500+700)mm型号/ZC/DPTL5001-15(防腐蚀) | 2 | 台 | 12,860.0000 | 25,720.00 |
| 1-1-44 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 电磁六眼防腐蚀煲仔(煮食)炉(平面) | 众厨佳百年 | 1200×800×(800+50)mm型号/ZC/PBZL2006-3.5(平面/防腐蚀) | 4 | 台 | 13,980.0000 | 55,920.00 |
| 1-1-45 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 电磁三门防腐蚀海鲜蒸柜 | 众厨佳百年 | 1100×1140×(800+1100)mm型号/ZC/DCHXZG4235-3M-30(防腐蚀) | 1 | 台 | 32,850.0000 | 32,850.00 |
| 1-1-46 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双大玻璃门风冷冷藏柜 | CHEFEST | 1220×800×1945mm型号/SG1.0L2F | 1 | 台 | 13,650.0000 | 13,650.00 |
| 1-1-47 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双门风冷冷藏工作台 | CHEFEST | 1800×760×800mm型号/TG0.45L2F | 10 | 台 | 9,375.0000 | 93,750.00 |
| 1-1-48 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 四门风冷冷藏柜 | CHEFEST | 1220×800×1945mm型号/G1.0L4F | 1 | 台 | 13,110.0000 | 13,110.00 |
| 1-1-49 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 四门双温雪柜(冰箱) | 德宝 | 1220×760×1950mm型号/SLLDZ3-930 | 1 | 台 | 15,100.0000 | 15,100.00 |
| 1-1-50 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 不锈钢推车(封闭式、带门) | 侨金 | 900×550×900mm型号/QJ-FBTC | 2 | 台 | 2,575.0000 | 5,150.00 |
| 1-1-51 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 不锈钢百叶 | 侨金 | 根据现场尺寸制作型号/QJ-BY | 2 | 片 | 480.0000 | 960.00 |
| 1-1-52 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 不锈钢风口 | 侨金 | 直径200mm型号/QJ-FK | 24 | 只 | 102.0000 | 2,448.00 |
| 1-1-53 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 不锈钢回水槽 | 侨金 | L×240×190mm型号/QJ-HSC | 14.05 | 米 | 300.0000 | 4,215.00 |
| 1-1-54 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 帆布软连接 | 侨金 | 根据现场尺寸制作型号/QJ-RLJ | 10 | 只 | 138.0000 | 1,380.00 |
| 1-1-55 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 风柜支架 | 侨金 | 根据风柜尺寸制作型号/QJ-ZJ | 8 | 台 | 1,030.0000 | 8,240.00 |
| 1-1-56 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 不锈钢新风管 | 侨金 | 根据现场尺寸制作型号/QJ-FG | 51 | m2 | 400.0000 | 20,400.00 |
| 1-1-57 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 单层存粮架1000×600×300mm | 侨金 | 1000×600×300mm型号/QJ-DCCLJ | 1 | 台 | 510.0000 | 510.00 |
| 1-1-58 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 单层存粮架1150×600×300mm | 侨金 | 1150×600×300mm型号/QJ-DCCLJ | 2 | 台 | 580.0000 | 1,160.00 |
| 1-1-59 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 单层存粮架1450×600×300mm | 侨金 | 1450×600×300mm型号/QJ-DCCLJ | 1 | 台 | 735.0000 | 735.00 |
| 1-1-60 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 单层存粮架1750×600×300mm | 侨金 | 1750×600×300mm型号/QJ-DCCLJ | 1 | 台 | 830.0000 | 830.00 |
| 1-1-61 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 溶液箱 | 侨金 | 600×1100×800mm型号/QJ-KZX | 2 | 台 | 8,760.0000 | 17,520.00 |
| 1-1-62 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 净化器支架 | 侨金 | 根据净化器尺寸制作型号/QJ-ZJ | 6 | 台 | 980.0000 | 5,880.00 |
| 1-1-63 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 隔油网 | 侨金 | 500×500×35mm型号/QJ-GYW | 24 | 米 | 290.0000 | 6,960.00 |
| 1-1-64 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 挂墙弧形洗手星450×450×(200+100)mm | 侨金 | 450×450×(200+100)mm型号/QJ-XSC | 8 | 台 | 660.0000 | 5,280.00 |
| 1-1-65 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 挂墙弧形洗手星400×400×(200+100)mm | 侨金 | 400×400×(200+100)mm型号/QJ-XSC | 2 | 台 | 620.0000 | 1,240.00 |
| 1-1-66 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 不锈钢后封板 | 侨金 | L×600×25mm型号/QJ-FB | 14.05 | 米 | 300.0000 | 4,215.00 |
| 1-1-67 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 单层地架 | 侨金 | L×600×25mm型号/QJ-FB | 1 | 台 | 575.0000 | 575.00 |
| 1-1-68 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 单通打荷柜 | 侨金 | 1800×800×800mm型号/QJ-DTG | 3 | 台 | 4,190.0000 | 12,570.00 |
| 1-1-69 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 调味拼台380×1200×(800+450)mm | 侨金 | 380×1200×(800+450)mm型号/QJ-TWT | 3 | 台 | 975.0000 | 2,925.00 |
| 1-1-70 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 调味拼台600×880×800mm | 侨金 | 600×880×800mm型号/QJ-TWT | 1 | 台 | 975.0000 | 975.00 |
| 1-1-71 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 六角型新风管 | 侨金 | 六角型型号/QJ-FG | 12 | 米 | 700.0000 | 8,400.00 |
| 1-1-72 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 盘架车 | 侨金 | 15层型号/QJ-PC | 2 | 台 | 2,070.0000 | 4,140.00 |
| 1-1-73 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 湿式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备 | 德中赫 | 处理风量:12000m3/h型号/LPE-120 | 14 | 套 | 5,260.0000 | 73,640.00 |
| 1-1-74 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 不锈钢更衣柜 | 侨金 | 1300×450×1800mm型号/QJ-YG | 4 | 台 | 3,895.0000 | 15,580.00 |
| 1-1-75 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双孔收残台 | 侨金 | 1500×760×(800+150)mm型号/QJ-SCT | 1 | 台 | 1,395.0000 | 1,395.00 |
| 1-1-76 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 三星洗刷台 | 侨金 | 1800×700×(800+150)mm型号/QJ-3XST | 1 | 台 | 2,860.0000 | 2,860.00 |
| 1-1-77 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 挂墙双层架1700×350×460mm | 侨金 | 1700×350×460mm型号/QJ-SCJ(G) | 1 | 台 | 700.0000 | 700.00 |
| 1-1-78 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 挂墙双层架1800×350×460mm | 侨金 | 1800×350×460mm型号/QJ-SCJ(G) | 4 | 台 | 850.0000 | 3,400.00 |
| 1-1-79 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 挂墙双层架2100×350×460mm | 侨金 | 2100×350×460mm型号/QJ-SCJ(G) | 2 | 台 | 1,000.0000 | 2,000.00 |
| 1-1-80 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双通暖碟柜 | 侨金 | 1800×900×800mm型号/QJ-NDG | 2 | 台 | 5,395.0000 | 10,790.00 |
| 1-1-81 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 拼板 | 侨金 | 根据现场尺寸制作型号/QJ-PB | 2 | 块 | 175.0000 | 350.00 |
| 1-1-82 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 贮藏柜 | 侨金 | 1200×500×1800mm型号/QJ-SMWG | 5 | 台 | 4,215.0000 | 21,075.00 |
| 1-1-83 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 蒸饭柜 | 伊德欣 | 双门/24盘型号/YDX-240 | 3 | 台 | 9,960.0000 | 29,880.00 |
| 1-1-84 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 五格保温台 | 侨金 | 1800×700×800mm型号/QJ-BWSCT | 4 | 台 | 3,720.0000 | 14,880.00 |
| 1-1-85 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 台上双层架1550×350×700mm | 侨金 | 1550×350×700mm型号/QJ-TSJ | 1 | 台 | 710.0000 | 710.00 |
| 1-1-86 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 台上双层架1800×350×700mm | 侨金 | 1800×350×700mm型号/QJ-TSJ | 1 | 台 | 790.0000 | 790.00 |
| 1-1-87 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 单层带后立板工作台 | 侨金 | 760×700×(800+150)mm型号/QJ-GZT(DB) | 1 | 台 | 760.0000 | 760.00 |
| 1-1-88 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 单通带后立板工作柜 | 侨金 | 1400×760×(800+150)mm型号/QJ-GZG(DB) | 1 | 台 | 3,270.0000 | 3,270.00 |
| 1-1-89 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 单星右平台洗刷台1500×700×(800+150)mm | 侨金 | 1500×700×(800+150)mm型号/QJ-XST(P) | 1 | 台 | 2,130.0000 | 2,130.00 |
| 1-1-90 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 单星右平台洗刷台1500×760×(800+150)mm | 侨金 | 1500×760×(800+150)mm型号/QJ-XST(P) | 1 | 台 | 2,210.0000 | 2,210.00 |
| 1-1-91 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 柜式单星洗刷台 | 侨金 | 700×760×(800+150)mm型号/QJ-XST(G) | 3 | 台 | 2,050.0000 | 6,150.00 |
| 1-1-92 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层拼台 | 侨金 | 600×800×800mm型号/QJ-PT | 2 | 台 | 915.0000 | 1,830.00 |
| 1-1-93 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 柜式带后立板工作柜850×760×(800+150)mm | 侨金 | 850×760×(800+150)mm型号/QJ-GZG(DB) | 1 | 台 | 2,170.0000 | 2,170.00 |
| 1-1-94 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 柜式带后立板工作柜900×760×(800+150)mm | 侨金 | 900×760×(800+150)mm型号/QJ-GZG(DB) | 1 | 台 | 2,210.0000 | 2,210.00 |
| 1-1-95 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层带后立板工作台1100×700×(800+150)mm | 侨金 | 1100×700×(800+150)mm型号/QJ-GZT(S) | 2 | 台 | 1,100.0000 | 2,200.00 |
| 1-1-96 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层带后立板工作台1200×760×(800+150)mm | 侨金 | 1200×760×(800+150)mm型号/QJ-GZT(S) | 1 | 台 | 1,210.0000 | 1,210.00 |
| 1-1-97 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层带后立板工作台1200×800×(800+150)mm | 侨金 | 1200×800×(800+150)mm型号/QJ-GZT(S) | 1 | 台 | 1,270.0000 | 1,270.00 |
| 1-1-98 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层带后立板工作台1250×700×(800+150)mm | 侨金 | 1250×700×(800+150)mm型号/QJ-GZT(S) | 1 | 台 | 1,210.0000 | 1,210.00 |
| 1-1-99 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层带后立板工作台1450×600×(800+150)mm | 侨金 | 1450×600×(800+150)mm型号/QJ-GZT(S) | 1 | 台 | 1,115.0000 | 1,115.00 |
| 1-1-100 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层带后立板工作台1620×600×(800+150)mm | 侨金 | 1620×600×(800+150)mm型号/QJ-GZT(S) | 1 | 台 | 1,250.0000 | 1,250.00 |
| 1-1-101 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层带后立板工作台1700×650×(800+150)mm | 侨金 | 1700×650×(800+150)mm型号/QJ-GZT(S) | 1 | 台 | 1,400.0000 | 1,400.00 |
| 1-1-102 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层带后立板工作台1800×800×(800+150)mm | 侨金 | 1800×800×(800+150)mm型号/QJ-GZT(S) | 1 | 台 | 1,775.0000 | 1,775.00 |
| 1-1-103 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层带后立板工作台1950×760×(800+150)mm | 侨金 | 1950×760×(800+150)mm型号/QJ-GZT(S) | 1 | 台 | 1,810.0000 | 1,810.00 |
| 1-1-104 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层带后立板工作台700×700×(800+150)mm | 侨金 | 700×700×(800+150)mm型号/QJ-GZT(S) | 1 | 台 | 805.0000 | 805.00 |
| 1-1-105 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层带后立板工作台800×700×(800+150)mm | 侨金 | 800×700×(800+150)mm型号/QJ-GZT(S) | 1 | 台 | 850.0000 | 850.00 |
| 1-1-106 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层带后立板工作台900×760×(800+150)mm | 侨金 | 900×760×(800+150)mm型号/QJ-GZT(S) | 1 | 台 | 920.0000 | 920.00 |
| 1-1-107 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层工作台1000×800×800mm | 侨金 | 1000×800×800mm型号/QJ-GZT(S) | 1 | 台 | 1,095.0000 | 1,095.00 |
| 1-1-108 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层工作台1000×900×800mm | 侨金 | 1000×900×800mm型号/QJ-GZT(S) | 1 | 台 | 1,140.0000 | 1,140.00 |
| 1-1-109 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层工作台1100×650×800mm | 侨金 | 1100×650×800mm型号/QJ-GZT(S) | 1 | 台 | 960.0000 | 960.00 |
| 1-1-110 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层工作台1100×800×800mm | 侨金 | 1100×800×800mm型号/QJ-GZT(S) | 1 | 台 | 1,090.0000 | 1,090.00 |
| 1-1-111 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层工作台1150×600×800mm | 侨金 | 1150×600×800mm型号/QJ-GZT(S) | 1 | 台 | 865.0000 | 865.00 |
| 1-1-112 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层工作台1200×800×800mm | 侨金 | 1200×800×800mm型号/QJ-GZT(S) | 2 | 台 | 1,140.0000 | 2,280.00 |
| 1-1-113 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层工作台1250×700×800mm | 侨金 | 1250×700×800mm型号/QJ-GZT(S) | 2 | 台 | 1,130.0000 | 2,260.00 |
| 1-1-114 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层工作台1250×800×800mm | 侨金 | 1250×800×800mm型号/QJ-GZT(S) | 2 | 台 | 1,225.0000 | 2,450.00 |
| 1-1-115 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层工作台1300×700×800mm | 侨金 | 1300×700×800mm型号/QJ-GZT(S) | 2 | 台 | 1,130.0000 | 2,260.00 |
| 1-1-116 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层工作台1420×700×800mm | 侨金 | 1420×700×800mm型号/QJ-GZT(S) | 2 | 台 | 1,215.0000 | 2,430.00 |
| 1-1-117 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层工作台1500×1000×800mm | 侨金 | 1500×1000×800mm型号/QJ-GZT(S) | 2 | 台 | 1,755.0000 | 3,510.00 |
| 1-1-118 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层工作台1500×700×800mm | 侨金 | 1500×700×800mm型号/QJ-GZT(S) | 1 | 台 | 1,260.0000 | 1,260.00 |
| 1-1-119 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层工作台1500×900×800mm | 侨金 | 1500×900×800mm型号/QJ-GZT(S) | 2 | 台 | 1,720.0000 | 3,440.00 |
| 1-1-120 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层工作台1800×600×800mm | 侨金 | 1800×600×800mm型号/QJ-GZT(S) | 2 | 台 | 1,215.0000 | 2,430.00 |
| 1-1-121 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层工作台1800×650×800mm | 侨金 | 1800×650×800mm型号/QJ-GZT(S) | 3 | 台 | 1,370.0000 | 4,110.00 |
| 1-1-122 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层工作台1800×700×800mm | 侨金 | 1800×700×800mm型号/QJ-GZT(S) | 4 | 台 | 1,410.0000 | 5,640.00 |
| 1-1-123 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层工作台1800×760×800mm | 侨金 | 1800×760×800mm型号/QJ-GZT(S) | 1 | 台 | 1,505.0000 | 1,505.00 |
| 1-1-124 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层工作台1850×650×800mm | 侨金 | 1850×650×800mm型号/QJ-GZT(S) | 1 | 台 | 1,410.0000 | 1,410.00 |
| 1-1-125 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层工作台1850×700×800mm | 侨金 | 1850×700×800mm型号/QJ-GZT(S) | 2 | 台 | 1,450.0000 | 2,900.00 |
| 1-1-126 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层工作台1900×700×800mm | 侨金 | 1900×700×800mm型号/QJ-GZT(S) | 1 | 台 | 1,505.0000 | 1,505.00 |
| 1-1-127 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层工作台550×800×800mm | 侨金 | 550×800×800mm型号/QJ-GZT(S) | 2 | 台 | 685.0000 | 1,370.00 |
| 1-1-128 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层工作台600×800×800mm | 侨金 | 600×800×800mm型号/QJ-GZT(S) | 1 | 台 | 650.0000 | 650.00 |
| 1-1-129 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层工作台700×700×800mm | 侨金 | 700×700×800mm型号/QJ-GZT(S) | 4 | 台 | 765.0000 | 3,060.00 |
| 1-1-130 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层工作台800×800×800mm | 侨金 | 800×800×800mm型号/QJ-GZT(S) | 1 | 台 | 830.0000 | 830.00 |
| 1-1-131 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层工作台850×800×800mm | 侨金 | 850×800×800mm型号/QJ-GZT(S) | 1 | 台 | 885.0000 | 885.00 |
| 1-1-132 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双层工作台950×800×800mm | 侨金 | 950×800×800mm型号/QJ-GZT(S) | 1 | 台 | 965.0000 | 965.00 |
| 1-1-133 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双星洗刷台1500×700×(800+150)mm | 侨金 | 1500×700×(800+150)mm型号/QJ-SXXST | 2 | 台 | 2,170.0000 | 4,340.00 |
| 1-1-134 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 双星洗刷台1500×760×(800+150)mm | 侨金 | 1500×760×(800+150)mm型号/QJ-SXXST | 2 | 台 | 2,225.0000 | 4,450.00 |
| 1-1-135 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 四层货架1070×500×1500mm | 侨金 | 1070×500×1500mm型号/QJ-SCHJ | 2 | 台 | 1,680.0000 | 3,360.00 |
| 1-1-136 | 其他厨卫用具 | 厨房用具及设备 | 四层货架1500×500×1500mm | 侨金 | 1500×500×1500mm型号/QJ-SCHJ | 4 | 台 | 2,090.0000 | 8,360.00 |
