采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 泉州源语安防科技有限公司 | 福建省晋江市泉安北路815号508室 | 1,653,603.00元 | 95.94 |
采购包1(DNA数据库建设试剂耗材采购项目):
货物类(泉州源语安防科技有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 生物试剂盒 | 生物试剂盒 | 检案试剂盒1 | 新海 | NHID 25A案件试剂盒(液体版)200人份/盒 | 30 | 盒 | 21,000.0000 | 630,000.00 |
| 1-1-2 | 生物试剂盒 | 生物试剂盒 | 检案试剂盒2 | 新海 | NHID Mini25A常染色体STR试剂盒100人份/盒 | 1 | 盒 | 1.0000 | 1.00 |
| 1-1-3 | 生物试剂盒 | 生物试剂盒 | 常染色体建库试剂盒 | 海尔施 | 人类STRtyper-21G扩增荧光检测试剂盒200人份/盒 | 45 | 盒 | 6,400.0000 | 288,000.00 |
| 1-1-4 | 生物试剂盒 | 生物试剂盒 | 打拐建库试剂盒 | 海尔施 | 人类STRtyper-32G扩增荧光检测试剂盒200人份/盒 | 6 | 盒 | 18,000.0000 | 108,000.00 |
| 1-1-5 | 生物试剂盒 | 生物试剂盒 | 男性个体识别试剂盒1 | 新海 | NHID Captain Y-STR试剂盒100人份/盒 | 5 | 盒 | 25,000.0000 | 125,000.00 |
| 1-1-6 | 生物试剂盒 | 生物试剂盒 | 男性个体识别试剂盒2 | 新海 | NHID Mini Y-STR试剂盒100人份/盒 | 1 | 盒 | 31,000.0000 | 31,000.00 |
| 1-1-7 | 生物试剂盒 | 生物试剂盒 | Y染色体建库试剂盒 | 海尔施 | SureID?PathFinder Plus扩增荧光检测试剂盒200人份/盒 | 10 | 盒 | 18,000.0000 | 180,000.00 |
| 1-1-8 | 生物试剂盒 | 生物试剂盒 | X染色体识别试剂盒 | 海尔施 | SureID?X37扩增荧光检测试剂盒100人份/盒 | 1 | 盒 | 1.0000 | 1.00 |
| 1-1-9 | 生物试剂盒 | 生物试剂盒 | 全自动工作站提取试剂盒 | 博坤 | 24人份/盒 | 15 | 盒 | 6,250.0000 | 93,750.00 |
| 1-1-10 | 生物试剂盒 | 生物试剂盒 | 疑难检材研磨盒 | 佛润斯科 | FMST-C053 | 10 | 个 | 1,500.0000 | 15,000.00 |
| 1-1-11 | 生物试剂盒 | 生物试剂盒 | 聚丙烯酰胺DNA分离胶 | 万莱福 | 384次/盒 | 10 | 盒 | 2,000.0000 | 20,000.00 |
| 1-1-12 | 生物试剂盒 | 生物试剂盒 | 阳极缓冲液 | 万莱福 | 3500系列 | 15 | 盒 | 0.0667 | 1.00 |
| 1-1-13 | 生物试剂盒 | 生物试剂盒 | 阴极缓冲液 | 万莱福 | 3500系列 | 100 | 盒 | 1,200.0000 | 120,000.00 |
| 1-1-14 | 生物试剂盒 | 生物试剂盒 | 高纯甲酰胺 | 万莱福 | 25ml/瓶 | 10 | 瓶 | 350.0000 | 3,500.00 |
| 1-1-15 | 生物试剂盒 | 生物试剂盒 | 96孔加样板 | 科美 | 10块/盒 | 30 | 盒 | 300.0000 | 9,000.00 |
| 1-1-16 | 生物试剂盒 | 生物试剂盒 | PSA精斑试纸条 | 芬格尔 | 100条/盒 | 2 | 盒 | 1,000.0000 | 2,000.00 |
| 1-1-17 | 生物试剂盒 | 生物试剂盒 | FOB抗人血红试纸条 | 芬格尔 | 100条/盒 | 1 | 盒 | 1,000.0000 | 1,000.00 |
| 1-1-18 | 生物试剂盒 | 生物试剂盒 | 10微升移液枪头 | 科美 | 1000支/包 | 40 | 包 | 120.0000 | 4,800.00 |
| 1-1-19 | 生物试剂盒 | 生物试剂盒 | 200微升移液枪头 | 科美 | 1000支/包 | 20 | 包 | 120.0000 | 2,400.00 |
| 1-1-20 | 生物试剂盒 | 生物试剂盒 | 1000微升移液枪头 | 科美 | 1000支/包 | 9 | 包 | 120.0000 | 1,080.00 |
| 1-1-21 | 生物试剂盒 | 生物试剂盒 | 0.2ml PCR管 | 科美 | 1000支/包 | 2 | 包 | 240.0000 | 480.00 |
| 1-1-22 | 生物试剂盒 | 生物试剂盒 | 0.5ml PCR管 | 科美 | 1000支/包 | 10 | 包 | 240.0000 | 2,400.00 |
| 1-1-23 | 生物试剂盒 | 生物试剂盒 | 1.5ml PCR管 | 科美 | 500支/包 | 10 | 包 | 120.0000 | 1,200.00 |
| 1-1-24 | 生物试剂盒 | 生物试剂盒 | 八排管及盖 | 科美 | 125排/盒 | 10 | 盒 | 700.0000 | 7,000.00 |
| 1-1-25 | 生物试剂盒 | 生物试剂盒 | 薄膜手套 | 科邦 | 100只/包 | 100 | 包 | 10.0000 | 1,000.00 |
| 1-1-26 | 生物试剂盒 | 生物试剂盒 | PVC手套 | 鸿锐 | 100只/盒 | 30 | 盒 | 80.0000 | 2,400.00 |
| 1-1-27 | 生物试剂盒 | 生物试剂盒 | 离心套管 | 100支/包 | 100支/包 | 10 | 包 | 380.0000 | 3,800.00 |
| 1-1-28 | 生物试剂盒 | 生物试剂盒 | 易折棉签 | D盾 | 1000支/盒 | 2 | 袋 | 170.0000 | 340.00 |
| 1-1-29 | 生物试剂盒 | 生物试剂盒 | 脱落细胞粘取器 | 泰德富臣 | 10个/盒 | 5 | 盒 | 90.0000 | 450.00 |
| 采购人代表: | 丛雪尘 |
| 评审专家: | 郑智雄 、 王金树 |
代理服务费收费标准:
1)以成交通知书规定的成交金额作为收费的计算基数,采用差额定率累进法计算。2)代理服务收费的标准:成交金额100万元(含)以下部分收费费率标准1.5%,成交金额100万元(不含)-500万元(含)部分收费费率标准1.1%。3)代理服务费的缴纳方式:a.成交供应商应在领取成交通知书的同时按规定的标准一次性向采购代理机构缴清代理服务费。b.代理服务费以银行转账、电汇、汇票或现金等付款方式缴纳。4)代理服务费缴交账号:开户名:福建省中亿通招标咨询有限公司,开户行:中国工商银行股份有限公司福州屏山支行?,账号:1402201009600007936。
代理服务费收费金额:
合同包1DNA数据库建设试剂耗材采购项目:2.2189万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
各供应商资格及符合性审查均通过。
名称:莆田市公安局
地址:莆田市荔城区东圳东路2006号
联系方式:13859885688
名称:福建省中亿通招标咨询有限公司
地址:福州市鼓楼区洪山镇工业路东侧、福三路北侧洪山园地块华润万象城(三期)S11#楼19层10-13办公、15-17办公
联系方式:0591-87527653/17759018209
项目联系人:黄静、林庆贺、林旭辉、郭梅芳
电话:0591-87527653/17759018209
福建省中亿通招标咨询有限公司
2026年03月12日