征集项目名称:福建省2026年度碎纸机框架协议采购
征集项目编号:K3503012025000023
征集人名称:莆田市政府采购中心
联系人:陈琳琳
联系方式:05942639718
联系地址:福建省莆田市城厢区莆田市行政服务中心五楼520政府采购中心
包号:1,分包名称:采购包1
(1) 最高入围价格/最低入围分
碎纸机包1:495.00元
(2) 评审小组成员名单: 黄荔忠、陈华、蔡丽华、翁金辉、王锐
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海晨光文具股份有限公司 | 上海市奉贤区金钱公路3469号3号楼 | 碎纸机包1 | 晨光/M&G | AEQ918U4 | 346.00 元 |
| 2 | 福州奥立威数码科技有限公司 | 五一中路169号国药大厦7楼 | 碎纸机包1 | 真地/Realand | ZD729 | 388.00 元 |
| 3 | 得力集团有限公司 | 浙江宁海县得力工业园 | 碎纸机包1 | 得力/deli | 9929 | 395.00 元 |
| 4 | 福州君敦贸易有限公司 | 福建省福州市仓山区下渡街道南江滨西大道96号港头商务中心(港头广场)2号楼10层10商务办公 | 碎纸机包1 | 七通 | 1033 | 396.00 元 |
| 5 | 福建芯世界电子科技有限公司 | 福建省福州市仓山区盖山镇齐安路756号财茂纺织服装城成衣车间GJ-12#楼1层105-3单元 | 碎纸机包1 | 优玛仕/U-MACH | U-70 | 466.00 元 |
| 6 | 盟虫科技(上海)有限公司 | 上海市青浦区赵巷镇沪青平公路3398号1幢1层Y区167室 | 碎纸机包1 | 盟井 | G300 | 488.00 元 |
| 7 | 巨山智能化办公系统(上海)有限公司 | 青浦区赵巷镇沪青平公路 3797 号 2433 室 | 碎纸机包1 | 碎乐/Ceiro | 碎乐10 | 490.00 元 |
| 8 | 广东肇庆市阳光科密设备制造有限公司 | 广州市黄埔区开泰大道28号广州归谷科技园C4栋17层 | 碎纸机包1 | 科密/Comet | S-538 | 490.00 元 |
| 9 | 福建兴嘉润教育科技有限公司 | 福建省福州市马尾区马尾镇江滨东大道68-1号蓝波湾2#楼30层26公寓式办公(自贸试验区内) | 碎纸机包1 | 颂道 | SD410 | 495.00 元 |
包号:2,分包名称:采购包2
(1) 最高入围价格/最低入围分
碎纸机包2:570.00元
(2) 评审小组成员名单: 黄荔忠、陈华、蔡丽华、翁金辉、王锐
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福州奥立威数码科技有限公司 | 五一中路169号国药大厦7楼 | 碎纸机包2 | 真地/Realand | ZD729 | 388.00 元 |
| 2 | 福州君敦贸易有限公司 | 福建省福州市仓山区下渡街道南江滨西大道96号港头商务中心(港头广场)2号楼10层10商务办公 | 碎纸机包2 | 七通 | 1033 | 396.00 元 |
| 3 | 福建芯世界电子科技有限公司 | 福建省福州市仓山区盖山镇齐安路756号财茂纺织服装城成衣车间GJ-12#楼1层105-3单元 | 碎纸机包2 | 优玛仕/U-MACH | U-X80 | 499.00 元 |
| 4 | 盟虫科技(上海)有限公司 | 上海市青浦区赵巷镇沪青平公路3398号1幢1层Y区167室 | 碎纸机包2 | 盟井 | G320 | 559.00 元 |
| 5 | 巨山智能化办公系统(上海)有限公司 | 青浦区赵巷镇沪青平公路 3797 号 2433 室 | 碎纸机包2 | 碎乐/Ceiro | K5 2*12 | 560.00 元 |
| 6 | 福建众源众诚电子商务有限公司 | 福建省福州市仓山区城门镇胪雷路26号(原永南路南侧、胪雷路西侧)阳光环路新城(一区)(1号地铁)13号楼3层13商务办公 | 碎纸机包2 | 禾智辰 | LT701 | 477.00 元 |
| 7 | 广东肇庆市阳光科密设备制造有限公司 | 广州市黄埔区开泰大道28号广州归谷科技园C4栋17层 | 碎纸机包2 | 科密/Comet | C-720 | 570.00 元 |
| 8 | 上海晨光文具股份有限公司 | 上海市奉贤区金钱公路3469号3号楼 | 碎纸机包2 | 晨光/M&G | AEQ96702 | 487.00 元 |
| 9 | 得力集团有限公司 | 浙江宁海县得力工业园 | 碎纸机包2 | 得力/deli | GA666 | 490.00 元 |
包号:3,分包名称:采购包3
(1) 最高入围价格/最低入围分
碎纸机包3:686.00元
(2) 评审小组成员名单: 黄荔忠、陈华、蔡丽华、翁金辉、王锐
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华术科技有限公司 | 福建省福州市闽侯县南屿镇乌龙江南大道79号信通国际中心A地块1#楼15层1517办公 | 碎纸机包3 | 华术/HUSHU | S800 | 481.00 元 |
| 2 | 福建金仕诚商贸有限公司 | 福建省福州市仓山区盖山镇高兴路33号后坂小区二期5号楼2层12店面、1层16店面 | 碎纸机包3 | 涵睿嘉 | H700D-F | 482.00 元 |
| 3 | 福州瑞昇思源商贸有限公司 | 福建省福州市台江区五一中路132号轻工厂房1#楼四层408 | 碎纸机包3 | 施霏嘉 | C210 | 484.00 元 |
| 4 | 南京豪码科技有限公司 | 玄武区珠江路499号雄狮国际大厦1007室 | 碎纸机包3 | 豪艺/HOOYE | H712 | 615.00 元 |
| 5 | 广东肇庆市阳光科密设备制造有限公司 | 广州市黄埔区开泰大道28号广州归谷科技园C4栋17层 | 碎纸机包3 | 科密/Comet | C-720D | 650.00 元 |
| 6 | 深圳奥士达神州科技有限公司 | 深圳市龙华新区民欢8航天科工苑1-2栋5楼 | 碎纸机包3 | 奥士达/OASTAR | S715 | 672.00 元 |
| 7 | 福州奥立威数码科技有限公司 | 五一中路169号国药大厦7楼 | 碎纸机包3 | 真地/Realand | ZD779 | 577.00 元 |
| 8 | 盟虫科技(上海)有限公司 | 上海市青浦区赵巷镇沪青平公路3398号1幢1层Y区167室 | 碎纸机包3 | 盟井 | G400 | 680.00 元 |
| 9 | 震旦(上海)智能装备有限公司 | 上海市闵行区万源路2800号 | 碎纸机包3 | 震旦/AURORA | AS078 | 686.00 元 |
包号:4,分包名称:采购包4
(1) 最高入围价格/最低入围分
碎纸机包4:765.00元
(2) 评审小组成员名单: 黄荔忠、陈华、蔡丽华、翁金辉、王锐
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华术科技有限公司 | 福建省福州市闽侯县南屿镇乌龙江南大道79号信通国际中心A地块1#楼15层1517办公 | 碎纸机包4 | 华术/HUSHU | S900 | 541.00 元 |
| 2 | 福建金仕诚商贸有限公司 | 福建省福州市仓山区盖山镇高兴路33号后坂小区二期5号楼2层12店面、1层16店面 | 碎纸机包4 | 涵睿嘉 | H800D-F | 539.00 元 |
| 3 | 福州瑞昇思源商贸有限公司 | 福建省福州市台江区五一中路132号轻工厂房1#楼四层408 | 碎纸机包4 | 施霏嘉 | C230 | 540.00 元 |
| 4 | 福州奥立威数码科技有限公司 | 五一中路169号国药大厦7楼 | 碎纸机包4 | 真地/Realand | ZD779 | 577.00 元 |
| 5 | 福建众源众诚电子商务有限公司 | 福建省福州市仓山区城门镇胪雷路26号(原永南路南侧、胪雷路西侧)阳光环路新城(一区)(1号地铁)13号楼3层13商务办公 | 碎纸机包4 | 禾智辰 | LT759 | 599.00 元 |
| 6 | 广东肇庆市阳光科密设备制造有限公司 | 广州市黄埔区开泰大道28号广州归谷科技园C4栋17层 | 碎纸机包4 | 科密/Comet | C-825D | 720.00 元 |
| 7 | 得力集团有限公司 | 浙江宁海县得力工业园 | 碎纸机包4 | 得力/deli | GA708 | 620.00 元 |
| 8 | 福建兴嘉润教育科技有限公司 | 福建省福州市马尾区马尾镇江滨东大道68-1号蓝波湾2#楼30层26公寓式办公(自贸试验区内) | 碎纸机包4 | 颂道 | SD531D | 750.00 元 |
| 9 | 南京豪码科技有限公司 | 玄武区珠江路499号雄狮国际大厦1007室 | 碎纸机包4 | 豪艺/HOOYE | H715 | 765.00 元 |
包号:5,分包名称:采购包5
(1) 最高入围价格/最低入围分
碎纸机包5:798.00元
(2) 评审小组成员名单: 黄荔忠、陈华、蔡丽华、翁金辉、王锐
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华术科技有限公司 | 福建省福州市闽侯县南屿镇乌龙江南大道79号信通国际中心A地块1#楼15层1517办公 | 碎纸机包5 | 华术/HUSHU | S1000 | 599.00 元 |
| 2 | 福州奥立威数码科技有限公司 | 五一中路169号国药大厦7楼 | 碎纸机包5 | 真地/Realand | ZD779 | 577.00 元 |
| 3 | 福州瑞昇思源商贸有限公司 | 福建省福州市台江区五一中路132号轻工厂房1#楼四层408 | 碎纸机包5 | 施霏嘉 | C261 | 598.00 元 |
| 4 | 福建金仕诚商贸有限公司 | 福建省福州市仓山区盖山镇高兴路33号后坂小区二期5号楼2层12店面、1层16店面 | 碎纸机包5 | 涵睿嘉 | H900D-F | 600.00 元 |
| 5 | 得力集团有限公司 | 浙江宁海县得力工业园 | 碎纸机包5 | 得力/deli | GA709 | 650.00 元 |
| 6 | 福建兴嘉润教育科技有限公司 | 福建省福州市马尾区马尾镇江滨东大道68-1号蓝波湾2#楼30层26公寓式办公(自贸试验区内) | 碎纸机包5 | 颂道 | SD532D | 795.00 元 |
| 7 | 南京豪码科技有限公司 | 玄武区珠江路499号雄狮国际大厦1007室 | 碎纸机包5 | 豪艺/HOOYE | H716 | 795.00 元 |
| 8 | 福建海中扬科技有限公司 | 福建省福州市台江区五一中路169号利嘉城A区综合层A3-147 | 碎纸机包5 | 裕佳 | YJ-S1020 | 796.00 元 |
| 9 | 广东肇庆市阳光科密设备制造有限公司 | 广州市黄埔区开泰大道28号广州归谷科技园C4栋17层 | 碎纸机包5 | 科密/Comet | TP-9830D | 798.00 元 |
代理服务收费标准:
无
代理服务收费金额(元):
包1(采购包1):0元
收取对象:无
包2(采购包2):0元
收取对象:无
包3(采购包3):0元
收取对象:无
包4(采购包4):0元
收取对象:无
包5(采购包5):0元
收取对象:无
碎纸机包1:
至投标截止时间2026年02月06日08时30分,共有19家投标人递交了投标文件,并按时在中心开标大厅进行公开开标, 本项目采用的最低价法评分法,19家供应商通过资格性审查进入评标阶段。评标委员会对前述19家供应商所提交的投标文件进行技术部分和商务部分的符合性审查。在符合性审查阶段,19家供应商符合性审查结果为通过。
碎纸机包2:
至投标截止时间2026年02月06日08时30分,共有19家投标人递交了投标文件,并按时在中心开标大厅进行公开开标, 本项目采用的最低价法评分法,19家供应商通过资格性审查进入评标阶段。评标委员会对前述19家供应商所提交的投标文件进行技术部分和商务部分的符合性审查。在符合性审查阶段,19家供应商符合性审查结果为通过。
碎纸机包3:
至投标截止时间2026年02月06日08时30分,共有25家投标人递交了投标文件,并按时在中心开标大厅进行公开开标, 本项目采用的最低价法评分法,25家供应商通过资格性审查进入评标阶段。评标委员会对前述25家供应商所提交的投标文件进行技术部分和商务部分的符合性审查。在符合性审查阶段,24家供应商符合性审查结果为通过,1家供应商产品市场在售承诺函中型号与证明材料中的型号不符,符合性审查结果为不通过。
碎纸机包4:
至投标截止时间2026年02月06日08时30分,共有23家投标人递交了投标文件,并按时在中心开标大厅进行公开开标, 本项目采用的最低价法评分法,23家供应商通过资格性审查进入评标阶段。评标委员会对前述23家供应商所提交的投标文件进行技术部分和商务部分的符合性审查。在符合性审查阶段,22家供应商符合性审查结果为通过,1家供应商产品市场在售承诺函中型号与证明材料中的型号不符,符合性审查结果为不通过。
碎纸机包5:
至投标截止时间2026年02月06日08时30分,共有25家投标人递交了投标文件,并按时在中心开标大厅进行公开开标, 本项目采用的最低价法评分法,25家供应商通过资格性审查进入评标阶段。评标委员会对前述25家供应商所提交的投标文件进行技术部分和商务部分的符合性审查。在符合性审查阶段,23家供应商符合性审查结果为通过,1家供应商产品市场在售承诺函中型号与证明材料中的型号不符,1家供应商《产品市场在售承诺函》所含型号产品未提供有效证明材料,符合性审查结果为不通过。
征集人:莆田市政府采购中心
2026年02月11日