采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 鸿盛家具(福建)有限公司 | 福建省福州市鼓楼区五四路环球广场10楼 | 6,560,000.00元 | 94.90 |
采购包1(党校新校区家具):
货物类(鸿盛家具(福建)有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 组合家具 | 家具 | 前台(三栋学员宿舍楼) | 鸿盛 | "型号:HSPTDX01规格:1030*2000*960" | 1 | 个 | 2,249.0000 | 2,249.00 |
| 1-1-2 | 组合家具 | 家具 | 办公椅(三栋学员宿舍楼) | 鸿盛 | "型号:HSPTDX02规格:1460*800*880" | 2 | 把 | 347.0000 | 694.00 |
| 1-1-3 | 组合家具 | 家具 | 床箱1(三栋学员宿舍楼) | 鸿盛 | "型号:HSPTDX03规格:1200*600*500" | 482 | 张 | 596.0000 | 287,272.00 |
| 1-1-4 | 组合家具 | 家具 | 床屏1(三栋学员宿舍楼) | 鸿盛 | "型号:HSPTDX04规格:1200*600*750" | 229 | 张 | 1,532.0000 | 350,828.00 |
| 1-1-5 | 组合家具 | 家具 | 床屏2(三栋学员宿舍楼) | 鸿盛 | "型号:HSPTDX05规格:550mm*500mm*880mm" | 12 | 张 | 1,265.0000 | 15,180.00 |
| 1-1-6 | 组合家具 | 家具 | 床垫1(三栋学员宿舍楼) | 科尔卡诺 | "型号:KECD01规格: 450mm*450mm*680mm" | 482 | 张 | 509.0000 | 245,338.00 |
| 1-1-7 | 组合家具 | 家具 | 床头柜(三栋学员宿舍楼)(样品2)核心产品 | 鸿盛 | "型号:HSPTDX06规格:800*550*2000" | 883 | 个 | 273.0000 | 241,059.00 |
| 1-1-8 | 组合家具 | 家具 | 写字桌1(三栋学员宿舍楼) | 鸿盛 | "型号:HSPTDX07规格:800*550*(盆柜高)810*(镜柜高)910" | 241 | 张 | 993.0000 | 239,313.00 |
| 1-1-9 | 组合家具 | 家具 | 写字椅(三栋学员宿舍楼) | 鸿盛 | "型号:HSPTDX08规格:29200*600*2000" | 574 | 把 | 273.0000 | 156,702.00 |
| 1-1-10 | 组合家具 | 家具 | 行李架(三栋学员宿舍楼) | 鸿盛 | "型号:HSPTDX09规格:1400*1450*750" | 321 | 个 | 630.0000 | 202,230.00 |
| 1-1-11 | 组合家具 | 家具 | 衣柜1(三栋学员宿舍楼)核心产品 | 鸿盛 | "型号:HSPTDX10规格:1000*1000*750" | 321 | 组 | 4,590.0000 | 1,473,390.00 |
| 1-1-12 | 组合家具 | 家具 | 衣柜2(三栋学员宿舍楼) | 鸿盛 | "型号:HSPTDX11规格:800*400*1966" | 12 | 组 | 2,729.0000 | 32,748.00 |
| 1-1-13 | 组合家具 | 家具 | 货架(三栋学员宿舍楼) | 鸿盛 | "型号:HSPTDX12规格:常规" | 30 | 组 | 1,498.0000 | 44,940.00 |
| 1-1-14 | 组合家具 | 家具 | 床箱2(三栋学员宿舍楼) | 鸿盛 | "型号:HSPTDX13规格:1950*650*740" | 92 | 张 | 695.0000 | 63,940.00 |
| 1-1-15 | 组合家具 | 家具 | 床屏3(三栋学员宿舍楼) | 鸿盛 | "型号:HSPTDX14规格:常规" | 92 | 张 | 1,203.0000 | 110,676.00 |
| 1-1-16 | 组合家具 | 家具 | 床垫2(三栋学员宿舍楼) | 科尔卡诺 | "型号:KECD02规格:常规" | 92 | 张 | 589.0000 | 54,188.00 |
| 1-1-17 | 组合家具 | 家具 | 写字桌2(三栋学员宿舍楼) | 鸿盛 | "型号:HSPTDX15规格:常规" | 92 | 张 | 744.0000 | 68,448.00 |
| 1-1-18 | 组合家具 | 家具 | 休闲椅(三栋学员宿舍楼) | 鸿盛 | "型号:HSPTDX16规格:Ф1200*750" | 184 | 把 | 273.0000 | 50,232.00 |
| 1-1-19 | 组合家具 | 家具 | 休闲圆桌(三栋学员宿舍楼) | 鸿盛 | "型号:HSPTDX17规格:860*860*750" | 92 | 个 | 649.0000 | 59,708.00 |
| 1-1-20 | 组合家具 | 家具 | 餐桌1(食堂楼)核心产品 | 鸿盛 | "型号:HSPTDX18规格:540*540*850" | 213 | 张 | 720.0000 | 153,360.00 |
| 1-1-21 | 组合家具 | 家具 | 餐椅1(食堂楼)(样品1)核心产品 | 鸿盛 | "型号:HSPTDX19规格:Ф1200*750" | 852 | 把 | 244.0000 | 207,888.00 |
| 1-1-22 | 组合家具 | 家具 | 职员桌(食堂楼) | 鸿盛 | "型号:HSPTDX20规格:530*480*860" | 6 | 张 | 806.0000 | 4,836.00 |
| 1-1-23 | 组合家具 | 家具 | 办公椅(食堂楼) | 鸿盛 | "型号:HSPTDX21规格:1200*800*750" | 8 | 把 | 347.0000 | 2,776.00 |
| 1-1-24 | 组合家具 | 家具 | 方茶几(食堂楼) | 鸿盛 | "型号:HSPTDX22规格:2140*850*850" | 1 | 个 | 372.0000 | 372.00 |
| 1-1-25 | 组合家具 | 家具 | 钢制文件柜(食堂楼) | 鸿盛 | "型号:HSPTDX23规格:1090*850*850" | 5 | 个 | 596.0000 | 2,980.00 |
| 1-1-26 | 组合家具 | 家具 | 打饭桌(食堂楼) | 鸿盛 | "型号:HSPTDX24规格:2000mm*800mm*650" | 4 | 张 | 596.0000 | 2,384.00 |
| 1-1-27 | 组合家具 | 家具 | 餐桌椅(食堂楼) | 鸿盛 | "型号:HSPTDX25规格:560*560*810~940 mm" | 40 | 套 | 769.0000 | 30,760.00 |
| 1-1-28 | 组合家具 | 家具 | 餐桌2(食堂楼) | 鸿盛 | "型号:HSPTDX26规格:900*500*1850" | 1 | 张 | 8,188.0000 | 8,188.00 |
| 1-1-29 | 组合家具 | 家具 | 餐桌3(食堂楼) | 鸿盛 | "型号:HSPTDX27规格:1990*650*650" | 1 | 张 | 6,005.0000 | 6,005.00 |
| 1-1-30 | 组合家具 | 家具 | 餐椅2(食堂楼) | 鸿盛 | "型号:HSPTDX28规格:1000*450*2000" | 35 | 把 | 533.0000 | 18,655.00 |
| 1-1-31 | 组合家具 | 家具 | 前台(木兰溪培训中心) | 鸿盛 | "型号:HSPTDX29规格:800*500*2000" | 1 | 个 | 2,249.0000 | 2,249.00 |
| 1-1-32 | 组合家具 | 家具 | 办公椅(木兰溪培训中心) | 鸿盛 | "型号:HSPTDX30规格:540*540*850" | 7 | 把 | 347.0000 | 2,429.00 |
| 1-1-33 | 组合家具 | 家具 | 职员桌(木兰溪培训中心) | 鸿盛 | "型号:HSPTDX31规格:1200*620*1020*450" | 5 | 张 | 806.0000 | 4,030.00 |
| 1-1-34 | 组合家具 | 家具 | 钢制文件柜(木兰溪培训中心) | 鸿盛 | "型号:HSPTDX32规格:1200*1215*1020*450" | 5 | 个 | 596.0000 | 2,980.00 |
| 1-1-35 | 组合家具 | 家具 | 三人沙发(木兰溪培训中心) | 鸿盛 | "型号:HSPTDX33规格:700*700*755" | 4 | 个 | 1,551.0000 | 6,204.00 |
| 1-1-36 | 组合家具 | 家具 | 单人沙发(木兰溪培训中心) | 鸿盛 | "型号:HSPTDX34规格:1200*700*755" | 8 | 个 | 930.0000 | 7,440.00 |
| 1-1-37 | 组合家具 | 家具 | 长茶几(木兰溪培训中心) | 珍材 | "型号:ZCPTDX01规格:480*530*770" | 4 | 个 | 434.0000 | 1,736.00 |
| 1-1-38 | 组合家具 | 家具 | 方茶几(木兰溪培训中心) | 珍材 | "型号:ZCPTDX02规格:Ф1600*760" | 8 | 个 | 372.0000 | 2,976.00 |
| 1-1-39 | 组合家具 | 家具 | 电视柜(木兰溪培训中心) | 鸿盛 | "型号:HSPTDX35规格:540*590*915" | 4 | 个 | 682.0000 | 2,728.00 |
| 1-1-40 | 组合家具 | 家具 | 衣柜1(木兰溪培训中心) | 鸿盛 | "型号:HSPTDX36规格:1920*760*440" | 4 | 组 | 8,436.0000 | 33,744.00 |
| 1-1-41 | 组合家具 | 家具 | 床箱(木兰溪培训中心) | 鸿盛 | "型号:HSPTDX37规格:900*400*2000" | 170 | 张 | 695.0000 | 118,150.00 |
| 1-1-42 | 组合家具 | 家具 | 床屏(木兰溪培训中心) | 鸿盛 | "型号:HSPTDX38规格:2000*1000*480" | 170 | 张 | 1,179.0000 | 200,430.00 |
| 1-1-43 | 组合家具 | 家具 | 床垫(木兰溪培训中心) | 科尔卡诺 | "型号:KECD03规格:17000*600*2000" | 170 | 张 | 589.0000 | 100,130.00 |
| 1-1-44 | 组合家具 | 家具 | 床头柜(木兰溪培训中心) | 鸿盛 | "型号:HSPTDX39规格:2000*600*2000" | 340 | 个 | 273.0000 | 92,820.00 |
| 1-1-45 | 组合家具 | 家具 | 写字桌(木兰溪培训中心) | 鸿盛 | "型号:HSPTDX40规格:890*760*440" | 170 | 张 | 744.0000 | 126,480.00 |
| 1-1-46 | 组合家具 | 家具 | 写字椅(木兰溪培训中心) | 鸿盛 | "型号:HSPTDX41规格:850*530*350" | 170 | 把 | 273.0000 | 46,410.00 |
| 1-1-47 | 组合家具 | 家具 | 行李架(木兰溪培训中心) | 鸿盛 | "型号:HSPTDX42规格:660*620*820" | 170 | 个 | 610.0000 | 103,700.00 |
| 1-1-48 | 组合家具 | 家具 | 衣柜2(木兰溪培训中心)核心产品 | 鸿盛 | "型号:HSPTDX43规格:Ф500*500" | 166 | 组 | 3,200.0000 | 531,200.00 |
| 1-1-49 | 组合家具 | 家具 | 茶水柜(木兰溪培训中心) | 鸿盛 | "型号:HSPTDX44规格:Ф500*600" | 170 | 组 | 844.0000 | 143,480.00 |
| 1-1-50 | 组合家具 | 家具 | 吊柜(木兰溪培训中心) | 鸿盛 | "型号:HSPTDX45规格:长边:3400*600*1000短边:1200*600*1000" | 170 | 组 | 600.0000 | 102,000.00 |
| 1-1-51 | 组合家具 | 家具 | 休闲圆桌(木兰溪培训中心) | 鸿盛 | "型号:HSPTDX46规格:1200*560*780" | 170 | 个 | 655.0000 | 111,350.00 |
| 1-1-52 | 组合家具 | 家具 | 休闲椅(木兰溪培训中心) | 鸿盛 | "型号:HSPTDX47规格:Ф1200*750" | 340 | 把 | 388.0000 | 131,920.00 |
| 1-1-53 | 组合家具 | 家具 | 鞋凳(木兰溪培训中心) | 鸿盛 | "型号:HSPTDX48规格:665*585*940" | 340 | 个 | 310.0000 | 105,400.00 |
| 1-1-54 | 组合家具 | 家具 | 上下床(木兰溪培训中心) | 鸿盛 | "型号:HSPTDX49规格:770*680*1080" | 10 | 组 | 998.0000 | 9,980.00 |
| 1-1-55 | 组合家具 | 家具 | 货架(木兰溪培训中心) | 鸿盛 | "型号:HSPTDX50规格:1000*1500*850" | 10 | 组 | 1,498.0000 | 14,980.00 |
| 1-1-56 | 组合家具 | 家具 | 主席台(教学楼一) | 鸿盛 | "型号:HSPTDX51规格:1000*400*800" | 3 | 张 | 608.0000 | 1,824.00 |
| 1-1-57 | 组合家具 | 家具 | 主席椅(教学楼一) | 鸿盛 | "型号:HSPTDX52规格:1000*750*850" | 12 | 把 | 323.0000 | 3,876.00 |
| 1-1-58 | 组合家具 | 家具 | 演讲台(教学楼一) | 鸿盛 | "型号:HSPTDX53规格:1000*260*760" | 1 | 个 | 420.0000 | 420.00 |
| 1-1-59 | 组合家具 | 家具 | 条台(教学楼一) | 鸿盛 | "型号:HSPTDX54规格:Φ375*420-550" | 62 | 张 | 210.0000 | 13,020.00 |
| 1-1-60 | 组合家具 | 家具 | 礼堂椅(教学楼一)(样品3)核心产品 | 鸿盛 | "型号:HSPTDX55规格:1200*850*2350" | 124 | 张 | 595.0000 | 73,780.00 |
| 1-1-61 | 组合家具 | 家具 | 多媒体讲台(教学楼一) | 鸿盛 | "型号:HSPTDX56规格:1500*750*850" | 13 | 个 | 1,289.0000 | 16,757.00 |
| 1-1-62 | 组合家具 | 家具 | 条桌(教学楼一) | 鸿盛 | "型号:HSPTDX57规格:定制" | 276 | 张 | 596.0000 | 164,496.00 |
| 1-1-63 | 组合家具 | 家具 | 会议椅(教学楼一) | 鸿盛 | "型号:HSPTDX58规格:2.8" | 508 | 把 | 223.0000 | 113,284.00 |
| 1-1-64 | 组合家具 | 家具 | 储物柜(教学楼一) | 鸿盛 | "型号:HSPTDX59规格:2.8" | 21 | 组 | 1,298.0000 | 27,258.00 |
| 1-1-65 | 组合家具 | 家具 | 主席桌(教学楼一) | 鸿盛 | "型号:HSPTDX60规格:定制" | 2 | 张 | 1,500.0000 | 3,000.00 |
| 采购人代表: | 林嘉伟 、 林少雄 |
| 评审专家: | 陈金妹 、 俞进腾 、 连国清 、 许忠福 、 吴建灿 |
代理服务费收费标准:
无
代理服务费收费金额:
合同包1党校新校区家具:0万元
收取对象:无
自本公告发布之日起1个工作日。
至投标截止时间2026年02月09日08时30分,共有11家投标人递交了投标文件,并按时在中心开标大厅进行公开开标。11家供应商通过资格性审查进入评标阶段。评标委员会对前述11家供应商所提交的投标文件进行符合性审查。在符合性审查阶段,共10家供应商符合性审查结果为通过,其余1家供应商未响应货物品牌,符合性审查结果为不通过。 通过符合性审查的10家供应商,评标委员会根据招标文件所述的评审分值对各供应商的技术部分、商务部分、价格部分分别进行评分。 采购包1根据有效供应商得分情况从高到低排列,推荐: 第1中标候选人鸿盛家具(福建)有限公司,中标金额:党校新校区家具:6,560,000.00元,得分:94.90
名称:中共莆田市委党校
地址:莆田市城厢区筱塘北街思源路99号
联系方式:15306023365
名称:莆田市政府采购中心
地址:莆田市行政服务中心五楼520政府采购中心
联系方式:05942639718
项目联系人:陈琳琳
电话:05942639718
莆田市政府采购中心
2026年02月11日