采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 中国移动通信集团福建有限公司莆田分公司(联合体成员:中国电信股份有限公司莆田分公司、中国联合网络通信有限公司莆田市分公司) | 莆田市荔城区东圳东路518号 | 11,719,608.68元 | 97.27 |
采购包1(北岸经开区“XLGC”建设项目):
货物类(中国移动通信集团福建有限公司莆田分公司,联合体成员:中国电信股份有限公司莆田分公司、中国联合网络通信有限公司莆田市分公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 全彩网络SXJ | 海康威视 | DS-2CD7T4PTC-JM | 2490 | 台 | 785.0000 | 1,954,650.00 |
| 1-1-2 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 高空QJ | 海康威视 | DS-2DF8C432MX-DB/LM/VR | 20 | 台 | 12,900.0000 | 258,000.00 |
| 1-1-3 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | RX卡口SXJ | 海康威视 | DS-2CD7A47FWDV2-LZS/Q2/JM 8-32mm | 40 | 台 | 5,950.0000 | 238,000.00 |
| 1-1-4 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 辖区敏感点位SXT | 海康威视 | DS-2CD7A47HWD-XZS/JMC 2.8-12mm | 10 | 台 | 4,450.0000 | 44,500.00 |
| 1-1-5 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 车辆卡口SXJ | 海康威视 | iDS-TCM400-G/1140 | 10 | 台 | 6,400.0000 | 64,000.00 |
| 1-1-6 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 补光灯 | 海康威视 | CXBG-2-1-CX-A-DS-TL2000C-NT | 10 | 盏 | 1,100.0000 | 11,000.00 |
| 1-1-7 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | SPTX支撑服务 | 海康威视 | 定制 | 1 | 项 | 188,500.0000 | 188,500.00 |
| 1-1-8 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | SP结构化服务器 | 海康威视 | DS-IF1512-06U | 2 | 台 | 199,000.0000 | 398,000.00 |
| 1-1-9 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | SP结构化算法 | 海康威视 | 定制 | 500 | 路 | 248.0000 | 124,000.00 |
| 1-1-10 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 视图业务服务器 | 海康威视 | DS-IF4001-B5U/BA | 1 | 台 | 309,000.0000 | 309,000.00 |
| 1-1-11 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 视图库服务 | 海康威视 | 海康威视数据集成软件V1.1 | 1 | 套 | 238,000.0000 | 238,000.00 |
| 1-1-12 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 核心框式交换机 | 海康威视 | DS-3E12508X | 2 | 台 | 179,000.0000 | 358,000.00 |
| 1-1-13 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | YCC服务器 | 海康威视 | DS-A72075R-ACVS | 7 | 台 | 298,000.0000 | 2,086,000.00 |
| 1-1-14 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | YCC管理模块 | 海康威视 | HikCloud Storage | 1 | 套 | 287,000.0000 | 287,000.00 |
| 1-1-15 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 多模光纤跳线 | 中国电信 | 定制 | 14 | 条 | 140.0000 | 1,960.00 |
| 1-1-16 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 单模光纤跳线 | 中国电信 | 定制 | 10 | 条 | 116.0000 | 1,160.00 |
| 1-1-17 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 室外防水机柜 | 中国移动 | 定制 | 1310 | 个 | 528.0000 | 691,680.00 |
| 1-1-18 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 室外阻水双绞线 | 网胜 | 超五类非屏蔽 | 205600 | 米 | 2.4800 | 509,888.00 |
| 1-1-19 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 电源线1 | 网胜 | RVV2*1.0 | 153600 | 米 | 2.2800 | 350,208.00 |
| 1-1-20 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 电源线2 | 网胜 | RVV3*1.0 | 600 | 米 | 3.8000 | 2,280.00 |
| 1-1-21 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 电源线3 | 网胜 | RVV2*2.5 | 1200 | 米 | 6.4000 | 7,680.00 |
| 1-1-22 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 控制线 | 网胜 | RVVSP2*1.0 | 600 | 米 | 3.4000 | 2,040.00 |
| 1-1-23 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 配管 | 中国移动 | 定制 | 205600 | 米 | 2.4800 | 509,888.00 |
| 1-1-24 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | SXJ电源 | 小耳朵 | 定制 | 2570 | 台 | 29.7000 | 76,329.00 |
| 1-1-25 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | SXJ支架 | 中国移动 | 定制 | 2570 | 个 | 37.5000 | 96,375.00 |
| 1-1-26 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 卡口横臂杆 | 中国移动 | 定制 | 10 | 根 | 440.0000 | 4,400.00 |
| 1-1-27 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | JK杆 | 中国移动 | 定制 | 15 | 根 | 693.0000 | 10,395.00 |
| 1-1-28 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | JK杆基础 | 中国移动 | 定制 | 15 | 处 | 545.0000 | 8,175.00 |
| 1-1-29 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 其它材料 | 中国移动 | 定制 | 1 | 批 | 283,000.0000 | 283,000.00 |
| 1-1-30 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 汇聚交换机 | 海康威视 | DS-3E3528-H | 1 | 台 | 3,960.0000 | 3,960.00 |
| 1-1-31 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 工作站 | 海康威视 | DS-AXF922P、DS-D5024FC-N | 10 | 台 | 5,940.0000 | 59,400.00 |
| 1-1-32 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 可视化红外火焰探测器 | 海康威视 | HF-FVR302-P | 4 | 台 | 1,287.0000 | 5,148.00 |
| 1-1-33 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 硬盘LX机(含2块4TB硬盘) | 海康威视 | DS-7608NX-K2/Pro | 1 | 台 | 3,564.0000 | 3,564.00 |
| 1-1-34 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 红外BJ系统 | 海康威视 | 定制 | 1 | 套 | 2,475.0000 | 2,475.00 |
| 1-1-35 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 彩色激光多功能一体机 | 惠普 | 3388sdw | 1 | 台 | 5,940.0000 | 5,940.00 |
| 1-1-36 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 设备机柜 | 中国移动 | 定制 | 1 | 个 | 5,940.0000 | 5,940.00 |
| 1-1-37 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 综合布线系统 | 中国移动 | 定制 | 1 | 套 | 1,485.0000 | 1,485.00 |
| 1-1-38 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 散热空调1 | 海尔 | KFR-35GW/B0MCA81 | 2 | 套 | 2,920.0000 | 5,840.00 |
| 1-1-39 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 智能RL门禁 | 海康威视 | DS-K1T673M(GM) | 2 | 套 | 4,059.0000 | 8,118.00 |
| 1-1-40 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 办公桌 | 中国移动 | 定制 | 3 | 张 | 613.0000 | 1,839.00 |
| 1-1-41 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 椅子 | 中国移动 | 定制 | 3 | 张 | 356.0000 | 1,068.00 |
| 1-1-42 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 辅材(机房配套设备(1)) | 中国移动 | 定制 | 1 | 批 | 297.0000 | 297.00 |
| 1-1-43 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 服务器机柜 | 海康威视 | 定制 | 3 | 台 | 4,455.0000 | 13,365.00 |
| 1-1-44 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 机柜底座 | 中国移动 | 定制 | 3 | 个 | 792.0000 | 2,376.00 |
| 1-1-45 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | PDU | 公牛 | 定制 | 4 | 个 | 376.0000 | 1,504.00 |
| 1-1-46 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 配电柜 | 中国移动 | 定制 | 1 | 台 | 2,772.0000 | 2,772.00 |
| 1-1-47 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | UPS主机 | 科华 | YTR3340-J | 1 | 台 | 49,500.0000 | 49,500.00 |
| 1-1-48 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 蓄电池 | 科华 | 6-GFM-100-YT | 32 | 节 | 1,158.0000 | 37,056.00 |
| 1-1-49 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 电池架 | 科华 | C-32 | 1 | 套 | 3,564.0000 | 3,564.00 |
| 1-1-50 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | UPS主机及电池柜散力架 | 科华 | 定制 | 2 | 个 | 792.0000 | 1,584.00 |
| 1-1-51 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 防漏液托盘 | 科华 | 定制 | 32 | 个 | 79.0000 | 2,528.00 |
| 1-1-52 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 散热空调2 | 海信 | HF-125LW/TS06SZJD(A2) | 3 | 套 | 55,700.0000 | 167,100.00 |
| 1-1-53 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 天棚防尘漆 | 三棵树 | 定制 | 76.32 | ㎡ | 20.0000 | 1,526.40 |
| 1-1-54 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 天棚保温 | 中国移动 | 定制 | 76.32 | ㎡ | 68.0000 | 5,189.76 |
| 1-1-55 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 胶水(天棚工程) | 三棵树 | 定制 | 3 | 桶 | 360.0000 | 1,080.00 |
| 1-1-56 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 不上人吊顶龙骨 | 中国移动 | 定制 | 76.32 | ㎡ | 48.0000 | 3,663.36 |
| 1-1-57 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 微孔铝扣板 | 中国移动 | 定制 | 76.32 | ㎡ | 130.0000 | 9,921.60 |
| 1-1-58 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | L型收边条 | 中国移动 | 定制 | 34.2 | 米 | 16.0000 | 547.20 |
| 1-1-59 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 辅材(天棚工程) | 中国移动 | 定制 | 1 | 项 | 415.0000 | 415.00 |
| 1-1-60 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 防静电活动地板 | 中国移动 | 定制 | 76.32 | ㎡ | 415.0000 | 31,672.80 |
| 1-1-61 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 地面防尘漆 | 三棵树 | 定制 | 76.32 | ㎡ | 24.5000 | 1,869.84 |
| 1-1-62 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 保温层 | 中国移动 | 定制 | 76.32 | ㎡ | 86.0000 | 6,563.52 |
| 1-1-63 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 铝板 | 中国移动 | 定制 | 76.32 | ㎡ | 95.0000 | 7,250.40 |
| 1-1-64 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 胶水(主机房地面工程) | 三棵树 | 定制 | 6 | 桶 | 319.0000 | 1,914.00 |
| 1-1-65 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 门头挡水槽 | 中国移动 | 定制 | 6 | m | 62.0000 | 372.00 |
| 1-1-66 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 光纤槽道 | 中国移动 | 定制 | 20 | m | 326.0000 | 6,520.00 |
| 1-1-67 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 工型桥架 | 中国移动 | 定制 | 24 | m | 356.0000 | 8,544.00 |
| 1-1-68 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 不锈钢踢脚线 | 中国移动 | 定制 | 3 | m | 90.0000 | 270.00 |
| 1-1-69 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 金属面防静电屏蔽彩钢板 | 中国移动 | 定制 | 132 | ㎡ | 327.0000 | 43,164.00 |
| 1-1-70 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 轻钢龙骨+填防火岩棉 | 中国移动 | 定制 | 132 | ㎡ | 122.0000 | 16,104.00 |
| 1-1-71 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 压条 | 中国移动 | 定制 | 1 | 批 | 415.0000 | 415.00 |
| 1-1-72 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 扣件 | 中国移动 | 定制 | 1 | 批 | 277.0000 | 277.00 |
| 1-1-73 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 阳角件 | 中国移动 | 定制 | 1 | 批 | 693.0000 | 693.00 |
| 1-1-74 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 玻璃隔断 | 中国移动 | 定制 | 34.5 | ㎡ | 1,192.0000 | 41,124.00 |
| 1-1-75 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 双开玻璃门 | 中国移动 | 定制 | 2 | 樘 | 2,970.0000 | 5,940.00 |
| 1-1-76 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 双开防火门 | 杰成 | 定制 | 2 | 樘 | 2,772.0000 | 5,544.00 |
| 1-1-77 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 墙面窗户砌砖封堵 | 中国移动 | 定制 | 32 | ㎡ | 321.0000 | 10,272.00 |
| 1-1-78 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 辅材(墙体、隔断及门窗部分) | 中国移动 | 定制 | 1 | 项 | 693.0000 | 693.00 |
| 1-1-79 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 市电主干电缆 | 网胜 | YJV4*50+1*25 | 30 | 米 | 444.0000 | 13,320.00 |
| 1-1-80 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | UPS输入输出电缆 | 网胜 | YJV4*35+1*16 | 35 | 米 | 238.0000 | 8,330.00 |
| 1-1-81 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 空调线缆 | 网胜 | YJV5*6 | 30 | 米 | 57.0000 | 1,710.00 |
| 1-1-82 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 机柜PDU线缆 | 网胜 | RVV3*6 | 165 | 米 | 38.0000 | 6,270.00 |
| 1-1-83 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 照明、插座、排烟机及新风机线缆 | 网胜 | BV2.5 | 1600 | 米 | 5.5000 | 8,800.00 |
| 1-1-84 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 地面强电桥架 | 中国移动 | 定制 | 20 | m | 114.0000 | 2,280.00 |
| 1-1-85 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | JDG管1 | 环球管业 | 定制 | 360 | 米 | 13.0000 | 4,680.00 |
| 1-1-86 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 墙面插座 | 罗格朗 | E8/426/10USL | 10 | 套 | 51.0000 | 510.00 |
| 1-1-87 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 600x600mm 平板灯1 | 飞利浦 | RC037V LED33S/865 CL1 CPC W60L60 G3 | 13 | 套 | 178.0000 | 2,314.00 |
| 1-1-88 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 600x600mm 平板灯2 | 飞利浦 | RC037V LED33S/865 CL1 CPC W60L60 G3 | 4 | 套 | 178.0000 | 712.00 |
| 1-1-89 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 消防照明灯 | 敏华 | 定制 | 5 | 套 | 147.0000 | 735.00 |
| 1-1-90 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 安全出口指示灯 | 敏华 | N-ZBLZD-1LROE12WFAD" | 5 | 套 | 136.0000 | 680.00 |
| 1-1-91 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 单联双控翘板开关 | 罗格朗 | X1-86K222TY10B | 5 | 套 | 41.0000 | 205.00 |
| 1-1-92 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 辅材(配电部分) | 中国移动 | 定制 | 1 | 项 | 2,079.0000 | 2,079.00 |
| 1-1-93 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 30*3紫铜排 | 中国移动 | 定制 | 34 | 米 | 126.0000 | 4,284.00 |
| 1-1-94 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 50*0.5铜带 | 中国移动 | 定制 | 76.32 | 平方 | 90.0000 | 6,868.80 |
| 1-1-95 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 绝缘子 | 中国移动 | 定制 | 100 | 个 | 7.0000 | 700.00 |
| 1-1-96 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 等电位连接器 | 中国移动 | 定制 | 2 | 套 | 1,108.0000 | 2,216.00 |
| 1-1-97 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 接地主线 | 网胜 | BVR50 | 10 | 米 | 118.0000 | 1,180.00 |
| 1-1-98 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 承重支架接地线 | 网胜 | BVR16 | 20 | 米 | 39.0000 | 780.00 |
| 1-1-99 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 机柜、静电地板接地线 | 网胜 | BVR6 | 50 | 米 | 12.0000 | 600.00 |
| 1-1-100 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 辅材(防雷部分) | 中国移动 | 定制 | 1 | 项 | 396.0000 | 396.00 |
| 1-1-101 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 消防气体灭火控制器 | 高新投三江 | JB-QBL-QM224 | 1 | 台 | 9,207.0000 | 9,207.00 |
| 1-1-102 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 七氟丙烷气体装置1 | 慧众 | GQQ50/2.5 | 2 | 套 | 6,415.0000 | 12,830.00 |
| 1-1-103 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 七氟丙烷气体装置2 | 慧众 | GQQ90/2.5 | 1 | 套 | 6,969.0000 | 6,969.00 |
| 1-1-104 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 七氟丙烷气体 | 慧众 | 定制 | 181 | KG | 153.0000 | 27,693.00 |
| 1-1-105 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 烟温感 | 高新投三江 | JTY-GD-C830 | 9 | 个 | 306.0000 | 2,754.00 |
| 1-1-106 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 声光BJ器 | 高新投三江 | SG-C891 | 2 | 套 | 378.0000 | 756.00 |
| 1-1-107 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 手自动BJ器 | 高新投三江 | 定制 | 2 | 套 | 360.0000 | 720.00 |
| 1-1-108 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 放气指示灯 | 高新投三江 | QM-ZSD-13 | 1 | 套 | 401.0000 | 401.00 |
| 1-1-109 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 消防线 | 网胜 | RVS 2*1.0 | 260 | 米 | 7.0000 | 1,820.00 |
| 1-1-110 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | JDG管2 | 环球管业 | 定制 | 90 | 米 | 17.0000 | 1,530.00 |
| 1-1-111 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 辅材(消防系统) | 中国移动 | 定制 | 1 | 项 | 1,386.0000 | 1,386.00 |
| 1-1-112 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 新风机 | 艾伊尔 | AER800HD | 1 | 台 | 7,444.0000 | 7,444.00 |
| 1-1-113 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 防火阀 | 中国移动 | 定制 | 2 | 台 | 744.0000 | 1,488.00 |
| 1-1-114 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 新风管 | 中国移动 | 定制 | 15 | 米 | 257.0000 | 3,855.00 |
| 1-1-115 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 防雨百叶 | 中国移动 | 定制 | 1 | 个 | 249.0000 | 249.00 |
| 1-1-116 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 双层百叶 | 中国移动 | 定制 | 4 | 个 | 249.0000 | 996.00 |
| 1-1-117 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 排烟机 | 艾伊尔 | AER2000D | 1 | 台 | 4,969.0000 | 4,969.00 |
| 1-1-118 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 辅材(新风、排烟部分) | 中国移动 | 定制 | 1 | 项 | 2,079.0000 | 2,079.00 |
| 1-1-119 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 承重底座1 | 中国移动 | 定制 | 1 | 套 | 554.0000 | 554.00 |
| 1-1-120 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 承重底座2 | 中国移动 | 定制 | 2 | 套 | 637.0000 | 1,274.00 |
| 1-1-121 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 承重底座3 | 中国移动 | 定制 | 8 | 套 | 637.0000 | 5,096.00 |
| 1-1-122 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 承重底座4 | 中国移动 | 定制 | 2 | 套 | 554.0000 | 1,108.00 |
| 1-1-123 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 挡鼠板 | 中国移动 | 定制 | 1 | 处 | 415.0000 | 415.00 |
| 1-1-124 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 24口六类非屏蔽配线架 | 海康威视 | 定制 | 14 | 套 | 880.0000 | 12,320.00 |
| 1-1-125 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 六类非屏蔽网络线 | 海康威视 | 定制 | 10 | 箱 | 1,870.0000 | 18,700.00 |
| 1-1-126 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 理线架 | 中国移动 | 定制 | 14 | 套 | 93.0000 | 1,302.00 |
| 1-1-127 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 网格爬架 | 中国移动 | 定制 | 6 | 米 | 275.0000 | 1,650.00 |
| 1-1-128 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 辅材(综合布线系统) | 中国移动 | 定制 | 1 | 项 | 831.0000 | 831.00 |
| 1-1-129 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 屋面隔热层 | 中国移动 | 定制 | 96 | 平方 | 177.0000 | 16,992.00 |
| 1-1-130 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 屋面贴砖 | 中国移动 | 定制 | 96 | 平方 | 255.0000 | 24,480.00 |
| 1-1-131 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 不锈钢沟盖 | 中国移动 | 定制 | 6 | 米 | 376.0000 | 2,256.00 |
| 1-1-132 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 屋面地面找平 | 中国移动 | 定制 | 96 | 平方 | 130.0000 | 12,480.00 |
| 1-1-133 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 墙面及地面防水处理 | 中国移动 | 定制 | 120 | 平方 | 178.0000 | 21,360.00 |
| 1-1-134 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 墙面砌墙 | 中国移动 | 定制 | 28 | 平方 | 259.0000 | 7,252.00 |
| 1-1-135 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 辅材(屋顶防水及隔热) | 中国移动 | 定制 | 1 | 项 | 4,166.0000 | 4,166.00 |
| 1-1-136 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 光纤租赁 | 中国移动 | 定制 | 2570 | 路 | 480.0000 | 1,233,600.00 |
| 1-1-137 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 防火墙系统 | 海康威视 | DS-SG100-KF300/G | 1 | 台 | 107,000.0000 | 107,000.00 |
| 1-1-138 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 日志审计系统 | 海康威视 | DS-LAS300-H/F | 1 | 台 | 84,500.0000 | 84,500.00 |
| 1-1-139 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 运维安全管理系统 | 海康威视 | DS-OMA100-H/GF | 1 | 台 | 89,200.0000 | 89,200.00 |
| 1-1-140 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 终端安全系统 | 海康威视 | DS-HPS300-EDR/S | 1 | 套 | 37,700.0000 | 37,700.00 |
| 1-1-141 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 数据库审计系统 | 山石网科 | HS-DBA2000-DBA2240G-AD-CN | 1 | 台 | 106,500.0000 | 106,500.00 |
| 1-1-142 | 其他信息化设备 | 北岸经开区“XLGC”建设项目 | 等保测评服务费 | 闽盾 | 定制 | 1 | 项 | 60,000.0000 | 60,000.00 |
| 采购人代表: | 梁建海 、 曾少锋 |
| 评审专家: | 吴剑航 、 陈樵 、 李雪梅 、 方玉树 、 宋晓荣 |
代理服务费收费标准:
代理服务费由中标人支付,中标人在领取中标通知书的同时缴纳代理服务费,代理服务费按收费标准的60%收取,具体收费标准比例为:中标总金额在100万元以下的部分按1.5%缴纳;中标总金额在100万元-500万元(含)的部分按1.1%缴纳;中标总金额在500万元-1000万元(含)的部分按0.8%缴纳;中标总金额在1000万元-5000万元(含)的部分按0.5%缴纳;招标服务费缴纳账户:开户名--莆田市信成造价咨询有限公司,开户行—中国光大银行莆田分行,账号--79880188000047251。
代理服务费收费金额:
合同包1北岸经开区“XLGC”建设项目:4.4279万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
各投标人均通过资格性和符合性审查。
名称:莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局
地址:莆田市秀屿区山亭镇北岸公安分局
联系方式:13859887191
名称:莆田市信成造价咨询有限公司
地址:龙桥街道荔城中大道2580号四楼
联系方式:0594-2855533
项目联系人:邓群
电话:0594-2855533
莆田市信成造价咨询有限公司
2025年12月23日