| 项目名称 | 福建省仙游县九仙溪水电开发有限公司水电站设备更新改造项目高压线路设备改造 |
|---|---|
| 招标人名称 | 福建省仙游县九仙溪水电开发有限公司 |
| 招标人联系人 | 郑先生 |
| 招标人联系方式 | 13850211112 |
| 项目概况 | 本工程项目投资额约1500万元,(1)城洋110kV线路起自九仙溪一级水电站终止于110kV城关变电站,线路全长挡距23.861公里, 采用更换JL/LB20A-150/25型导线,地线2条采用更换GJ-35(21.558*2=43.116公里),该线路有54座杆塔。需要改造其中25座杆塔,更换全部金具绝缘子串、全线增建线路避雷器,更新4基接地网(#16+1,#17,#43,#52)。 (2)城双110kV线路起自九仙溪三级水电站终于110kV城关变电站,线路全长挡距15.314公里,采用更换JL/LB20A-120/25型导线,地线2条采用更换GJ-35(13.217*2=26.434公里), 线路有38座杆塔,需要改造其中12座杆塔,更换全部金具绝缘子串、全线增建线路避雷器。 (3)九仙溪二级水电站构架至#3杆,双回路线路,更换线路挡距263.5米;九仙溪四级水电站构架至#4杆,双回路线路,更换线路挡距362米;均采用JL/LB20A-120/25型导线,地线2条采用GJ-35,更换金具绝缘子串、增建线路避雷器。 |
| 拟招标内容 | 本工程项目投资额约1500万元,(1)城洋110kV线路起自九仙溪一级水电站终止于110kV城关变电站,线路全长挡距23.861公里, 采用更换JL/LB20A-150/25型导线,地线2条采用更换GJ-35(21.558*2=43.116公里),该线路有54座杆塔。需要改造其中25座杆塔,更换全部金具绝缘子串、全线增建线路避雷器,更新4基接地网(#16+1,#17,#43,#52)。 (2)城双110kV线路起自九仙溪三级水电站终于110kV城关变电站,线路全长挡距15.314公里,采用更换JL/LB20A-120/25型导线,地线2条采用更换GJ-35(13.217*2=26.434公里), 线路有38座杆塔,需要改造其中12座杆塔,更换全部金具绝缘子串、全线增建线路避雷器。 (3)九仙溪二级水电站构架至#3杆,双回路线路,更换线路挡距263.5米;九仙溪四级水电站构架至#4杆,双回路线路,更换线路挡距362米;均采用JL/LB20A-120/25型导线,地线2条采用GJ-35,更换金具绝缘子串、增建线路避雷器。 |
| 投资估算(万元) | 1500万元 |
| 资金来源 | 业主自筹 |
| 预计招标时间 | 2025-12-10~2026-01-09 |
| 项目所属辖区 | 仙游县 |
| 拟交易场所 | 仙游县公共资源交易中心 |
| 行业监管部门 | 仙游县水利局 |
| 其他事项 | |
| ★特别说明: | 本次发布的招标计划内容是本项目招标相关工作的初步安排,仅供潜在投标人参考,后期可能存在取消和变更的可能。项目招标内容、时间和交易场所等内容,以最终发布的招标公告和招标文件为准。 |