| 投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人及其建造师注册证书号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据) | 解密情况 | 备注 |
| 信用得分 | 本招标项目中的信用排序 |
| 福建顺飞宏建设工程有限公司 | | | 蔡梅添、闽2352013201366145 | 450000 | 21737547 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建祥岩建设有限公司 | | | 罗天贵、闽2352013201368545 | 450000 | 21737547 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建省强源建设发展有限公司 | | | 陈正星、闽2352014201475487 | 450000 | 21737547 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建三明市第一建设工程有限公司 | | | 俞和传 闽1352011201105921 | 450000 | 21737547 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建怡景市政园林工程有限公司 | | | 吴龙/闽2352008201024687 | 450000 | 21737547 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建榕浩鑫建设工程有限公司 | | | 叶晓鸣、闽2352021202203142 | 450000 | 21737547 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 福州市鼓楼区第二建筑工程公司 | | | 张德新 闽2352006202300015 | 450000 | 21737547 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建省伟绩建设有限公司 | | | 张少雄,闽2352019202200843 | 450000 | 21737547 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 中闽钜坤(厦门)建工有限公司 | | | 颜章锐、闽2352012201360436 | 450000 | 21737547 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准。 | 260 | | | 已解密 | |
| 厦门金汇航通建设有限公司 | | | 江沧坚 、闽2352012201358955 | 450000 | 21737547 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建中闽汇达建设发展有限公司 | | | 罗秀华、闽2352021202203833 | 450000 | 21737547 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建同坤筑城建设工程有限公司 | | | 温国忠 闽2352011201246748 | 450000 | 21737547 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建振业建设发展有限公司 | | | 龚秋燕、闽2352012201358954 | 450000 | 21737547 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建前程建设有限公司 | | | 龚彬彬 、闽2352021202200708 | 450000 | 21737547 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建鑫丰景达建设工程有限公司 | | | 林明辉、闽2352021202200640 | 450000 | 21737547 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 延万(福建)建设工程有限公司 | | | 张家涛、闽1352023202501480 | 450000 | 21737547 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 山西省帝华建设有限公司 | | | 张志军、晋1142017201808845 | 450000 | 21737547 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准。 | 260 | | | 已解密 | |
| 创晟(福建省)项目管理有限公司 | | | 吴孝彬,闽2352011201137278 | 450000 | 21737547 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建省协兴建设有限公司 | | | 叶强、闽2352019202100181 | 450000 | 21737547 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建上尚建筑工程有限公司 | | | 张国剑 、闽235201920200859 | 450000 | 21737547 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建省方鑫建设集团有限公司 | | | 张佳鹏 : 闽1352021202202086 | 450000 | 21737547 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建省浩发建工发展有限公司 | | | 陈丽芳,闽2352020202101998 | 450000 | 21737547 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建燚霖建设有限公司 | | | 陈美、闽2352019202007920 | 450000 | 21737547 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建宸桐建设有限公司 | | | 吴新飞、闽2352006200810436 | 450000 | 21737548 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建诺中防水工程有限公司 | | | 王小娜:闽2352012201255019 | 450000 | 21737579 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建省翎昌建设工程有限公司 | | | 陈汉清 ; 闽2352020202108108 | 450000 | 21737580 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建省乾泰市政园林工程有限公司 | | | 黄格峰、闽2352020202109058 | 450000 | 21737635 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建承昌建设工程有限公司 | | | 石慧滢、闽2352008201028104 | 450000 | 21737699 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建省十三建建设有限公司 | | | 陈岚、闽1352015201616033 | 450000 | 21738122 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 中盛华勋建设有限公司 | | | 郑宏营 闽1352023202402316 | 450000 | 21739721 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建巧匠建筑工程有限公司 | | | 王晓东 闽2352012201253304 | 450000 | 21740252 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建昌锋建设有限公司 | | | 吴金旺、闽1352019202100461 | 450000 | 21741412 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建永鑫晟建设工程有限公司 | | | 刘森东,闽2352006200808338 | 450000 | 21742377 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建富凯建设工程有限公司 | | | 黄德祥、闽1352020202100948 | 450000 | 21742377 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建泉润建设工程有限公司 | | | 胡桂福,闽2352008200811492 | 450000 | 21742379 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建省中霖工程建设有限公司 | | | 郑传榆,闽2352020202203694 | 450000 | 21742535 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建融成建设发展有限公司 | | | 罗旌耀、闽2352020202103177 | 450000 | 21744742 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 浙江崇益建设有限公司 | | | 郑维扬、浙2332016202312045 | 450000 | 21744792 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建天蒙建设有限公司 | | | 江玉凤、闽2352020202107893 | 450000 | 21745006 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建创盛建设有限公司 | | | 王景洲、闽2352014201474421 | 450000 | 21747417 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260个 | | | 已解密 | |
| 福建卓诗建设有限公司 | | | 张东、闽2352011201136164 | 450000 | 21754452 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 辽宁能科建工有限公司 | | | 刘嘉、辽221111233052 | 450000 | 21756828 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建省中程佰晟建设有限公司 | | | 唐捷、闽1352018201902485 | 450000 | 21759765 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 宁德市建信建设工程有限公司 | | | 陈灿星 ;闽2352011201138584 | 450000 | 21760152 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 莆田市佳景建设工程有限公司 | | | 高云芳、闽2352011201139915 | 450000 | 21760297 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建省熹旺建筑工程有限公司 | | | 陈育生、 闽2352007200701864 | 450000 | 21760442 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 台州弘丰建设有限公司 | | | 郑玲玲、浙2332021202325902 | 450000 | 21760586 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准。 | 260 | | | 已解密 | |
| 华夏国砌建设有限公司 | | | 周昆仑 豫241151685871 | 450000 | 21760731 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建中辽建设集团有限公司 | | | 林华、闽2352012201252531 | 450000 | 21760876 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建弘协建设工程有限公司 | | | 罗朝冰 闽2352020202101518 | 450000 | 21760876 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 杭州铜运建设工程有限公司 | | | 郑筱、浙2332019202301423 | 450000 | 21761166 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建特佳建设工程有限公司 | | | 陈展、闽2352010201139962 | 450000 | 21761310 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建省祥源水利建筑工程有限公司 | | | 蒋联樟 及 闽2352020202200746 | 450000 | 21761697 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 天允建设实业(福建)有限公司 | | | 黄剑文/闽2352011201243513 | 450000 | 21761697 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 龙鼎天(福建)建设发展有限公司 | | | 林烯、闽2352015201684583 | 450000 | 21763342 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 德州盛科建设工程有限公司 | | | 张彬、 鲁1372018202109122 | 450000 | 21765078 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 河南第九建设集团有限公司 | | | 何新文 豫1412020202104720 | 450000 | 21766527 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 四川尚天建设工程有限责任公司 | | | 熊振华、川2512012201379339 | 450000 | 21766527 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 重庆海特建设工程有限公司 | | | 丁建 渝1502015201613912 | 450000 | 21766551 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 北旺集团有限公司 | | | 陈云东、冀213111229866 | 450000 | 21767251 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建金昂建设工程有限公司 | | | 郑敏辉、闽2352016201786791 | 450000 | 21767735 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 云林建设集团有限公司 | | | 李晓军、赣2362021202184305 | 450000 | 21768701 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建顺熙建设工程有限公司 | | | 欧义辉;闽2352012201356439 | 450000 | 21771358 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建新九州建筑有限公司 | | | 罗秀琴,闽2352020202104062 | 450000 | 21771358 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 天蓝建设有限公司 | | | 邓飞平,豫2412023202403886 | 450000 | 21775946 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 锐胜达(平潭)建设工程有限公司 | | | 叶国斌、闽1442019202010053 | 450000 | 21775952 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 江西鼎元建设工程有限公司 | | | 王杰、赣2362021202182105 | 450000 | 21776188 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建鹏伟建设集团有限公司 | | | 林建敏、闽2352023202304906 | 450000 | 21776841 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建崇鼎建设工程有限公司 | | | 程家榕:闽1352019202003431 | 450000 | 21778603 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 南阳五瑞营造工程有限公司 | | | 张壮壮、豫2412022202311500 | 450000 | 21780369 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建省恒建鑫建设工程有限公司 | | | 张冬梅、闽2352011201141987 | 450000 | 21785848 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 四川洲桥水电工程有限公司 | | | 陈信俊、川2512012201365406 | 450000 | 21785848 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建省玖尊建设工程有限公司 | | | 郑书湟、闽2352020202103881 | 450000 | 21788021 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建省鎏源建设工程有限公司 | | | 张上业,闽2352014201475238 | 450000 | 21788140 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 定州市建设建筑工程有限公司 | | | 闫立强、冀213192022661 | 450000 | 21788263 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建富利隆建设有限公司 | | | 吴榕、闽2352021202202586 | 450000 | 21788746 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建省章涛建筑工程有限公司 | | | 陈森、闽2352008201025376 | 450000 | 21788782 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建昊辰建设有限公司 | | | 邱昭锦、闽2352020202201140 | 450000 | 21790678 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建琢程建设工程有限公司 | | | 黄寿华、闽1352020202102948 | 450000 | 21790678 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建省强安建设集团有限公司 | | | 郑美满,闽2352011201130790 | 450000 | 21790678 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建鼎宏建设有限公司 | | | 黄新亮、闽2352010201025877 | 450000 | 21791450 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建省若松建设发展有限公司 | | | 洪梓煌 闽2352019201911179 | 450000 | 21791450 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建省深盛建设工程有限公司 | | | 吴朝晖 、 闽1352021202303521 | 450000 | 21791450 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 中多全润建设集团有限公司 | | | 丁文鹏 豫1332016201745490 | 450000 | 21791644 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 四川伟煜建设工程有限公司 | | | 王衍权、川2512016201713309 | 450000 | 21791644 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 四川凯荣建设工程有限公司 | | | 青晓红、川2512018201913343 | 450000 | 21791645 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 四川殷铭建设工程有限公司 | | | 彭轲、川2512012201376098 | 450000 | 21791861 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 湖州恒阔建设有限公司 | | | 钱洪祥 / 浙2332006202304677 | 450000 | 21791933 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 宁波鸣和建设有限公司 | | | 邓奕\浙2332025202500191 | 450000 | 21792009 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 浙江展华建设有限公司 | | | 汤多根\浙2332016202308512 | 450000 | 21792073 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建博腾建设有限公司 | | | 王理、闽2352011201142212 | 450000 | 21792127 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 艾时代建设(福建)有限公司 | | | 朱国思,闽2352014201474841 | 450000 | 21792127 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建省时庭建设工程有限公司 | | | 廖香兰 闽2352020202111319 | 450000 | 21792151 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 芜湖子宸建设工程有限公司 | | | 陈美杰、皖234131447460 | 450000 | 21792151 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建曹源建设有限公司 | | | 吴顺江、闽2352006200810445 | 450000 | 21792223 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建闽延兴建设发展有限公司 | | | 黄贤清、闽2352020202106344 | 450000 | 21792236 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 浙江广盛环境建设集团有限公司 | | | 吴俊、浙2332013202318413 | 450000 | 21792296 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 贵州领投建设工程有限公司 | | | 刘长水、贵1352016201822331 | 250000 | 21792346 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建鼎瑞信建设工程有限公司 | | | 郑天燕、闽2352019202002813 | 450000 | 21792347 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建省睿翼建设有限公司 | | | 翁智斐 闽2352012201363355 | 450000 | 21792368 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建丰鑫达建筑工程有限公司 | | | 张继林、闽2352019202004333 | 450000 | 21792569 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 中鹄建设(福建)有限公司 | | | 吴佩娟、闽2352006200811259 | 450000 | 21792610 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建省百川建设发展有限公司 | | | 崔泽军、闽1352017201719639 | 450000 | 21792610 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 安徽翔辰建设工程有限公司 | | | 王修树、皖234131345752 | 450000 | 21792610 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建省方顺建设有限公司 | | | 詹立成 闽2352019202006516 | 450000 | 21792658 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建景润天成建设发展有限公司 | | | 熊忠正、闽2352011201137512 | 450000 | 21792658 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建省展志建设发展有限公司 | | | 梁利敏、闽2352021202202868 | 450000 | 21792706 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 河南城昱建设工程有限公司 | | | 王蒙、豫2412023202405783 | 450000 | 21792794 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建省智海建筑有限公司 | | | 张潮宏 闽2352010201024833 | 450000 | 21792851 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建省利璟建筑工程有限公司 | | | 郭宝忠 闽2352011201249719 | 450000 | 21792851 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准。 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建匠成建设有限公司 | | | 姓名:陈阳彬、编号:闽2352011201141786 | 450000 | 21792879 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建省腾江建设工程有限公司 | | | 丁水兰 、闽2352013201366913 | 450000 | 21792899 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建省中兴建设发展有限公司 | | | 陈永鸿、闽2352008200811361 | 450000 | 21792972 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建晶石建设工程有限公司 | | | 刘玉花,闽2352019202001886 | 450000 | 21793020 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 红谷滩建设集团有限公司 | | | 杨建文、赣2362016201600005 | 450000 | 21793089 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建富埕科技有限公司 | | | 张文贤、闽2352021202304129 | 450000 | 21793093 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 安徽三三建设工程有限公司 | | | 暴素萍、皖234212113310 | 450000 | 21793093 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建正匠建设有限公司 | | | 陈剑辉、闽2352008200918880 | 450000 | 21793095 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 四川省凯锐建设有限公司 | | | 白玲、川2512018201912892 | 450000 | 21793096 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 江西交广建工有限公司 | | | 杨智群、赣1442006200805332 | 450000 | 21793143 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 山西皓昇建设工程有限公司 | | | 杜慧娟,晋1142023202402448 | 450000 | 21793253 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 山西国宇建设集团有限公司 | | | 王雅杰 晋1142017201707896 | 450000 | 21795508 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建荣腾市政园林有限公司 | | | 何晓娟、闽2352020202102607 | 450000 | 21797923 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建俊旭建设工程有限公司 | | | 赵迁;闽1352022202300755 | 450000 | 21797923 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 河南海之澜建设有限公司 | | | 段优峰、豫1412019202004968 | 450000 | 21800333 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 浙江金龙建设有限公司 | | | 胡秦峰,浙2332021202321530 | 450000 | 21800338 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建卓昌建设工程有限公司 | | | 林雪萍、闽2352020202200022 | 450000 | 21801596 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建格拓建设工程有限公司 | | | 肖鹏、闽2352021202112637 | 450000 | 21803477 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 浙江九合环境股份有限公司 | | | 张龙、浙1322015201600199 | 450000 | 21807679 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建久涛建筑工程有限公司 | | | 余静舒、闽1352017201719103 | 450000 | 21812171 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建省优通建设工程有限公司 | | | 庄景清、闽2352019202002746 | 450000 | 21812354 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建省福钊建设发展有限公司 | | | 余钊、闽2352020202103386 | 450000 | 21812413 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建省中建荣鼎建设有限公司 | | | 唐玉双 闽2352012201356615 | 450000 | 21812413 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 中科建工集团有限公司 | | | 尹延文、苏1322018201901231 | 450000 | 21814610 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建尚泽建设工程有限公司 | | | 何晓莉、闽2352012201253081 | 450000 | 21814827 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 四川陆和建设工程有限公司 | | | 冯林 川1512022202300804 | 450000 | 21815311 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 邓州市百晟建设工程有限公司 | | | 宋伏军、豫2412022202314476 | 450000 | 21816903 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 四川九峰建筑工程有限公司 | | | 沈飞 、川2512017201727261 | 450000 | 21816997 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建采梦建设有限公司 | | | 陈文煜、闽2352019202100568 | 450000 | 21817243 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建汇多利建设有限公司 | | | 黄进添,闽2352011201132772 | 450000 | 21817243 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | | | 詹万源、 闽2352020202106826 | 450000 | 21818692 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建奈美建设有限公司 | | | 范建清、闽2352019202009433 | 450000 | 21819416 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建协润建设有限公司 | | | 李丽飞 、闽2352017201899237 | 450000 | 21819658 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 四川禹翔建筑工程有限公司 | | | 田超、川2512015201621394 | 450000 | 21819658 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 浙江华鼎市政建设有限公司 | | | 朱子龙、浙1332013201535798 | 450000 | 21821707 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 河南富澄建设工程有限公司 | | | 董宽宽,豫1412020202100874 | 450000 | 21824253 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建省垒泰建设有限公司 | | | 吴章权 闽2352011201130324 | 450000 | 21824488 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建路创建设有限公司 | | | 曹炜彬 闽2352021202112550 | 450000 | 21824488 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建冠榕建设有限公司 | | | 兰忠雄、闽2352011201132288 | 450000 | 21824640 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建砚引建筑工程有限公司 | | | 林兴科、闽2352011201135793 | 450000 | 21824971 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建东瀚建设发展有限公司 | | | 郑文、闽2352012201357075 | 450000 | 21825005 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建江湖环境工程有限公司 | | | 陈霞光、闽2352023202400474 | 450000 | 21829059 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 260 | | | 已解密 | |
| 福建省景筑浩洋建筑工程有限公司 | | | 陈宝山、闽2352011201139562 | 450000 | 21832920 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 260 | | | 已解密 | |
