序 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 监理服务期(日历天) | 工程质量 | 投标保证金(元) | 总监姓名及证书注册号 | 备注 |
1 | 福建思富工程咨询有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 邱进, | |
2 | 中达安股份有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 从玉杰、44017605 | |
3 | 山东正直建设项目管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 周景申、37008177 | |
4 | 福建泽平建设工程有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 郑清、注册号:35010264 | |
5 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 方奇生、35009027 | |
6 | 重庆市新桦顺建设工程管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 林泽军、44036141 | |
7 | 福建广福联工程管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 林兴荣 35006720 | |
8 | 福建鼎隆工程管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 罗乾根、35019479 | |
9 | 福建中交建设发展有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 王清芳:35005805 | |
10 | 福建宏业建设监理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 钟祖福 国注号:35007271 | |
11 | 上海三维工程建设咨询有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 陈奇志 国注31008526 | |
12 | 江苏伟业项目管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 徐亦辉 35010988 | |
13 | 福建中德瑞建设工程管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格 | 15000 | 陈伟芳 35014786 | |
14 | 业达建设管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求。 | 15000 | 陈晓东、36005145 | |
15 | 中昱华正工程管理(浙江)股份有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 任瑞、33023185 | |
16 | 广东粤能工程管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 杨林明 44017274 | |
17 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 卓树椿、35014443 | |
18 | 鼎正众创建设集团有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 华锋 61009307 | |
19 | 浙江天律工程管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求。 | 15000 | 薛斌翔、33021833 | |
20 | 福建朗森建设工程管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 柯尔峰 35013127 | |
21 | 正元工程项目管理集团有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 毛胜金 32021319 | |
22 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 吴超 51035697 | |
23 | 温岭市建设工程监理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 施泽泉 33034081 | |
24 | 盐城中正项目管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 张柳洁、32099242 | |
25 | 福建中路天辰建设发展有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 林振、35005822 | |
26 | 浙江中润工程管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求。 | 15000 | 郭永德,33002882 | |
27 | 大学士工程管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 吴昶煜、33029422 | |
28 | 福建求兴工程管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 钟永兴,35012159 | |
29 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 肖建勇35015216 | |
30 | 福建鑫恒源工程咨询有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 彭金喜,35003665 | |
31 | 厦门宏业工程咨询有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 黄本勇 42005227 | |
32 | 福建审知工程项目管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求。 | 15000 | 姓名:管光灿 、注册号:35010929 | |
33 | 福建扩源工程管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 李玄浩 35021169 | |
34 | 中龙建(福州)工程建设咨询有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 岳俊清、35005323 | |
35 | 福建中闽环顺建设发展有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求。 | 15000 | 魏红瑛,35024534 | |
36 | 中晋福润项目管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 赵美玲、14005900 | |
37 | 四川国正建设管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求。 | 15000 | 黄丁芳、51033228 | |
38 | 江西正华工程项目管理集团有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 余亮36010449 | |
39 | 上易工程咨询集团有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 陈输辉36009323 | |
40 | 湖南华兴建设管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 黄栋、43007559 | |
41 | 慕名工程咨询管理(福州)有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 李立财 35005344 | |
42 | 江西省鑫洪工程项目管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 胡飞燕36005551 | |
43 | 泉州市庆晟工程管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 0 | 王新龙、35022560 | |
44 | 中建海峡(晋江)工程管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 刘宜镔、35004895 | |
45 | 浙江东城建设管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 吴俊峰33029415 | |
46 | 中地项目管理咨询有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 刘向东 21011242 | |
47 | 泉州腾晟工程项目管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求。 | 15000 | 林理庆 国注 35021967 | |
48 | 山东圣凯工程管理咨询有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 葛德琛、注册号:37019829 | |
49 | 重庆兴达建设监理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 张熊、注册号: 51025746 | |
50 | 福建省睿涛建筑工程有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 郭瑾新、35019803 | |
51 | 福建省金禹建设工程有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 陈锟、35013462 | |
52 | 福建鑫融菁发展有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 肖红 35019736 | |
53 | 河南环昂工程咨询有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 张冬红 41014446 | |
54 | 福建锦升项目管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求。 | 15000 | 洪启锦35004534 | |
55 | 福州汇龙建设工程管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 陈奕铿、35003667 | |
56 | 福建安建工程监理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 方清勇、45004852 | |
57 | 同致诚工程咨询有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 潘世和、注册号:35007555 | |
58 | 福建中恒达建设项目管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求。 | 15000 | 林雄安 35003402 | |
59 | 泾清项目管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格 | 15000 | 卢开龙 61016761 | |
60 | 福建福屹工程管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 王晓亮、35008724 | |
61 | 福建省鸿泉工程项目管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 李文,35009973 | |
62 | 福建璟源工程监理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 张马荣,35009629 | |
63 | 福建嘉和建设监理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 连洪峰、35007223 | |
64 | 安徽省建设工程项目管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 甘伟泽、35020982 | |
65 | 安徽舒正工程项目管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 游敏英、 35003817 | |
66 | 中天顺韵建设管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 谢靖、51035317 | |
67 | 广东科能工程管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 徐春梅(44004878) | |
68 | 宁德市众成工程咨询有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 刘嘉梁、35019048 | |
69 | 重庆财汇工程管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 李春友、50003807 | |
70 | 天和国咨控股集团有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 郑凡凡35016950 | |
71 | 福建汇祥建设工程发展有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 宋宏乐;35011653 | |
72 | 广东联兴项目管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 牟剑、44049068 | |
73 | 中奕佳筑建设发展有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 0 | 黄孔强、35013510 | |
74 | 福建省三明市工程项目管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 戴伯霖、35019633 | |
75 | 福建鑫淼工程管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 郑月屏 、35021850 | |
76 | 福建远创工程项目管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 周韩忠、35009827 | |
77 | 福建朱雀工程咨询有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格 | 15000 | 檀建辉 3509106 | |
78 | 中联路海集团有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 林兴恩51018087 | |
79 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求。 | 15000 | 陈艺辉,35007662 | |
80 | 福州新天地工程管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 魏玉贵 21000760 | |
81 | 福州建城工程管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 林世樒 35014101 | |
82 | 福建泰达工程咨询有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 夏燕华及35024704 | |
83 | 东莞市建设监理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 刘大成、44017719 | |
84 | 福建亿博建设集团有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 郑顺清、35008394 | |
85 | 建发合诚工程咨询股份有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 郑宝发、35013529 | |
86 | 江西务实建设管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 陈和勇:36005238 | |
87 | 江苏众信工程投资项目管理咨询有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 林明峰、注册号:35005388 | |
88 | 阜阳市煜创工程咨询有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 孙超、34011778 | |
89 | 安徽宣建工程项目管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 赵先胜 及 42009368 | |
90 | 福建东佳工程监理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 曾宇、35016871 | |
91 | 永信建设管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 黄超,34001415 | |
92 | 福建和百铖建设工程项目管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 叶兴云 35011470 | |
93 | 常州市新阳光工程咨询有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 聂元怀、32009297 | |
94 | 泽朗(福建)建工集团有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 林魁,44046578 | |
95 | 天津润泰工程监理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 0 | 娄井义12005277 | |
96 | 顶峰工程咨询有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 熊邹宇33038494 | |
97 | 福州兢成建设监理咨询有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求。 | 15000 | 严君宇、35005372 | |
98 | 和元建设(福建)有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求。 | 15000 | 林娇、33019127 | |
99 | 国机陆原工程设计研究有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 张书哲、35023536 | |
100 | 惠安建设监理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求。 | 15000 | 陈荣平、35013623 | |
101 | 河南省华兴建设监理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 林国锋、35021803 | |
102 | 深圳市银建安工程项目管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 王泽锴,35024932 | |
103 | 珠海市城市开发监理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 黄建顺、35018499 | |
104 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格 | 15000 | 叶忠升、35010499 | |
105 | 浙江天水之利工程管理有限公司 | 756033.00 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000.00 | 郑常 35012086 | |
106 | 厦门长实建设有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 林剑华 32025851 | |
107 | 江西大恒建设工程项目管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 刘文飞、36002889 | |
108 | 福建省圣联建设发展有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 林剑、35005821 | |
109 | 中致远工程管理咨询有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 李玉琼、51006347 | |
110 | 福建省正宇工程监理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 周群容 35021410 | |
111 | 四川羽峥建设工程管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 0 | 王俊46001217 | |
112 | 四川省蜀顺工程建设咨询有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 李足成、51030319 | |
113 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 钟林文 51012243 | |
114 | 广西中信恒泰工程顾问有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 林博锋、45002228 | |
115 | 中环国际工程咨询有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 张森、国家注册监理工程师注册证41019314 | |
116 | 达华工程管理(集团)有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 胡小平 35007546 | |
117 | 福建华厦兴工程管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 陈一韩、41018025 | |
118 | 成煌实业集团有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 陈华, 35014025 | |
119 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 李建泉 35010961 | |
120 | 福建省恒建工程管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 何双波 、35006964 | |
121 | 福建启畅建设工程有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 谢林,35011777 | |
122 | 福建弘辉建设工程有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 张治军、35015448 | |
123 | 广西桂新监理咨询有限责任公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 王建弦、45008313 | |
124 | 浙江柏耀工程项目管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 卞文现 、33025829 | |
125 | 卓昇项目管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求。 | 15000 | 呼家卫,51023856 | |
126 | 福建联晟工程管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 林舒、35020664 | |
127 | 德润工程咨询有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 林泽峰、35015539 | |
128 | 福建建龙工程咨询有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 郑文革 35004176 | |
129 | 福建省路海工程管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 鲍凌辉、35022795 | |
130 | 福建启铭工程管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 谢志文、35014036 | |
131 | 浙江公诚建设项目咨询有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求。 | 15000 | 祝金亮 33025205 | |
132 | 福建闽浙工程管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 李玉清 14004277 | |
133 | 福建省国蕴工程管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 谢志坚、35017893 | |
134 | 中新创达咨询有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 曹辉 41024186 | |
135 | 安徽祥润工程项目管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 陈新新-34009210 | |
136 | 福建汇信格工程管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 姚霁雪、35021077 | |
137 | 中晟汇创建设发展有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格 | 15000 | 吴胜、35009914 | |
138 | 浙江正意工程管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求。 | 15000 | 金城城、33036760 | |
139 | 云南世博建设监理有限责任公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 李春泉、35014274 | |
140 | 浙江东方工程管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 周文钦-33009285 | |
141 | 国丰(福建)建设管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 石贤慰、35010050 | |
142 | 广东建设工程监理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求。 | 15000 | 王杰,44016843 | |
143 | 福建新时代项目管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 蔡建章 35007756 | |
144 | 联丰工程咨询有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 吴品 35022865 | |
145 | 云南天筑管理咨询有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 杨英沛、53005826 | |
146 | 浙江金誉工程咨询有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格 | 15000 | 张木华/33013466 | |
147 | 浙江中环建设监理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格 | 15000 | 朱卫东-33004107 | |
148 | 福建省新宇工程管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 林飞-35012461 | |
149 | 福建警声市政园林集团有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 黄日德、35010165 | |
150 | 福建省城乡建设股份有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 林毅 35011925 | |
151 | 聚匠建设工程管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 余鸿华、35019449 | |
152 | 福建元博源工程管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 雷代增、35013171 | |
153 | 中锦浩泰建设集团有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求。 | 15000 | 高泽熙,51015935 | |
154 | 福建省明兴工程建设有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 林本荣、35008146 | |
155 | 福建榕辉全过程咨询有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格 | 15000 | 潘钊/35005833 | |
156 | 宁德市宏城工程监理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 吴海峰、35007426 | |
157 | 福建元昇工程项目管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 吴仕强 35011752 | |
158 | 福建立德工程管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 郭丽新、35020033 | |
159 | 福州海福建设监理咨询有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 徐忠林 35006743 | |
160 | 三维建设工程咨询有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 黄思良35010574 | |
161 | 福建南平广得建设发展有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 陈英 35023351 | |
162 | 福建三春工程管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 陈良辉、33026642 | |
163 | 福建省正莆工程项目管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 林祎、35021351 | |
164 | 北京中城建建设管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 王亚军、11010603 | |
165 | 福建省双源工程技术有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 刘春宝、35011835 | |
166 | 中建广厦(福建)建设有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 李天福、35022985 | |
167 | 厦门市东区建设有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 戴敬跃 33018984 | |
168 | 福建省宏信项目管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 何平俤,35005878 | |
169 | 鑫泰建设集团有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 汪广阳 35015568 | |
170 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 陈清阳35007774 | |
171 | 福建新纪建设集团有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 范志龙 35019186 | |
172 | 浙江力德工程顾问有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 刘忠明,33030913 | |
173 | 垚鑫工程项目管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 陈志滢、35021574 | |
174 | 福建永盛达工程管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 张成林、31008190 | |
175 | 福建通建工程项目管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求。 | 15000 | 陈文义35023253 | |
176 | 中基华工程管理集团有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 李鑫 13011023 | |
177 | 中科博能(福建)工程设计集团有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准 | 15000 | 李爱弟 、闽Z709-05097 | |
178 | 福建省玥豪工程管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 何飞 国监-35018646 | |
179 | 浙江景成工程管理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 韩顺宝、33008130 | |
180 | 厦门市杏林建发工程监理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 陈志雄、35008407 | |
181 | 珠海经济特区建设监理有限公司 | 756033 | 630 | 符合设计和国家及地方现行有关标准、规范的合格标准要求 | 15000 | 陈一宝、35023299 | |
