序号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人及其建造师注册证书号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分 | 解密情况 | 备注 |
信用得分 | 本招标项目中的信用排序 |
1 | 福建京浩建设工程有限公司 | | 91350824MA31UQUL03 | 钟炜琳、闽2352020202401954 | 540000 | 24560326 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 77.08 | 47 | 解密成功 | |
2 | 福建省宝洲建设工程有限公司 | | 91350503MA31YRJJ9B | 刘宜东 闽2352022202301948 | 540000 | 24883742 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 77.08 | 47 | 解密成功 | |
3 | 福州中博建设发展有限公司 | | 91350124766170951F | 陈孟桂 闽2352019202008408 | 540000 | 24908621 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 77.48 | 38 | 解密成功 | |
4 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | | 91350681156620548Q | 彭凤珠、闽2352012201253966 | 540000 | 25671917 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 90.74 | 6 | 解密成功 | |
5 | 永富建工集团有限公司 | | 91350125754969926R | 黄良敏、闽1352017201821613 | 540000 | 25138068 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 99.36 | 1 | 解密成功 | |
6 | 福建省宋晟建设工程有限公司 | | 91350902MA2XTF253H | 张耀兵;闽2352020202101473 | 540000 | 25397063 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 77.31 | 39 | 解密成功 | |
7 | 福建冶地恒元建设有限公司 | | 91350000158145605T | 邵智臻、闽1352017201822789 | 540000 | 24969738 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 77.3 | 41 | 解密成功 | |
8 | 福建宇凡建设有限公司 | | 9135048159173374XH | 张玲丽、闽2352020202104130 | 540000 | 25113451 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求。 | 322 | 87.83 | 16 | 解密成功 | |
9 | 千易建设集团有限公司 | | 91350000660363843K | 黄亚鸿,闽2352011201247638 | 540000 | 25497415 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 91.14 | 5 | 解密成功 | |
10 | 福建省兴岩建设集团有限公司 | | 91350625705258554L | 柳栋阳、闽2352011201248766 | 540000 | 25461569 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 92.62 | 2 | 解密成功 | |
11 | 福建省杭辉建设工程有限公司 | | 913508231578580483 | 伍永泉、闽2352014201577214 | 540000 | 25248899 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 83.9 | 29 | 解密成功 | |
12 | 福建德耀建设有限公司 | | 91350581MA31D66X9L | 陆倩倩、闽2352021202200349 | 540000 | 24944556 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 79 | 36 | 解密成功 | |
13 | 江西南元建设工程有限公司 | | 91361100MA3AEEYW4N | 王丽、赣2362021202294810 | 540000 | 25243094 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 77.19 | 45 | 解密成功 | |
14 | 福建平祥建设工程有限公司 | | 91350182MA2YMF3NXP | 叶团进,闽2352013201366366 | 540000 | 25096584 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 89.06 | 11 | 解密成功 | |
15 | 福建省杰胤建设有限公司 | | 913503000959024600 | 黄志明、闽2352020202109103 | 540000 | 25299209 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求。 | 322 | 87.34 | 20 | 解密成功 | |
16 | 福建创盛建设有限公司 | | 91350124559598461H | 陈景、闽2352015201682491 | 540000 | 25038789 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322个 | 87.43 | 19 | 解密成功 | |
17 | 精易建工集团有限公司 | | 91350100553219870R | 陈开宗、闽2352020202110198 | 540000 | 25138230 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 85.08 | 25 | 解密成功 | |
18 | 福建大华鑫建设工程有限公司 | | 91350823678462196W | 郭秋泽;闽2352020202106072 | 540000 | 25295615 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 87.69 | 17 | 解密成功 | |
19 | 河南越坤建筑工程有限公司 | | 91411600MA9NH24P28 | 段倩云 、豫2412022202308522 | 540000 | 25538799 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 77.17 | 46 | 解密成功 | |
20 | 福建省龙祥建设集团有限公司 | | 913501817890444483 | 张寿钦、闽2352022202301322 | 540000 | 25553356 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 85.82 | 23 | 解密成功 | |
21 | 福建省鸿联万兴建设工程有限公司 | | 913504245978715880 | 杨国民 闽2352013201473425 | 540000 | 24984637 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 77.07 | 61 | 解密成功 | |
22 | 福建省中木建设集团有限公司 | | 91350430735669303D | 李阳春、闽2352021202113855 | 540000 | 25713292 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 85.24 | 24 | 解密成功 | |
23 | 厦门市捷安建设集团有限公司 | | 913502001549884021 | 敖银、闽2352019202008232 | 540000 | 25716772 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 80.85 | 34 | 解密成功 | |
24 | 福建永发胜建设工程发展有限公司 | | 91350781666897002K | 方朝善(闽2352017201893525 ) | 540000 | 25110415 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 82.89 | 30 | 解密成功 | |
25 | 福建博业建设集团有限公司 | | 91350800775358470Q | 陈育圣 闽1352020202102730 | 540000 | 25254157 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 90.1 | 9 | 解密成功 | |
26 | 福建嘉圣景建工有限公司 | | 91350100MA323EXF10 | 郑秀钦 闽2352020202101296 | 540000 | 24969169 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 84.38 | 27 | 解密成功 | |
27 | 福建省冠睿建设工程有限公司 | | 91350901MA345LPW13 | 连惠敏 、闽2352011201249096 | 540000 | 25342607 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 77.08 | 47 | 解密成功 | |
28 | 中城投集团第八工程局有限公司 | | 91350200798359740M | 赖荣辉、闽2352019202002022 | 540000 | 25027483 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求。 | 322 | 90.49 | 8 | 解密成功 | |
29 | 泉发建设股份有限公司 | | 913505817490924021 | 王玲莉、闽2352021202112339 | 540000 | 25211306 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 79.49 | 35 | 解密成功 | |
30 | 福建惠丰建筑工程有限公司 | | 91350881666880462B | 林蔡飞、闽2352011201141932 | 540000 | 25315068 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求。 | 322日历天 | 90.68 | 7 | 解密成功 | |
31 | 福建东益建设工程有限公司 | | 91350128MA351P2T0T | 林肇惠、闽1352018201901873 | 540000 | 25292689 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 77.08 | 47 | 解密成功 | |
32 | 河南省港文建设工程有限公司 | | 91411700MA40LEKG5T | 徐瑞星、豫2412022202315968 | 540000 | 25422770 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求。 | 322 | 77.08 | 47 | 解密成功 | |
33 | 浙江创鼎建设有限公司 | | 91330726070664208B | 余雷、浙2332016202309304 | 540000 | 25702787 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求。 | 322 | 77.08 | 47 | 解密成功 | |
34 | 福建省融旗建设工程有限公司 | | 91350181611841028X | 倪文锦 闽2352020202110552 | 540000 | 25683162 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 86.7 | 21 | 解密成功 | |
35 | 鑫泰建设集团有限公司 | | 91350200156586415Y | 林亮,闽2352019202007206 | 540000.00 | 25703340.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 92.36 | 3 | 解密成功 | |
36 | 福建巨铸集团有限公司 | | 91350200MA2YNQND0M | 杜伟男、闽2352020202101721 | 540000 | 25502935 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 78.44 | 37 | 解密成功 | |
37 | 恒晟集团有限公司 | | 91350200156580507E | 林平妹、闽1352019202002326 | 540000.00 | 25071213.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 88.92 | 13 | 解密成功 | |
38 | 浙江丽丰市政园林有限公司 | | 91331102078675518J | 胡冰聪、浙2332023202317756 | 540000 | 25703065 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 77.08 | 47 | 解密成功 | |
39 | 浙江汪洋建设有限公司 | | | 杨建华、浙2332019202309788 | 540000 | 25042717 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 60.00 | 62 | 解密成功 | |
40 | 福建省巨沃建设工程有限公司 | | 91350125MA2YA0THX2 | 瞿理枇;闽2352019202009784 | 540000 | 24955325 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 77.08 | 47 | 解密成功 | |
41 | 福建省冠辉建设集团有限公司 | | 91350181671942904Q | 冯磊;闽2352008200815154 | 540000 | 25306672 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 80.98 | 33 | 解密成功 | |
42 | 厦门卓毅建筑工程有限公司 | | 91350200664744926M | 蔡志宝、闽2352014201475765 | 540000 | 25605211 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 82.33 | 32 | 解密成功 | |
43 | 厦门思总建设有限公司 | | 91350203155100962Q | 陈俊龙 闽2352013201473328 | 540000 | 25093825 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 89.02 | 12 | 解密成功 | |
44 | 福建省协成建设有限公司 | | 91350128MA31P66Q7A | 林旭薇 闽2352023202305741 | 500000 | 24889271 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 77.31 | 39 | 解密成功 | |
45 | 闽晟集团城建发展有限公司 | | 91350400662826653X | 杨经萃、闽2352007200703925 | 540000 | 24991809 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 86.53 | 22 | 解密成功 | |
46 | 江西荣胜建筑工程有限公司 | | 91361100578762685K | 陈海强、赣1362021202300063 | 540000 | 25494641 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 77.2 | 43 | 解密成功 | |
47 | 福建省晋南建设集团有限公司 | | 913505007173872737 | 黄猛杰、闽2352023202306006 | 540000 | 25366573 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 87.58 | 18 | 解密成功 | |
48 | 福建中青旷博建设有限公司 | | 91350200MA2XR3A93K | 王登记、闽2352011201136016 | 540000 | 25550479 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 84.75 | 26 | 解密成功 | |
49 | 福建荣建集团有限公司 | | 91350800784548188T | 李健仁、闽2352023202305134 | 540000 | 24886733 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 92.19 | 4 | 解密成功 | |
50 | 江西鸿饶建筑有限公司 | | 91361124MA37YLAC3R | 李青兵 、赣2362021202187300 | 540000 | 25173988 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 77.2 | 43 | 解密成功 | |
51 | 福建和辉建设工程有限公司 | | 91350105MA3252W19M | 张权华,闽1352019202002957 | 540000 | 25286739 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 77.28 | 42 | 解密成功 | |
52 | 福建璟榕工程建设发展有限公司 | | 91350000154438945W | 林象光 闽2352011201247406 | 540000 | 25707833 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 82.89 | 30 | 解密成功 | |
53 | 凯辉集团(福建)有限公司 | | 9135030067400709XW | 朱顺;闽2352014201577013 | 540000 | 25657731 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 88.02 | 14 | 解密成功 | |
54 | 福建省旺荣建设工程有限公司 | | 91350981MA31WMHH5F | 张沛凤、 闽2352019201906382 | 540000 | 25261861 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 77.08 | 47 | 解密成功 | |
55 | 浙江大昱建设有限公司 | | 913311226831075272 | 杨定超-浙2332023202301641 | 540000 | 25041843 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 77.08 | 47 | 解密成功 | |
56 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | | 913504237753705254 | 林楠彪、闽2352019202003310 | 540000 | 24884429 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 87.87 | 15 | 解密成功 | |
57 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | | 913609007419813285 | 方国石及赣2362021202289721 | 540000 | 25008134 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 77.08 | 47 | 解密成功 | |
58 | 福建鼎浩源建设工程有限公司 | | 91350105MA2YHPGN28 | 毛行河、闽2352021202114164 | 540000 | 25068870 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 83.94 | 28 | 解密成功 | |
59 | 福建省东霖建设工程有限公司 | | 913505217706705532 | 林婷婷、闽1352019202003449 | 540000 | 25461470 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 90.05 | 10 | 解密成功 | |
60 | 福建屹凌建筑工程有限公司 | | 91350128MA34FGCJ3U | 林益军、闽2352020202108948 | 540000 | 25129760 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 77.08 | 47 | 解密成功 | |
61 | 福建省鑫永阳建设工程有限公司 | | 91350125MA3459X75U | 池文芳:闽2352020202107068 | 540000 | 25049137 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求。 | 322 | 77.08 | 47 | 解密成功 | |
62 | 福建润富建设发展有限公司 | | 91350128MA33WT8P4P | 方齐陈;闽2352016201789973 | 540000 | 25193150 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准,符合福建省关于装配式建筑相关文件规定的要求 | 322 | 77.08 | 47 | 解密成功 | |
招标控制价或发包价(元) | |