福建省莆田赤港华侨农场有限公司办公场所修缮项目
发包公示(零星工程)
工程名称:福建省莆田赤港华侨农场有限公司办公场所修缮项目
工程估算价:29070元
项目地址:赤港农场
工程质量:合格
施工单位必须具备的条件:相关工程施工经验
施工单位:福建博臻项目管理有限公司
建设单位:福建省莆田赤港华侨农场有限公司
询价人: 范欣欣 郑斯进
公示时间:
2023年7月12日 - 2023年7月14日
联系人: 邱玉林
电 话:0354-3793410
建设单位:(公章)
2023年7月11日
涵江区零星工程发包核准表 | ||||||
工程名称:福建省莆田赤港华侨农场有限公司办公场所修缮项目 | 施工单位:福建博臻项目管理有限公司 | |||||
工 程 预 算 书 | ||||||
序号 | 施工项目名称 | 材料品牌、规格、型号 | 单位 | 工程量 | 发包单价(元) | 金额(元) |
1 | 天花板材料 | ㎡ | 35.6 | 76 | 2705.60 | |
2 | 天花板木工工资 | ㎡ | 35.6 | 48 | 1708.80 | |
3 | 9厘生态板 | 块 | 33 | 155 | 5115.00 | |
4 | 木条4捆×24 | 条 | 96 | 3 | 288.00 | |
5 | 4公分扣线6支×2.5 | m | 15 | 4.8 | 72.00 | |
6 | 锁头门 | 个 | 1 | 130 | 130.00 | |
7 | F50 | 盒 | 22 | 14 | 308.00 | |
8 | 白色玻璃胶 | 罐 | 17 | 17 | 289.00 | |
9 | 膨胀钉 | 个 | 65 | 0.9 | 58.50 | |
10 | 层板钉 | 个 | 120 | 1.2 | 144.00 | |
11 | 2公分扣线 | 捆 | 100 | 2.2 | 220.00 | |
12 | 锁头 | 个 | 8 | 13 | 104.00 | |
13 | 直勾和弯勾 | 支 | 60 | 13.8 | 828.00 | |
14 | 泡沫胶 | 瓶 | 7 | 22 | 154.00 | |
15 | 18厘生态板 | 块 | 15 | 248 | 3720.00 | |
16 | 扣板螺丝 | 盒 | 2 | 35 | 70.00 | |
17 | 门吸 | 个 | 1 | 20 | 20.00 | |
18 | 磨光片 | 片 | 3 | 3 | 9.00 | |
19 | 角线5支×4 | m | 20 | 8 | 160.00 | |
20 | 扣板4.2×0.3×18 | m2 | 18.9 | 36 | 680.40 | |
21 | 合页 | 个 | 6 | 9 | 54.00 | |
22 | 万能胶 | 罐 | 3 | 62 | 186.00 | |
23 | 竖骨 | 支 | 18 | 12 | 216 | |
24 | 天地骨 | m | 6 | 13 | 78 | |
25 | 主骨 | m | 8 | 15 | 120 | |
26 | 卡片 | 片 | 25 | 1 | 25 | |
27 | 热熔胶 | 桶 | 2 | 113 | 226 | |
28 | 清洁剂 | 瓶 | 1 | 20 | 20 | |
29 | P-6拉手 | 个 | 16 | 8 | 128 | |
30 | 沙纸 | 片 | 3 | 2 | 6 | |
31 | F15 | 盒 | 1 | 12 | 12 | |
32 | 塑料膨胀钉 | 粒 | 20 | 1.2 | 24 | |
33 | 2公分封边 | 捆 | 1 | 260 | 260 | |
34 | 脚手架 | 项 | 1 | 580 | 580 | |
35 | 拆旧隔墙 | 天 | 2 | 300 | 600 | |
36 | 补墙体白灰工料费 | 项 | 1 | 230 | 230 | |
37 | 拆及安装天花板电条 | 项 | 1 | 200 | 200 | |
38 | 书柜及隔墙工资 | 天 | 18 | 420 | 7560 | |
39 | 清理卫生 | 天 | 2 | 200 | 400 | |
40 | 4公分封边 | 捆 | 1 | 380 | 380 | |
41 | 2公分封边 | 米 | 20 | 2 | 40 | |
42 | 球锁 | 个 | 1 | 36 | 36 | |
43 | 门吸 | 个 | 1 | 12 | 12 | |
44 | ST50 | 盒 | 2 | 13 | 26 | |
45 | 50付骨 | 付 | 25 | 12 | 300 | |
46 | 卡试 | 个 | 12 | 15 | 180 | |
47 | 8厘吊杆 | 支 | 7 | 10.5 | 74 | |
48 | 8厘拉爆片 | 片 | 30 | 0.6 | 18 | |
49 | F30 | 个 | 150 | 0.5 | 75 | |
50 | 门 | 个 | 1 | 220 | 220 | |
合 计 | 元 | 29070 | ||||
备注:1、施工项目名称应充分体现并列明施工内容或工序;2、发包单价为含税全费用单价 | ||||||
询价人员(签字): | ||||||
集体研究人员:(签字): | ||||||
建设单位意见: | 行政主管部门意见: | |||||
情况属实, 同意发包 | 经核准, 同意予以公示 | |||||
(公章) | (公章) | |||||
法人代表 (负责人): | ||||||
年 月 日 | 年 月 日 | |||||
本表壹式叁份,建设单位、行政主管部门、区行政服务中心各壹份。 |