莆田市建设工程设计变更备案表 | ||||
编号:02 | ||||
一、工程概况 | 项目名称 | 涵江区大洋村至闽中司令部旧址道路示范提升工程(K0+000~K7+320) | 建设单位 | 莆田市涵江区大洋乡人民政府 |
施工单位 | 龙岩笪升建设工程有限公司 | 监理单位 | 福建省正莆工程项目管理有限公司 | |
设计单位 | 中交通达(福州)工程设计有限公司 | 合同造价 | 1592343元 | |
二、设计变更申请 | 1、拟设计变更类别 | 小规模工程:累计增加造价在4~40万(含40万元),且变更后结算总价不超过400万元。 | ||
2、拟设计变更理由 | 1.因自然灾害等不可抗力造成项目条件发生重大变化的;(
√ ) 2.因资源、水文地质、工程地质、考古及调查、勘察等情况有重大变化,需要调整建设方案的;( ) 3.原设计图纸存在缺陷或错误,无法保证施工质量和安全的。( ) 4.上级主管部门或监管部门检查、领导调研视察提出要求的,或各级政府文件或纪要等作出要求的。( ) |
|||
3、拟设计变更内容 | 在交通标志施工过程中,因受当地群众干扰,造成在K0+600左侧、K0+660侧2处的交通指路标志无法实施,以上2处交通指路标志暂不予实施,进行甩项。(工程变更报告单02) 受今年第5号台风“杜苏芮”带来的强暴雨影响,造成K3+700处左侧、K4+800处左侧、K5+180处右侧、K5+650处右侧上边坡严重溜方;K5+155-K5+185段左侧观景台路缘石损坏及马尼拉草毁坏;K5+175-K5+185路段左侧观景台下边坡坍塌;K3+750-K3+780左侧、K4+100-K4+135左侧、K5+650-K5+690右侧、K5+770-K5+778右侧水沟冲毁,以上10处灾毁修复一并实施。(工程变更报告单03) |
|||
4、预估的造价变更 | 工程变更报告单01:变更及签证0元 增项274391元 甩项0元 工程变更报告单02:变更及签证0元 增项0元 甩项44424元 工程变更报告单03:变更及签证0元 增项140084元 甩项0元 累计增加:370051元 本次变更增加:140084元 |
|||
5、其他附件材料 | 1.工程变更报告单;2.会议纪要;3.变更图纸;4.工程预算。 | |||
6、项目建设及参建单位意见 | 项目建设单位:(公章) 年 月 日 |
项目施工单位:(公章) 年 月 日 |
||
项目设计单位:(公章) 年 月 日 |
项目监理单位:(公章) 年 月 日 |
|||
三、备案部门意见 | ||||
项目行政监督部门意见:(公章) 年 月 日 |
项目行政主管部门意见:(公章) 年 月 日 |
|||
注:1.本表格一式六份(计算机打印,表格中栏目不够填写时可另附纸说明)。 |