2012-8-16城厢区文献路市公交公司临街18坎店面及涵江区塘北路临街4坎店面 公开招租结果公示 |
||||||||
公示期:五个工作日 | ||||||||
出租方 | 招租标的 | 承租人 | 总租金额 | 建筑面积(㎡) | 租赁期限 | 年租金递增率 | 第一个月租金额 | |
店面 | 仓库 | |||||||
莆田市公共交通有限公司 | 城厢区文献路市公交公司临街1号店面 | 流标 | 27.52 | 6 | 贰年 | 无 | ||
莆田市公共交通有限公司 | 城厢区文献路市公交公司临街2号店面 | 流标 | 22.5 | 22.5 | 贰年 | 无 | ||
莆田市公共交通有限公司 | 城厢区文献路市公交公司临街3号店面 | 流标 | 24.8 | 4.7 | 贰年 | 无 | ||
莆田市公共交通有限公司 | 城厢区文献路市公交公司临街4号店面 | 流标 | 24.8 | 4.7 | 贰年 | 无 | ||
莆田市公共交通有限公司 | 城厢区文献路市公交公司临街5号店面 | 流标 | 24.8 | 4.7 | 贰年 | 无 | ||
莆田市公共交通有限公司 | 城厢区文献路市公交公司临街6号店面 | 陈金桥 | 103200 | 35.2 | 4.7 | 贰年 | 无 | 4300 |
莆田市公共交通有限公司 | 城厢区文献路市公交公司临街7号店面 | 王远亭 | 75600 | 20.4 | 4 | 贰年 | 无 | 3150 |
莆田市公共交通有限公司 | 城厢区文献路市公交公司临街8号店面 | 流标 | 15.7 | 8.5 | 贰年 | 无 | ||
莆田市公共交通有限公司 | 城厢区文献路市公交公司临街9号店面 | 流标 | 32 | 6 | 贰年 | 无 | ||
莆田市公共交通有限公司 | 城厢区文献路市公交公司临街10号店面 | 黄春花 | 73200 | 19.6 | 2.4 | 贰年 | 无 | 3050 |
莆田市公共交通有限公司 | 城厢区文献路市公交公司临街11号店面 | 李美英 | 76800 | 21 | 1.2 | 贰年 | 无 | 3200 |
莆田市公共交通有限公司 | 城厢区文献路市公交公司临街12号店面 | 流标 | 23 | 7.6 | 贰年 | 无 | ||
莆田市公共交通有限公司 | 城厢区文献路市公交公司临街13号店面 | 莆田市原生橄榄油店莆田总经销 | 70800 | 15.7 | 2.8 | 贰年 | 无 | 2950 |
莆田市公共交通有限公司 | 城厢区文献路市公交公司临街14号店面 | 陈颖 | 74400 | 15.7 | 5 | 贰年 | 无 | 3100 |
莆田市公共交通有限公司 | 城厢区文献路市公交公司临街15号店面 | 刘荔芳 | 78000 | 15.7 | 12.6 | 贰年 | 无 | 3250 |
莆田市公共交通有限公司 | 城厢区文献路市公交公司临街16号店面 | 颜秀红 | 76800 | 15.7 | 7.2 | 贰年 | 无 | 3200 |
莆田市公共交通有限公司 | 城厢区文献路市公交公司临街17号店面 | 流标 | 18.9 | 贰年 | 无 | |||
莆田市公共交通有限公司 | 城厢区文献路市公交公司临街18号店面 | 王剑成 | 93600 | 24.8 | 4 | 贰年 | 无 | 3900 |
莆田市公共交通有限公司 | 涵江区塘北路临街1号店面 | 流标 | 24.7 | 贰年 | 无 | |||
莆田市公共交通有限公司 | 涵江区塘北路临街2号店面 | 流标 | 24.7 | 贰年 | 无 | |||
莆田市公共交通有限公司 | 涵江区塘北路临街3号店面 | 流标 | 24.7 | 贰年 | 无 | |||
莆田市公共交通有限公司 | 涵江区塘北路临街4号店面 | 流标 | 24.7 | 贰年 | 无 | |||
莆田市产权交易中心 | ||||||||
2012-8-16 |