中标结果公示 |
||||
受莆田市荔城区农业农村局委托,我司定于2024年4月16日上午8时30分在莆田行政服务服务中心三楼开标室(5)举行房屋、店面租赁招投标会,标的如下: | ||||
标的 | 标 的 物 名 称 | 起头价 | 中 标 价 | 中标人、法人及身份证 |
(元/月) | (元/月) | |||
第1标 | 莆田市荔城区农业农村局位于莆田市荔城区拱辰街道学园北街599号201室,面积127.49㎡,租期贰年。租金逐年递增2% | 1400元 | 1400元 | 方丽云 350302197310010361 |
第2标 | 莆田市荔城区农业农村局位于莆田市荔城区拱辰街道下店路69号西庚小区8号楼1梯202室,面积131.8㎡,租期贰年。租金逐年递增2% | 1500元 | 无人报名流标 | |
第3标 | 莆田市荔城区农业农村局位于莆田市荔城区拱辰街道下店路69号西庚小区8号楼2梯203室,面积131.8㎡,租期贰年。租金逐年递增2% | 1500元 | 1500元 | 陈碧挺 350302198207100312 |
第4标 | 莆田市荔城区农业农村局位于莆田市荔城区拱辰街道下店路69号西庚小区8号楼4梯208室,面积138.66㎡,租期贰年。租金逐年递增2% | 1600元 | 1600元 | 蔡玉云 350303197304150364 |
第5标 | 莆田市荔城区农业农村局位于莆田市荔城区拱辰街道下店路69号西庚小区17号楼203店面,面积28.4㎡,租期贰年。租金逐年递增2% | 495元 | 无人报名流标 | |
第6标 | 莆田市荔城区农业农村局位于莆田市荔城区拱辰街道下店路69号西庚小区17号楼214店面,面积26.98㎡,租期贰年。租金逐年递增2% | 475元 | 无人报名流标 | |
第7标 | 莆田市荔城区农业农村局位于莆田市荔城区拱辰街道下店路69号西庚小区17号楼215店面,面积28.4㎡,租期贰年。租金逐年递增2% | 495元 | 无人报名流标 | |
第8标 | 莆田市荔城区农业农村局位于荔城区西天尾畜牧兽医站214号,面积约为280.99㎡,租期叁年。租金逐年递增2% | 1325元 | 1325元 | 陈维善 350321196506121930 |
第9标 | 莆田市荔城区农业农村局位于荔城区西天尾镇同心西路109号第五层住宅,面积约为90㎡,租期叁年。租金逐年递增2% | 958元 | 无人报名流标 | |
第10标 | 莆田市荔城区农业农村局位于莆田市荔城区城门街603号2号楼六间房屋,面积约为171.66㎡,租期叁年。租金逐年递增2% | 875元 | 875元 | 吴俭军 350321197406292219 |
第11标 | 莆田市荔城区农业农村局位于莆田市荔城区六城门城门街公房11-4坎店面,面积约为40㎡,租期叁年。租金逐年递增2% | 1590元 | 无人报名流标 | |
第12标 | 莆田市荔城区农业农村局位于荔城区西天尾镇东星村同心东路109号东侧店面,面积约为40㎡,租期叁年。租金逐年递增2% | 4300元 | 无人报名流标 | |
第13标 | 莆田市荔城区农业农村局位于荔城区黄石镇丰石东路169号第三坎店面,面积约为30㎡,租期叁年。租金逐年递增2% | 1100元 | 无人报名流标 | |
以上结果现予以公示,公示期自2024年4月17日至2024年4月19日止,投标人对以上结果有异议可在公示期内向有关行政监督部门投诉。 |
||||
莆田市荔城区农业农村局 莆田市天得拍卖有限公司 | ||||
2024年4月16日 |