中标结果公示 |
|||||
受荔城区荔隆置业有限公司委托,我司于2023年10月26日上午9时在莆田市行政服务中心三层拍卖大厅举行商铺租赁招投标会,标的如下: | |||||
标的 | 标 的 物 名 称 | 起投价 (元/月) |
中 标 价 (元/月) |
中标人、法人及身份证 | |
标的1 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司位于鞋服城A区A4-303-304商铺,建筑面积156.2㎡,租期五年。第四年起租金逐年递增5% | 1650 | 1650 | 莆田市天一龙鞋材有限公司 邹金春 350321196907110714 |
|
标的2 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司位于鞋服城A区A4-305-306商铺,建筑面积156.2㎡,租期五年。第四年起租金逐年递增5% | 1650 | 无人报名流标 | ||
标的3 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司位于鞋服城A区A4-309商铺,建筑面积134.23㎡,租期五年。第四年起租金逐年递增5% | 1420 | 无人报名流标 | ||
标的4 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司位于鞋服城B区B1-315商铺,建筑面积74.21㎡,租期五年。第四年起租金逐年递增5% | 790 | 790 | 福建坤英奇皮业有限公司 陈美容 350321197506287046 |
|
标的5 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司位于鞋服城B区B2-316商铺,建筑面积119.㎡,租期五年。第四年起租金逐年递增5% | 1250 | 1250 | 李纳412823197903291223 | |
标的6 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司位于鞋服城B区B2-317商铺,建筑面积111.33㎡,租期五年。第四年起租金逐年递增5% | 1170 | 1170 | 张容容 350321198507010748 |
|
标的7 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司位于鞋服城B区B3-319商铺,建筑面积107.66㎡,租期五年。第四年起租金逐年递增5% | 1140 | 1140 | 莆田市天一龙鞋材有限公司 邹金春 350321196907110714 |
|
标的8 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司位于鞋服城B区B4-302商铺,建筑面积115.88㎡,租期五年。第四年起租金逐年递增5% | 1220 | 无人报名流标 | ||
标的9 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司位于鞋服城C区C4-331商铺,建筑面积72.29㎡,租期五年。第四年起租金逐年递增5% | 770 | 770 | 郭秀香 350321197702280327 |
|
标的10 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司位于鞋服城C区C4-332商铺,建筑面积72.29㎡,租期五年。第四年起租金逐年递增5% | 770 | 770 | 郭秀香 350321197702280327 |
|
标的11 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司位于鞋服城C区C4-333商铺,建筑面积72.29㎡,租期五年。第四年起租金逐年递增5% | 770 | 770 | 郭秀香 350321197702280327 |
|
标的12 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司位于鞋服城D区D2-209商铺,建筑面积123.34㎡,租期五年。第四年起租金逐年递增5% | 1500 | 无人报名流标 | ||
标的13 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司位于鞋服城D区D5-225商铺,建筑面积76.41㎡,租期五年。第四年起租金逐年递增5% | 920 | 920 | 黄开廷 450621197903100476 |
|
以上结果现予以公示,公示期自2023年10月27日至2023年10月30日止,投标人对以上结果有异议可在公示期内向有关行政监督部门投诉。 |
|||||
莆田市荔城区荔隆置业有限公司
莆田市天得拍卖有限公司 2023年10月26日 |