中标结果公示 |
||||
受荔城区荔隆置业有限公司委托,我司于2023年7月18日上午9时在莆田市行政服务中心三层拍卖大厅举行商铺租赁招投标会,标的如下: | ||||
标的 | 标 的 物 名 称 | 起头价 | 中 标 价 | 中标人、法人及身份证 |
(元/月) | (元/月) | |||
第1标 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司位于鞋服城A区A2-207商铺,建筑面积76.93㎡,租期五年。第四年起租金逐年递增5% | 970 | 970 | 任国良 422302198510044974 |
第2标 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司位于鞋服城C区C4-313商铺,建筑面积72.29㎡,租期五年。第四年起租金逐年递增5% | 760 | 无人报名流标 | |
第3标 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司位于鞋服城C区C4-314商铺,建筑面积72.29㎡,租期五年。第四年起租金逐年递增5% | 760 | 无人报名流标 | |
第4标 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司位于鞋服城D区D2-209商铺,建筑面积123.34㎡,租期五年。第四年起租金逐年递增5% | 1550 | 无人报名流标 | |
第5标 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司位于鞋服城D区D2-212商铺,建筑面积76.93㎡,租期五年。第四年起租金逐年递增5% | 970 | 970 | 莆田市贵腾投资有限公司黄碧山 350321198111112342 |
第6标 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司位于鞋服城D区D2-213商铺,建筑面积76.93㎡,租期五年。第四年起租金逐年递增5% | 970 | 970 | 莆田市贵腾投资有限公司黄碧山 350321198111112342 |
第7标 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司位于鞋服城D区D2-215商铺,建筑面积76.93㎡,租期五年。第四年起租金逐年递增5% | 970 | 970 | 莆田市贵腾投资有限公司黄碧山 350321198111112342 |
第8标 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司位于鞋服城D区D5-210商铺,建筑面积76.41㎡,租期五年。第四年起租金逐年递增5% | 960 | 无人报名流标 | |
第9标 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司位于鞋服城D区D区D5-211商铺,建筑面积76.41㎡,租期五年。第四年起租金逐年递增5% | 960 | 无人报名流标 | |
第10标 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司位于鞋服城D区D5-213商铺,建筑面积86.6㎡,租期五年。第四年起租金逐年递增5% | 1100 | 无人报名流标 | |
以上结果现予以公示,公示期自2023年7月19日至2023年7月21日止,投标人对以上结果有异议可在公示期内向有关行政监督部门投诉。 |
||||
莆田市荔城区荔隆置业有限公司
莆田市天得拍卖有限公司 2023年7月18日 |