中标结果公示单
受委托,我司定于2021年12月9日下午2时30分在莆田市行政服务中心三层开标室(5)举行商铺租赁招投标会,标的如下:
标 的 | 标的物名称 | 起投价 (元/月) | 中标价 (元/月) | 中标人、法人及身份证 |
第 一 标 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司位于鞋服城A区A2-217、218商铺,建筑面积209.87㎡,租期五年。第四年起租金逐年递增5%。 | 2600 | 2600 | 莆田市红福投资有限公司 王志杰 350321196604031234 |
第 二 标 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司位于鞋服城A区A2-305商铺,建筑面积76.93㎡,租期五年。第四年起租金逐年递增5%。 | 850 | 850 | 莆田市三客服饰有限公司 关建峰 350321197112230039 |
第 三 标 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司位于鞋服城A区A2-306商铺,建筑面积76.93㎡,租期五年。第四年起租金逐年递增5%。 | 850 | 850 | 莆田市三客服饰有限公司 关建峰 350321197112230039 |
第 四 标 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司位于鞋服城A区A2-307商铺,建筑面积76.93㎡,租期五年。第四年起租金逐年递增5%。 | 850 | 无人报名 流标 | |
第 五 标 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司位于鞋服城A区A2-310商铺,建筑面积123.34㎡,租期五年。第四年起租金逐年递增5%。 | 1300 | 1300 | 莆田市东丰贸易有限公司 陈金山 350321197105097313 |
第 六 标 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司位于鞋服城A区A2-311商铺,建筑面积115.39㎡,租期五年。第四年起租金逐年递增5%。 | 1250 | 1250 | 莆田市东丰贸易有限公司 陈金山 350321197105097313 |
第 七 标 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司位于鞋服城A区A2-312商铺,建筑面积76.93㎡,租期五年。第四年起租金逐年递增5%。 | 850 | 850 | 莆田市东丰贸易有限公司 陈金山 350321197105097313 |
第 八 标 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司位于鞋服城A区A2-313商铺,建筑面积76.93㎡,租期五年。第四年起租金逐年递增5%。 | 850 | 850 | 莆田市东丰贸易有限公司 陈金山 350321197105097313 |
第 九 标 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司位于鞋服城A区A2-314商铺,建筑面积76.93㎡,租期五年。第四年起租金逐年递增5%。 | 850 | 850 | 莆田市东丰贸易有限公司 陈金山 350321197105097313 |
第 十 标 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司位于鞋服城A区A2-315商铺,建筑面积76.93㎡,租期五年。第四年起租金逐年递增5%。 | 850 | 850 | 莆田市荔源鞋材化工有限公司 唐文新 350302195910100337 |
第 十一标 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司位于鞋服城A区A2-316商铺,建筑面积76.93㎡,租期五年。第四年起租金逐年递增5%。 | 850 | 850 | 莆田市荔源鞋材化工有限公司 唐文新 350302195910100337 |
第 十二标 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司位于鞋服城A区A2-317商铺,建筑面积76.93㎡,租期五年。第四年起租金逐年递增5%。 | 850 | 850 | 莆田市荔源鞋材化工有限公司 唐文新 350302195910100337 |
第 十三标 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司位于鞋服城A区A2-318商铺,建筑面积132.94㎡,租期五年。第四年起租金逐年递增5%。 | 1400 | 1400 | 莆田市荔源鞋材化工有限公司 唐文新 350302195910100337 |
第 十四标 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司位于鞋服城A区A3-203商铺,建筑面积78.69㎡,租期五年。第四年起租金逐年递增5%。 | 1000 | 无人报名 流标 | |
第 十五标 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司位于鞋服城A区A3-204商铺,建筑面积78.69㎡,租期五年。第四年起租金逐年递增5%。 | 1000 | 无人报名 流标 | |
第 十六 标 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司位于鞋服城A区A3-206商铺,建筑面积78.69㎡,租期五年。第四年起租金逐年递增5%。 | 1000 | 1000 | 莆田市荔城区佰丽翔鞋材商行 辛剑丽 350301198411090063 |
第 十七标 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司位于鞋服城A区A3-212商铺,建筑面积78.69㎡,租期五年。第四年起租金逐年递增5%。 | 1000 | 1000 | 莆田市荔城区億胜鞋材店 翁剑清 350302196807040019 |
第 十八标 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司位于鞋服城A区A3-213商铺,建筑面积118.03㎡,租期五年。第四年起租金逐年递增5%。 | 1500 | 1500 | 福建鑫华泰皮革有限公司 李康 350111197704300455 |
第 十九标 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司位于鞋服城A区A3-214、215、216商铺,建筑面积236.07㎡,租期五年。第四年起租金逐年递增5%。 | 2900 | 2900 | 福建鑫华泰皮革有限公司 李康 350111197704300455 |
第 二十标 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司位于鞋服城A区A4-302商铺,建筑面积78.10㎡,租期五年。第四年起租金逐年递增5%。 | 850 | 无人报名 流标 | |
第 二十一标 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司位于鞋服城A区A4-305、306商铺,建筑面积156.20㎡,租期五年。第四年起租金逐年递增5%。 | 1650 | 无人报名 流标 | |
第 二十二标 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司位于鞋服城A区A4-310、311商铺,建筑面积156.20㎡,租期五年。第四年起租金逐年递增5%。 | 1650 | 1650 | 莆田市东丰贸易有限公司 陈金山 350321197105097313 |
第 二十三标 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司位于鞋服城A区A4-316商铺,建筑面积117.14㎡,租期五年。第四年起租金逐年递增5%。 | 1250 | 1250 | 莆田市荔城区德信兴业鞋材有限公司 张德锋 350582198909050578 |
第 二十四标 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司位于鞋服城A区A4-317商铺,建筑面积166.86㎡,租期五年。第四年起租金逐年递增5%。 | 1750 | 1750 | 莆田市荔城区德信兴业鞋材有限公司 张德锋 350582198909050578 |
第 二十五标 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司位于鞋服城A区A5-319、320商铺,建筑面积152.82㎡,租期五年。第四年起租金逐年递增5%。 | 1600 | 1600 | 莆田华浩鞋材贸易有限公司 肖华东 350302198211130311 |
第 二十六标 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司位于鞋服城A区A5-321商铺,建筑面积76.41㎡,租期五年。第四年起租金逐年递增5%。 | 850 | 850 | 莆田华浩鞋材贸易有限公司 肖华东 350302198211130311 |
第 二十七标 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司位于鞋服城A区A5-322商铺,建筑面积89.15㎡,租期五年。第四年起租金逐年递增5%。 | 950 | 950 | 莆田华浩鞋材贸易有限公司 肖华东 350302198211130311 |
第 二十八标 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司位于鞋服城A区A5-325商铺,建筑面积76.41㎡,租期五年。第四年起租金逐年递增5%。 | 850 | 850 | 莆田市荔城区黄石镇华创鞋材商行 王建波 321323198901195515 |
第 二十九标 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司位于鞋服城A区A5-326商铺,建筑面积76.41㎡,租期五年。第四年起租金逐年递增5%。 | 850 | 850 | 莆田市云竹信息科技有限公司 陈庆寿 350321198111220730 |
第 三十 标 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司位于鞋服城B区B4-328商铺,建筑面积70.47㎡,租期五年。第四年起租金逐年递增5%。 | 800 | 800 | 莆田市百万投资咨询有限公司 黄玉忠 350321198511272636 |
第 三十一标 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司位于鞋服城B区B4-329、330、331、332商铺,建筑面积285.5㎡,租期五年。第四年起租金逐年递增5%。 | 3000 | 3000 | 莆田市百万投资咨询有限公司 黄玉忠 350321198511272636 |
第 三十二标 | 莆田市荔城区荔隆置业有限公司位于鞋服城B区B4-308商铺,建筑面积68.66㎡,租期五年。第四年起租金逐年递增5%。 | 750 | 750 | 莆田市荔城区臻诚皮革商行 林剑豹 350321198711022236 |
以上结果现予以公示,公示期自2021年12月10日至2021年12月12日止,投标人对以上结果有异议可在公示期内向有关行政监督部门投诉。
莆田市天得拍卖有限公司
2021年12月10日