序号 | 标的名称 | 底价(元/年) | 起始价(元/年) | 成交总价(元) | 中标人 |
1 | 荔城区文献东路469、473、479、481、483、485(共6坎店面) | 流标 | |||
2 | 荔城区文献东路465号及二层全部 | 23765 | 23765 | 881462 | 黄俊豹 |
3 | 涵江区顶铺路263-267号(1-3楼) | 6196 | 6196 | 229814 | 苏金辉 |
4 | 荔城区文献东路15号后排共有附属房 | 764 | 764 | 28337 | 蒋素清 |
5 | 涵江区顶铺路263、267号(5楼套房) | 流标 | |||
莆田市产权交易中心 | |||||
2025/9/19 |