序号 | 标的名称 | 底价(元/月) | 起始价(元/月) | 成交总价(元) | 中标人 |
1 | 莆田市城厢区兴安路17号楼2层201室 | 流标 | |||
2 | 莆田市城厢区兴安路17号楼3层301室 | 流标 | |||
3 | 莆田市城厢区兴安路16号楼第3层 | 流标 | |||
4 | 莆田市荔城区凤山居委会东大路武夷小区23幢155号 | 流标 | |||
5 | 莆田市城厢区东海镇浮山粮站 | 流标 | |||
6 | 莆田市秀屿区笏石镇笏石粮库OP1 | 流标 | |||
7 | 莆田市城厢区兴安路17号第二坎店面 | 5200 | 5200 | 192872 | 彭文玲 |
8 | 莆田市城厢区梅峰市场左侧第十三坎店面及楼上二、三层 | 流标 | |||
莆田市产权交易中心 | |||||
2025-8-22 |