出租方 | 招租标的 | 面积(平方米) | 承租人 | 租赁期限 | 租金年递增率 | 月租金额(元) | 总租金额(元) |
莆田市种子站 | 城厢区文献路西段1222号店面 | 约70 | 无 | 三年 | 3% | 无 | 无 |
莆田市种子站 | 城厢区文献路西段1238号店面 | 约35 | 曾玉云 | 三年 | 3% | 1980 | 73439 |
莆田市种子站 | 城厢区文献路西段1242号店面 | 约20 | 无 | 三年 | 3% | 无 | 无 |
莆田市种子站 | 城厢区文献路西段1256号店面 | 约68 | 无 | 三年 | 3% | 无 | 无 |
++
|
莆田市产权交易中心 | ||||||
2024-11-25 |