2021年11月25日9:30时莆田市城厢区经济发展集团有限公司的莆田市城厢区龙桥街道下郑街399号泗水雅居26套住宅房地产拍卖结果公示 | ||||||
序号 | 项目名称 | 拍卖日期 | 拍卖行 | 起拍价(万元) | 成交价(万元) | 受让方 |
1 | 泗水雅居4号楼3901室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 171.09 | 171.09 | 唐芳芳 |
2 | 泗水雅居3号楼1梯3901室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 161.74 | 161.74 | 曾丽娟 |
3 | 泗水雅居3号楼2梯3906室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 160.23 | 160.23 | 林海红 |
4 | 泗水雅居12号楼3904室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 173.5 | 173.5 | 戴文捷 |
5 | 泗水雅居3号楼1梯3903室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 157.98 | 流拍 | |
6 | 泗水雅居3号楼2梯3904室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 157.98 | 157.98 | 林美英 |
7 | 泗水雅居11号楼3904室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 172.55 | 172.55 | 李佳怡 |
8 | 泗水雅居11号楼3804室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 171.73 | 179 | 林向东、林秀清 |
9 | 泗水雅居11号楼3704室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 170.94 | 170.94 | 倪丽彬 |
10 | 泗水雅居12号楼3704室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 171.88 | 175 | 黄金添 |
11 | 泗水雅居11号楼3604室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 170.12 | 178 | 郑冰霞、陈金武 |
12 | 泗水雅居12号楼3604室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 171.06 | 185.5 | 吴云生 |
13 | 泗水雅居1号楼2梯3504室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 153.97 | 190.5 | 林昱 |
14 | 泗水雅居1号楼2梯3404室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 153.22 | 186 | 林玉清 |
15 | 泗水雅居14号楼3304室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 150.53 | 155.5 | 陈丽钦、张建喜 |
16 | 泗水雅居15号楼3304室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 150.53 | 151 | 林琼花 |
17 | 泗水雅居14号楼3204室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 149.81 | 175 | 林金春 |
18 | 泗水雅居3号楼2梯1804室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 149.74 | 173.5 | 黄雪婷 |
19 | 泗水雅居16号楼404室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 152.31 | 168 | 陈杭、陈雯 |
20 | 泗水雅居4号楼301室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 149.61 | 156.5 | 陈丽桑 |
21 | 泗水雅居4号楼304室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 149.9 | 161 | 郑金发、林静 |
22 | 泗水雅居4号楼201室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 143.24 | 流拍 | |
23 | 泗水雅居14号楼201室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 130.49 | 139 | 蓝莹 |
24 | 泗水雅居16号楼201室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 144.26 | 144.26 | 陈麒峰 |
25 | 泗水雅居4号楼204室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 143.45 | 流拍 | |
26 | 泗水雅居7号楼1梯102室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 75.52 | 90.5 | 郑丽金 |
合计 | - | - | - | 4007.38 | 3776.29 | - |
福建省晨至信拍卖行有限公司 | ||||||
2021-11-25 |