采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|
中国电信股份有限公司莆田分公司 | 莆田市城厢区龙桥街道梅园西路77号 | 969,281.50元 | 涵江智慧交通联网控制系统建设项目(总价):969281.5元 |
采购包1(涵江智慧交通联网控制系统建设项目):
货物类(中国电信股份有限公司莆田分公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 视频监控设备 | 智能交通联网控制单元 | 智能交通联网控制单元 | 海康威视 | DS-D4112CA-1PM | 10 | 套 | 24,800.0000 | 248,000.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 分布式输入系列 | 分布式输入系列 | 海康威视 | DS-C40N-01HI/4K | 4 | 台 | 2,750.0000 | 11,000.00 |
1-3 | 视频监控设备 | 分布式输出系列 | 分布式输出系列 | 海康威视 | DS-C40N-01HO | 3 | 台 | 2,800.0000 | 8,400.00 |
1-4 | 视频监控设备 | 千兆集群网关 | 千兆集群网关 | 海康威视 | DS-CSG24 | 1 | 台 | 3,500.0000 | 3,500.00 |
1-5 | 视频监控设备 | 联网控制器 | 联网控制器 | 海康威视 | DS-DT60C-01HI06NO | 3 | 台 | 2,700.0000 | 8,100.00 |
1-6 | 视频监控设备 | 控制器电源线组件包 | 控制器电源线组件包 | 海康威视 | 国产定制 | 3 | 捆 | 350.0000 | 1,050.00 |
1-7 | 视频监控设备 | 网线组件包 | 网线组件包 | 海康威视 | 级联短网线 | 13 | 袋 | 80.0000 | 1,040.00 |
1-8 | 视频监控设备 | 电源线组件包 | 电源线组件包 | 海康威视 | 电源级联AC电源线 | 7 | 捆 | 130.0000 | 910.00 |
1-9 | 视频监控设备 | 电源配电柜 | 电源配电柜 | 海康威视 | DS-D40D10 | 1 | 台 | 4,500.0000 | 4,500.00 |
1-10 | 视频监控设备 | 智能联网服务器 | 智能联网服务器 | 海康威视 | 国产定制 | 1 | 台 | 6,700.0000 | 6,700.00 |
1-11 | 视频监控设备 | 千兆交换机 | 千兆交换机 | 海康威视 | DS-3E1524-S | 3 | 台 | 2,700.0000 | 8,100.00 |
1-12 | 视频监控设备 | 智能联网服务器机柜 | 智能联网服务器机柜 | 中腾 | 国产定制 | 1 | 套 | 31,500.0000 | 31,500.00 |
1-13 | 视频监控设备 | 直形控制台(领导席) | 直形控制台(领导席) | 中腾 | 国产定制 | 1 | 套 | 22,000.0000 | 22,000.00 |
1-14 | 视频监控设备 | 直形控制台(值班监控席) | 直形控制台(值班监控席) | 中腾 | 国产定制 | 4 | 套 | 28,500.0000 | 114,000.00 |
1-15 | 视频监控设备 | 定制支架 | 定制支架 | 中腾 | 国产定制 | 20 | 套 | 750.0000 | 15,000.00 |
1-16 | 视频监控设备 | 控制台操作椅(转椅) | 控制台操作椅(转椅) | 中腾 | 国产定制 | 20 | 把 | 360.0000 | 7,200.00 |
1-17 | 视频监控设备 | 控制台操作椅(弓形椅) | 控制台操作椅(弓形椅) | 中腾 | 国产定制 | 5 | 把 | 350.0000 | 1,750.00 |
1-18 | 视频监控设备 | 专业PDU插座 | 专业PDU插座 | 中腾 | 国产定制 | 25 | 个 | 220.0000 | 5,500.00 |
1-19 | 视频监控设备 | 智慧灯带 | 智慧灯带 | 中腾 | 国产定制 | 1 | 套 | 6,400.0000 | 6,400.00 |
1-20 | 视频监控设备 | 服务器网络机柜 | 服务器网络机柜 | 中腾 | ZT61042AF-WM | 2 | 台 | 3,200.0000 | 6,400.00 |
1-21 | 视频监控设备 | 智能电子桌牌 | 智能电子桌牌 | 宏中 | HZ-ZT07A | 5 | 台 | 1,800.0000 | 9,000.00 |
1-22 | 视频监控设备 | 会议摄像头自动升降支架 | 会议摄像头自动升降支架 | 国产定制 | 国产定制 | 1 | 套 | 6,500.0000 | 6,500.00 |
1-23 | 视频监控设备 | 400万智能红外网络球机 | 400万智能红外网络球机 | 大华 | DH-SD-6C1432-HNY-GB1-E | 1 | 台 | 4,600.0000 | 4,600.00 |
1-24 | 视频监控设备 | 电动音箱 | 电动音箱 | Gestton捷思通 | ST-108E | 2 | 只 | 3,800.0000 | 7,600.00 |
1-25 | 视频监控设备 | 电动音箱控制器 | 电动音箱控制器 | Gestton捷思通 | ST-800 | 1 | 台 | 2,500.0000 | 2,500.00 |
1-26 | 视频监控设备 | 功放 | 功放 | Gestton捷思通 | PC-475 | 1 | 台 | 3,800.0000 | 3,800.00 |
1-27 | 视频监控设备 | 数字音频处理器 | 数字音频处理器 | HTDZ/海天 | HT-EV580 | 1 | 台 | 2,300.0000 | 2,300.00 |
1-28 | 视频监控设备 | 触摸屏款数字会议主控机 | 触摸屏款数字会议主控机 | HTDZ/海天 | DAN-X3300 | 1 | 套 | 4,300.0000 | 4,300.00 |
1-29 | 视频监控设备 | 方管短咪主席单元 | 方管短咪主席单元 | HTDZ/海天 | HT-280VKc | 1 | 台 | 2,450.0000 | 2,450.00 |
1-30 | 视频监控设备 | 方管短咪代表单元 | 方管短咪代表单元 | HTDZ/海天 | HT-280VKd | 5 | 台 | 2,450.0000 | 12,250.00 |
1-31 | 视频监控设备 | 调音台 | 调音台 | Soundauaft声艺 | EPM8 | 1 | 台 | 3,500.0000 | 3,500.00 |
1-32 | 视频监控设备 | 八路电源时序器 | 八路电源时序器 | ABL 安保利 | BF-228 Plus | 1 | 台 | 1,800.0000 | 1,800.00 |
1-33 | 视频监控设备 | 2芯音箱线缆 | 2芯音箱线缆 | 国产定制 | 国标 | 30 | 米 | 3.0000 | 90.00 |
1-34 | 视频监控设备 | 一拖六中央空调 | 一拖六中央空调 | 格力 | GMV-450W/J | 1 | 台 | 65,000.0000 | 65,000.00 |
1-35 | 视频监控设备 | 一拖六中央空调辅材 | 一拖六中央空调辅材 | 格力 | 国产定制 | 6 | 套 | 3,000.0000 | 18,000.00 |
1-36 | 视频监控设备 | 超六类网络线(橙色) | 超六类网络线(橙色) | 绿联 | 国标 | 600 | m | 3.2000 | 1,920.00 |
1-37 | 视频监控设备 | 超六类网络线(蓝色) | 超六类网络线(蓝色) | 绿联 | 国标 | 600 | m | 3.2000 | 1,920.00 |
1-38 | 视频监控设备 | 超六类网络线(灰色) | 超六类网络线(灰色) | 绿联 | 国标 | 600 | m | 3.2000 | 1,920.00 |
1-39 | 视频监控设备 | 非屏蔽六类网络线 | 非屏蔽六类网络线 | 绿联 | CAT-6 | 650 | m | 6.2000 | 4,030.00 |
1-40 | 视频监控设备 | 电源线 | 电源线 | 国产定制 | FS-RVV2*1.0 | 200 | m | 2.3000 | 460.00 |
1-41 | 视频监控设备 | PVC电工管 | PVC电工管 | 国产定制 | 国标 | 200 | m | 2.4000 | 480.00 |
1-42 | 视频监控设备 | 辅材 | 辅材 | 国产定制 | 国产定制 | 3 | 批 | 2,000.0000 | 6,000.00 |
1-43 | 视频监控设备 | 联网调试费用 | 联网调试费用 | 国产定制 | 国产定制 | 1 | 批 | 24,500.0000 | 24,500.00 |
1-44 | 视频监控设备 | 专线光纤租赁服务 | 专线光纤租赁服务 | 国产定制 | 国产定制 | 1 | 条 | 3,240.0000 | 3,240.00 |
1-45 | 视频监控设备 | 墙面装饰板1 | 墙面装饰板1 | 聚林木业 | 国产定制 | 146.68 | m2 | 310.0000 | 45,470.80 |
1-46 | 视频监控设备 | 墙面装饰板2 | 墙面装饰板2 | 聚林木业 | 国产定制 | 8.41 | m2 | 520.0000 | 4,373.20 |
1-47 | 视频监控设备 | 防静电活动地板 | 防静电活动地板 | 思蕊 | 国产定制 | 6.3 | m2 | 310.0000 | 1,953.00 |
1-48 | 视频监控设备 | 金刚木地板 | 金刚木地板 | 欧派格雅 | 国产定制 | 139.5 | m2 | 150.0000 | 20,925.00 |
1-49 | 视频监控设备 | 金属(塑钢)门1 | 金属(塑钢)门1 | 奋安 | 国产定制 | 1.4 | m2 | 635.0000 | 889.00 |
1-50 | 视频监控设备 | 防盗门1 | 防盗门1 | 福铭嘉 | 国产定制 | 3.99 | m2 | 3,110.0000 | 12,408.90 |
1-51 | 视频监控设备 | 金属(塑钢)门2 | 金属(塑钢)门2 | 奋安 | 国产定制 | 2.94 | m2 | 480.0000 | 1,411.20 |
1-52 | 视频监控设备 | 防盗门2 | 防盗门2 | 福铭嘉 | 国产定制 | 6.3 | m2 | 2,260.0000 | 14,238.00 |
1-53 | 视频监控设备 | 防盗门3 | 防盗门3 | 福铭嘉 | 国产定制 | 1.89 | m2 | 5,680.0000 | 10,735.20 |
1-54 | 视频监控设备 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 奋安 | 国产定制 | 13.67 | m2 | 410.0000 | 5,604.70 |
1-55 | 视频监控设备 | 配电箱1 | 配电箱1 | 正泰 | 国产定制 | 1 | 台 | 4,900.0000 | 4,900.00 |
1-56 | 视频监控设备 | 配电箱2 | 配电箱2 | 正泰 | 国产定制 | 1 | 台 | 980.0000 | 980.00 |
1-57 | 视频监控设备 | 20mmPC管(暗敷) | 20mmPC管(暗敷) | 保利 | 国标 | 351.55 | m | 12.0000 | 4,218.60 |
1-58 | 视频监控设备 | 25mmPC管(暗敷) | 25mmPC管(暗敷) | 保利 | 国标 | 201.57 | m | 20.0000 | 4,031.40 |
1-59 | 视频监控设备 | 32mmPC管(暗敷) | 32mmPC管(暗敷) | 保利 | 国标 | 6.27 | m | 16.0000 | 100.32 |
1-60 | 视频监控设备 | 4mm2绝缘电线 | 4mm2绝缘电线 | 太阳 | 国标 | 574.83 | m | 5.0000 | 2,874.15 |
1-61 | 视频监控设备 | 6mm2绝缘电线 | 6mm2绝缘电线 | 太阳 | 国标 | 118.05 | m | 7.0000 | 826.35 |
1-62 | 视频监控设备 | 2.5mm2绝缘电线 | 2.5mm2绝缘电线 | 太阳 | 国标 | 468.67 | m | 4.0000 | 1,874.68 |
1-63 | 视频监控设备 | 6mm2护套电缆 | 6mm2护套电缆 | 太阳 | 国标 | 16 | m | 50.0000 | 800.00 |
1-64 | 视频监控设备 | 16mm2护套电缆 | 16mm2护套电缆 | 太阳 | 国标 | 104.5 | m | 104.0000 | 10,868.00 |
1-65 | 视频监控设备 | 插座、开关、信息盒、接线盒 | 插座、开关、信息盒、接线盒 | 公牛 | 国产定制 | 1 | 项 | 15,000.0000 | 15,000.00 |
1-66 | 视频监控设备 | 36W吸顶灯 | 36W吸顶灯 | 公牛 | 36W | 4 | 套 | 160.0000 | 640.00 |
1-67 | 视频监控设备 | 30W吸顶灯 | 30W吸顶灯 | 公牛 | 30W | 1 | 套 | 103.0000 | 103.00 |
1-68 | 视频监控设备 | 24W长条灯 | 24W长条灯 | 公牛 | 24W | 6 | 套 | 95.0000 | 570.00 |
1-69 | 视频监控设备 | 14W多边形灯 | 14W多边形灯 | 公牛 | 14W | 4 | 套 | 210.0000 | 840.00 |
1-70 | 视频监控设备 | 30W长条灯 | 30W长条灯 | 公牛 | 30W | 24 | 套 | 114.0000 | 2,736.00 |
1-71 | 视频监控设备 | 配线架 | 配线架 | 铁汉 | 国产定制 | 5 | 架 | 439.0000 | 2,195.00 |
1-72 | 视频监控设备 | 桥架 | 桥架 | 铁汉 | 国产定制 | 15.25 | m | 40.0000 | 610.00 |
1-73 | 视频监控设备 | 应急照明配电箱 | 应急照明配电箱 | 正泰 | 国产定制 | 1 | 台 | 3,180.0000 | 3,180.00 |
1-74 | 视频监控设备 | A型疏散出口指示灯 | A型疏散出口指示灯 | 劳士 | 1W | 2 | 套 | 54.0000 | 108.00 |
1-75 | 视频监控设备 | A型应急灯 | A型应急灯 | 劳士 | 6W | 3 | 套 | 93.0000 | 279.00 |
1-76 | 视频监控设备 | 灭火器 | 灭火器 | 鑫友安 | 4KG | 6 | 具 | 88.0000 | 528.00 |
1-77 | 视频监控设备 | 零星拆除、余方弃置、外运 | 零星拆除、余方弃置、外运 | 国产定制 | 国产定制 | 1 | 项 | 6,000.0000 | 6,000.00 |
1-78 | 视频监控设备 | 配线及辅材 | 配线及辅材 | 国产定制 | 国产定制 | 1 | 项 | 6,000.0000 | 6,000.00 |
1-79 | 视频监控设备 | 施工服务费 | 施工服务费 | 国产定制 | 国产定制 | 1 | 项 | 23,800.0000 | 23,800.00 |
1-80 | 视频监控设备 | 税金 | 税金 | 国产定制 | 国产定制 | 1 | 项 | 58,000.0000 | 58,000.00 |
采购人代表: | 刘敏捷 |
评审专家: | 唐俊和 、 陈剑雄 |
代理服务费收费标准:
成交人在领取成交通知书时须向招标代理机构交纳招标代理服务费。代理服务费参照以下收费标准80%收取。(具体缴纳比例为:总金额在100万元以下的部分按1.5%缴纳,100万元-500万元的部分按1.1%缴纳)
代理服务费收费金额:
合同包1涵江智慧交通联网控制系统建设项目:1.1631万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
各供应商均通过资格性和符合性审查。
名称:莆田市涵江区道安办
地址:莆田市涵江区国欢镇沁南路128号
联系方式:0594-3367968
名称:莆田市信成造价咨询有限公司
地址:龙桥街道荔城中大道2580号四楼
联系方式:0594-2855533
项目联系人:邓群
电话:0594-2855533
莆田市信成造价咨询有限公司
2025年09月29日