公示日期:2020/2/12
序号 | 到账时间 | 到账金额(元) | 付款人户名/支付账号 | 支付银行 | 汇入银行 | 退款方式 | 接收情况 | 是否退款 | 退款利息(元) | 退款说明 | 确认需补退 |
1 | 2020-01-03 17:42:52 | 130000.00 | 福建安华发展有限公司 | 中国建设银行股份有限公司漳州分行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 否 | 0.0 |
| 正常 |
2 | 2020-01-03 16:51:23 | 130000.00 | 福建普尔泰集团有限公司 | 兴业银行股份有限公司莆田荔城支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 否 | 0.0 |
| 正常 |
3 | 2020-01-03 16:33:28 | 130000.00 | 福建省中昌建设工程有限公司 | 中国工商银行莆田市分行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 50.56 | 904021001001000020294500000005 | 正常 |
4 | 2020-01-03 16:32:01 | 130000.00 | 泉州市协胜工程建设有限公司 | 兴业银行股份有限公司南安支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 50.56 | 904021001001000020294500000005 | 正常 |
5 | 2020-01-03 16:30:12 | 130000.00 | 福建省祥润建设工程有限公司 | 中国建设银行股份有限公司南平滨江支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 否 | 0.0 |
| 正常 |
6 | 2020-01-03 16:30:00 | 130000.00 | 福建中德市政园林有限公司 | 中国建设银行股份有限公司莆田荔城支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 否 | 0.0 |
| 正常 |
7 | 2020-01-03 16:25:11 | 130000.00 | 福建省裕隆达建筑工程有限公司 | 中国建设银行股份有限公司政和支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 50.56 | 904021001001000020294500000005 | 正常 |
8 | 2020-01-03 16:06:25 | 130000.00 | 福建武夷剑津建设发展有限公司 | 上杭农商行龙岩支行闽西交易城分理处 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 50.56 | 904021001001000020294500000005 | 正常 |
9 | 2020-01-03 16:04:23 | 130000.00 | 福建西正达建设发展有限公司 | 上杭农商行龙岩支行闽西交易城分理处 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 50.56 | 904021001001000020294500000005 | 正常 |
10 | 2020-01-03 16:01:33 | 130000.00 | 福建省佳泰建设工程有限公司 | 兴业银行股份有限公司莆田荔城支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 否 | 0.0 |
| 正常 |
11 | 2020-01-03 16:00:45 | 130000.00 | 福建省福润建设工程有限公司 | 中国建设银行股份有限公司南平滨江支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 50.56 | 904021001001000020294500000005 | 正常 |
12 | 2020-01-03 16:00:06 | 130000.00 | 福建省河姆渡建设发展有限公司 | 厦门银行股份有限公司莆田分行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 50.56 | 904021001001000020294500000005 | 正常 |
13 | 2020-01-03 15:59:28 | 130000.00 | 福建致远工程管理有限公司 | 中国工商银行南平市分行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 否 | 0.0 |
| 正常 |
14 | 2020-01-03 15:59:04 | 130000.00 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 中国建设银行股份有限公司安溪支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 否 | 0.0 |
| 正常 |
15 | 2020-01-03 15:59:01 | 130000.00 | 福建伟力建设有限公司 | 中国建设银行股份有限公司建阳支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 否 | 0.0 |
| 正常 |
16 | 2020-01-03 15:58:56 | 130000.00 | 安徽信达建筑安装有限公司 | 安徽舒城农村商业银行股份有限公司 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 50.56 | 904021001001000020294500000005 | 正常 |
17 | 2020-01-03 15:56:34 | 130000.00 | 福建元旭木建设工程有限公司 | 中国工商银行股份有限公司福州分行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 50.56 | 904021001001000020294500000005 | 正常 |
18 | 2020-01-03 15:55:45 | 130000.00 | 福建省凌秀建设工程有限公司 | 中国建设银行股份有限公司福州福大支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 否 | 0.0 |
| 正常 |
19 | 2020-01-03 15:53:34 | 130000.00 | 福建红昌水利发展有限公司 | 中国农业银行股份有限公司光泽圣农支行 | 中国农业银行莆田城厢支行市府分理处 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 43.2 | 17 | 正常 |
20 | 2020-01-03 15:48:55 | 130000.00 | 河南大河水利工程有限公司 | 中国光大银行股份有限公司郑州东风支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 50.56 | 904021001001000020294500000005 | 正常 |
21 | 2020-01-03 15:43:24 | 130000.00 | 福建省围垦建设工程有限公司 | 中国农业银行漳州市分行营业部 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 50.56 | 904021001001000020294500000005 | 正常 |
22 | 2020-01-03 15:40:28 | 130000.00 | 福建鑫联众建设发展有限公司 | 中国银行南平分行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 否 | 0.0 |
| 正常 |
23 | 2020-01-03 15:31:06 | 130000.00 | 福建祥睿建设发展有限公司 | 中国建设银行股份有限公司南平滨江支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 否 | 0.0 |
| 正常 |
24 | 2020-01-03 15:27:29 | 130000.00 | 湖南省湘阴立业水利建筑安装有限责任公司 | 中国银行股份有限公司湘阴支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 否 | 0.0 |
| 正常 |
25 | 2020-01-03 15:26:06 | 130000.00 | 福建省中鸿市政园林有限公司 | 兴业银行莆田城厢支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 否 | 0.0 |
| 正常 |
26 | 2020-01-03 15:26:01 | 130000.00 | 福建省中翰建设有限公司 | 兴业银行股份有限公司莆田荔城支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 50.56 | 904021001001000020294500000005 | 正常 |
27 | 2020-01-03 15:25:58 | 130000.00 | 中耀建设(福建)有限公司 | 兴业银行莆田城厢支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 否 | 0.0 |
| 正常 |
28 | 2020-01-03 15:25:57 | 130000.00 | 福建大河水电工程有限公司 | 中国建设银行股份有限公司武平支行 | 中国农业银行莆田城厢支行市府分理处 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 43.2 | 20 | 正常 |
29 | 2020-01-03 15:22:56 | 130000.00 | 福建省众源建设工程有限公司 | 中国建设银行股份有限公司松溪支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 否 | 0.0 |
| 正常 |
30 | 2020-01-03 15:21:20 | 130000.00 | 福建大成台市政园林工程有限公司 | 中国建设银行股份有限公司莆田荔城支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 50.56 | 904021001001000020294500000005 | 正常 |
31 | 2020-01-03 15:19:05 | 130000.00 | 福建南平九峰建设工程有限公司 | 中国工商银行南平市分行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 50.56 | 904021001001000020294500000005 | 正常 |
32 | 2020-01-03 15:18:35 | 130000.00 | 福建闽造建设发展有限公司 | 中国工商银行南平市分行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 否 | 0.0 |
| 正常 |
33 | 2020-01-03 15:10:33 | 130000.00 | 福建新禹丰建设工程有限公司 | 上杭农村商业银行股份有限公司龙岩支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 否 | 0.0 |
| 正常 |
34 | 2020-01-03 15:08:36 | 130000.00 | 福建省万水建设工程有限公司 | 中国建设银行股份有限公司邵武支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 否 | 0.0 |
| 正常 |
35 | 2020-01-03 15:06:46 | 130000.00 | 福建中盛腾建设工程有限公司 | 中国建设银行股份有限公司福清市融城支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 50.56 | 904021001001000020294500000005 | 正常 |
36 | 2020-01-03 15:05:35 | 130000.00 | 华容水利水电建筑工程有限公司 | 中国农业银行股份有限公司华容县支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 50.56 | 904021001001000020294500000005 | 正常 |
37 | 2020-01-03 15:05:15 | 130000.00 | 福建宏涛工程咨询有限公司 | 中国工商银行三明市分行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 否 | 0.0 |
| 正常 |
38 | 2020-01-03 15:03:24 | 130000.00 | 福建省佳郡建设工程有限公司 | 浙江稠州商业银行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 50.56 | 904021001001000020294500000005 | 正常 |
39 | 2020-01-03 15:02:15 | 130000.00 | 福建兴港建工有限公司 | 兴业银行莆田城厢支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 否 | 0.0 |
| 正常 |
40 | 2020-01-03 15:02:08 | 130000.00 | 福建鼎禹建设有限公司 | 中国建设银行股份有限公司南平滨江支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 50.56 | 904021001001000020294500000005 | 正常 |
41 | 2020-01-03 14:51:13 | 130000.00 | 福建省万城市政园林工程有限公司 | 中国工商银行莆田市分行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 50.56 | 904021001001000020294500000005 | 正常 |
42 | 2020-01-03 14:49:59 | 130000.00 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 上杭农村商业银行股份有限公司龙岩支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 50.56 | 904021001001000020294500000005 | 正常 |
43 | 2020-01-03 14:46:47 | 130000.00 | 福建清禹工程管理有限公司 | 上杭农村商业银行股份有限公司龙岩支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 否 | 0.0 |
| 正常 |
44 | 2020-01-03 14:42:00 | 130000.00 | 福建兴发建设工程有限公司 | 中国银行南平分行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 否 | 0.0 |
| 正常 |
45 | 2020-01-03 14:41:00 | 130000.00 | 福建省林翔发展有限责任公司 | 中国工商银行莆田市分行 | 中国农业银行莆田城厢支行市府分理处 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 43.2 | 19 | 正常 |
46 | 2020-01-03 14:38:28 | 130000.00 | 福建省水乡市政园林有限公司 | 中国工商银行莆田市分行 | 中国农业银行莆田城厢支行市府分理处 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 43.2 | 19 | 正常 |
47 | 2020-01-03 14:38:24 | 130000.00 | 福建省卓远市政园林有限公司 | 中国工商银行莆田市分行 | 中国农业银行莆田城厢支行市府分理处 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 43.2 | 19 | 正常 |
48 | 2020-01-03 14:38:23 | 130000.00 | 晔晨集团(福建)有限公司 | 中国工商银行莆田市分行 | 中国农业银行莆田城厢支行市府分理处 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 43.2 | 19 | 正常 |
49 | 2020-01-03 14:36:51 | 130000.00 | 福建省协力建设发展有限公司 | 中国建设银行股份有限公司浦城支行 | 中国农业银行莆田城厢支行市府分理处 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 43.2 | 20 | 正常 |
50 | 2020-01-03 14:25:27 | 130000.00 | 河南亚都水利工程有限公司 | 中原银行股份有限公司驻马店开发区支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 否 | 0.0 |
| 正常 |
51 | 2020-01-03 14:20:08 | 130000.00 | 贵州兴旺工程有限公司 | 中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 否 | 0.0 |
| 正常 |
52 | 2020-01-03 14:12:50 | 130000.00 | 云林建设集团有限公司 | 中国工商银行上饶市分行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 否 | 0.0 |
| 正常 |
53 | 2020-01-03 14:04:33 | 130000.00 | 中建鑫宏鼎环境集团有限公司 | 招商银行股份有限公司福建自贸试验区厦门片区分行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 否 | 0.0 |
| 正常 |
54 | 2020-01-03 14:04:29 | 130000.00 | 江西省鹏盛建设工程有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广丰支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 50.56 | 904021001001000020294500000005 | 正常 |
55 | 2020-01-03 14:04:25 | 130000.00 | 江西茂盛建设工程有限公司 | 中国农业银行上饶分行运营管理部 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 否 | 0.0 |
| 正常 |
56 | 2020-01-03 13:55:52 | 130000.00 | 中建凯源集团有限公司 | 招商银行股份有限公司厦门海沧支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 50.56 | 904021001001000020294500000005 | 正常 |
57 | 2020-01-03 13:45:19 | 130000.00 | 江西驿林水利水电工程有限公司 | 中国建设银行股份有限公司横峰支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 否 | 0.0 |
| 正常 |
58 | 2020-01-03 12:42:58 | 130000.00 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 华夏银行股份有限公司龙岩分行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 50.56 | 904021001001000020294500000005 | 正常 |
59 | 2020-01-03 12:40:35 | 130000.00 | 福建硕源建设发展有限公司 | 中国工商银行南平市分行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 50.56 | 904021001001000020294500000005 | 正常 |
60 | 2020-01-03 12:39:35 | 130000.00 | 江西中环建设集团有限公司 | 中国建设银行股份有限公司南昌青山湖支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 50.56 | 904021001001000020294500000005 | 正常 |
61 | 2020-01-03 12:18:07 | 130000.00 | 福建武夷八闽建设发展有限公司 | 中国工商银行南平市分行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 50.56 | 904021001001000020294500000005 | 正常 |
62 | 2020-01-03 12:17:57 | 130000.00 | 河南省正航建设工程有限公司 | 中国工商银行股份有限公司郑州分行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 否 | 0.0 |
| 正常 |
63 | 2020-01-03 12:10:57 | 130000.00 | 福建南平江禹水利水电工程有限公司 | 中国工商银行南平市分行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 否 | 0.0 |
| 正常 |
64 | 2020-01-03 12:10:24 | 130000.00 | 福建省航辉水利水电建筑工程有限公司 | 兴业银行长乐支行 | 中国农业银行莆田城厢支行市府分理处 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 43.2 | 18 | 正常 |
65 | 2020-01-03 12:06:33 | 130000.00 | 福建省群威建设工程有限公司 | 中国工商银行莆田市分行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 否 | 0.0 |
| 正常 |
66 | 2020-01-03 12:06:31 | 130000.00 | 盛世恒达建设有限公司 | 中国工商银行新乡分行会计业务处理中心 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 50.56 | 904021001001000020294500000005 | 正常 |
67 | 2020-01-03 12:05:05 | 130000.00 | 福建武夷海峡建设发展有限公司 | 中国工商银行南平市分行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 否 | 0.0 |
| 正常 |
68 | 2020-01-03 12:03:04 | 130000.00 | 福建省锦秋建筑工程有限公司 | 中国建设银行股份有限公司莆田荔城支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 50.56 | 904021001001000020294500000005 | 正常 |
69 | 2020-01-03 11:54:32 | 130000.00 | 福建省展志建设发展有限公司 | 中国建设银行股份有限公司南平滨江支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 50.56 | 904021001001000020294500000005 | 正常 |
70 | 2020-01-03 11:52:43 | 130000.00 | 福建省佳志成建设工程有限公司 | 中国建设银行股份有限公司南平滨江支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 50.56 | 904021001001000020294500000005 | 正常 |
71 | 2020-01-03 11:52:23 | 130000.00 | 福建省正和建设工程有限公司 | 中国工商银行莆田市分行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 50.56 | 904021001001000020294500000005 | 正常 |
72 | 2020-01-03 11:49:42 | 130000.00 | 福建省同舟建设有限公司 | 中国建设银行股份有限公司漳浦支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 50.56 | 904021001001000020294500000005 | 正常 |
73 | 2020-01-03 11:44:14 | 130000.00 | 福建瀚瑞建设工程有限公司 | 中国农业银行赛岐经济开发区支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 50.56 | 904021001001000020294500000005 | 正常 |
74 | 2020-01-03 11:37:38 | 130000.00 | 河南华源水利水电工程有限公司 | 中国建设银行长垣支行 | 中国农业银行莆田城厢支行市府分理处 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 43.2 | 20 | 正常 |
75 | 2020-01-03 11:31:02 | 130000.00 | 福建省红日水利水电工程有限公司 | 中国建设银行股份有限公司明溪支行 | 中国农业银行莆田城厢支行市府分理处 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 43.2 | 20 | 正常 |
76 | 2020-01-03 11:30:46 | 130000.00 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 中国银行龙海支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 50.56 | 904021001001000020294500000005 | 正常 |
77 | 2020-01-03 11:29:17 | 130000.00 | 福建万发建设发展有限公司 | 中国银行莆田分行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 否 | 0.0 |
| 正常 |
78 | 2020-01-03 11:28:48 | 130000.00 | 湖南省亿辉建筑有限公司 | 中国建设银行股份有限公司衡阳华新支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 否 | 0.0 |
| 正常 |
79 | 2020-01-03 11:28:40 | 130000.00 | 福建荣建集团有限公司 | 中国工商银行龙岩分行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 50.56 | 904021001001000020294500000005 | 正常 |
80 | 2020-01-03 11:28:32 | 130000.00 | 福建黄浦建设有限公司 | 中国建设银行股份有限公司泉州滨城支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 50.56 | 904021001001000020294500000005 | 正常 |
81 | 2020-01-03 11:28:01 | 130000.00 | 中建华鸿建设发展有限公司 | 中国农业银行股份有限公司莆田城南支行 | 中国农业银行莆田城厢支行市府分理处 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 43.2 | 17 | 正常 |
82 | 2020-01-03 11:25:18 | 130000.00 | 福建省雨鸿工程管理有限公司 | 华夏银行股份有限公司福州华林支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 50.56 | 904021001001000020294500000005 | 正常 |
83 | 2020-01-03 11:25:12 | 130000.00 | 福建步升建设发展有限公司 | 中国农业银行漳州市分行营业部 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 50.56 | 904021001001000020294500000005 | 正常 |
84 | 2020-01-03 11:25:07 | 130000.00 | 河南盛世永昌建设工程有限公司 | 中国建设银行鲁山支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 否 | 0.0 |
| 正常 |
85 | 2020-01-03 11:23:46 | 130000.00 | 福建南平剑州建设工程有限公司 | 中国工商银行南平市分行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 50.56 | 904021001001000020294500000005 | 正常 |
86 | 2020-01-03 11:23:11 | 130000.00 | 福建联威工程建设有限公司 | 中国工商银行南平市分行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 否 | 0.0 |
| 正常 |
87 | 2020-01-03 11:21:33 | 130000.00 | 福建弘丰建设发展有限公司 | 中国银行莆田分行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 50.56 | 904021001001000020294500000005 | 正常 |
88 | 2020-01-03 11:18:13 | 130000.00 | 福建正容达建设有限公司 | 中国银行莆田分行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 否 | 0.0 |
| 正常 |
89 | 2020-01-03 11:18:00 | 130000.00 | 福建省昶盛建设工程有限公司 | 中国建设银行股份有限公司武平支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 否 | 0.0 |
| 正常 |
90 | 2020-01-03 11:16:34 | 130000.00 | 福建星洲水利水电工程有限公司 | 中国农业银行股份有限公司闽清县支行 | 中国农业银行莆田城厢支行市府分理处 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 43.2 | 17 | 正常 |
91 | 2020-01-03 11:14:43 | 130000.00 | 福建省星海建设工程有限公司 | 中国建设银行股份有限公司长汀支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 50.56 | 904021001001000020294500000005 | 正常 |
92 | 2020-01-03 11:11:14 | 130000.00 | 坤鑫建设集团有限公司 | 中国工商银行股份有限公司郑州分行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 50.56 | 904021001001000020294500000005 | 正常 |
93 | 2020-01-03 11:10:45 | 130000.00 | 中建长远建设有限公司 | 兴业银行莆田分行 | 中国农业银行莆田城厢支行市府分理处 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 43.2 | 18 | 正常 |
94 | 2020-01-03 11:10:45 | 130000.00 | 福建冠达建设工程有限公司 | 兴业银行龙岩新兴支行 | 中国农业银行莆田城厢支行市府分理处 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 43.2 | 18 | 正常 |
95 | 2020-01-03 11:06:28 | 130000.00 | 福建省春源水电工程有限公司 | 中国工商银行宁德分行业务处理中心 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 50.56 | 904021001001000020294500000005 | 正常 |
96 | 2020-01-03 11:05:42 | 130000.00 | 福建鑫远建工有限公司 | 兴业银行莆田分行 | 中国农业银行莆田城厢支行市府分理处 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 43.2 | 18 | 正常 |
97 | 2020-01-03 11:01:24 | 130000.00 | 新恒基建设(福建)有限公司 | 中国建设银行股份有限公司莆田荔城支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 50.56 | 904021001001000020294500000005 | 正常 |
98 | 2020-01-03 10:53:47 | 130000.00 | 河南鲁禹水利工程有限公司 | 中国建设银行鲁山支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 否 | 0.0 |
| 正常 |
99 | 2020-01-03 10:52:25 | 130000.00 | 奥达建设(福建)有限公司 | 中国建设银行股份有限公司莆田荔城支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 否 | 0.0 |
| 正常 |
100 | 2020-01-03 10:49:11 | 130000.00 | 福建鑫中凯建设有限公司 | 中国工商银行莆田市分行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 50.56 | 904021001001000020294500000005 | 正常 |
101 | 2020-01-03 10:48:55 | 130000.00 | 润邦控股集团有限公司 | 中国建设银行股份有限公司南昌红谷滩支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 否 | 0.0 |
| 正常 |
102 | 2020-01-03 10:48:44 | 130000.00 | 福建省明兴工程建设有限公司 | 中国农业银行三明市分行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 否 | 0.0 |
| 正常 |
103 | 2020-01-03 10:48:41 | 130000.00 | 福建省悦盛市政园林有限公司 | 中国工商银行莆田市分行 | 中国农业银行莆田城厢支行市府分理处 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 43.2 | 19 | 正常 |
104 | 2020-01-03 10:46:48 | 130000.00 | 福建省盛威建设发展有限公司 | 中国建设银行股份有限公司莆田荔城支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 50.56 | 904021001001000020294500000005 | 正常 |
105 | 2020-01-03 10:41:35 | 130000.00 | 福建宁禹建设工程有限公司 | 中国建设银行股份有限公司明溪支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 50.56 | 904021001001000020294500000005 | 正常 |
106 | 2020-01-03 10:39:54 | 130000.00 | 龙岩华禹水利水电建筑工程有限公司 | 中国建设银行股份有限公司龙岩第一支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 否 | 0.0 |
| 正常 |
107 | 2020-01-03 10:38:11 | 130000.00 | 福建新山河工程建设管理有限公司 | 中国银行莆田市秀屿支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 否 | 0.0 |
| 正常 |
108 | 2020-01-03 10:38:07 | 130000.00 | 福建南剑发展有限公司 | 中国建设银行股份有限公司闽清支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 否 | 0.0 |
| 正常 |
109 | 2020-01-03 10:34:45 | 130000.00 | 河南华禹水利水电工程有限公司 | 中国农业银行股份有限公司新乡红旗支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 否 | 0.0 |
| 正常 |
110 | 2020-01-03 10:33:32 | 130000.00 | 福建省和中盛市政园林发展有限公司 | 中国工商银行莆田市分行 | 中国农业银行莆田城厢支行市府分理处 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 43.2 | 19 | 正常 |
111 | 2020-01-03 10:23:04 | 130000.00 | 英博(福建)建设发展有限公司 | 中国建设银行股份有限公司莆田分行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 50.56 | 904021001001000020294500000005 | 正常 |
112 | 2020-01-03 10:21:16 | 130000.00 | 福建南平新华阳建设发展有限公司 | 中国建设银行股份有限公司南平滨江支行 | 中国农业银行莆田城厢支行市府分理处 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 43.2 | 20 | 正常 |
113 | 2020-01-03 10:20:29 | 130000.00 | 福建省昱宇建设工程有限公司 | 中国银行龙海支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 50.56 | 904021001001000020294500000005 | 正常 |
114 | 2020-01-03 10:18:16 | 130000.00 | 福建省创进建设工程有限公司 | 中国工商银行龙岩分行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 50.56 | 904021001001000020294500000005 | 正常 |
115 | 2020-01-03 10:14:18 | 130000.00 | 福建腾龙建设工程有限公司 | 中国建设银行股份有限公司南平滨江支行 | 中国农业银行莆田城厢支行市府分理处 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 43.2 | 20 | 正常 |
