公示日期:2019/10/22
序号 | 到账时间 | 到账金额(元) | 付款人户名/支付账号 | 支付银行 | 汇入银行 | 退款方式 | 接收情况 | 是否退款 | 退款利息(元) | 退款说明 | 确认需补退 |
1 | 2019-01-21 16:51:28 | 190000.00 | 福建大格局建设有限公司 | 中国工商银行莆田市分行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 55.42 |
| 正常 |
2 | 2019-01-21 16:49:25 | 190000.00 | 福建旗帜建设有限公司 | 中国工商银行莆田市分行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 55.42 |
| 正常 |
3 | 2019-01-21 16:46:35 | 190000.00 | 福建强龙建设有限公司 | 中国工商银行莆田市分行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 55.42 |
| 正常 |
4 | 2019-01-21 16:46:09 | 190000.00 | 福建省长征建设有限公司 | 中国工商银行莆田市分行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 55.42 |
| 正常 |
5 | 2019-01-21 16:43:54 | 190000.00 | 福建工匠建设有限公司 | 中国工商银行莆田市分行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 55.42 |
| 正常 |
6 | 2019-01-21 16:43:18 | 190000.00 | 福建建莆市政园林有限公司 | 中国工商银行莆田市分行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 55.42 |
| 正常 |
7 | 2019-01-21 16:36:29 | 190000.00 | 福建中度市政园林有限公司 | 中国工商银行莆田市分行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 55.42 |
| 正常 |
8 | 2019-01-21 16:34:21 | 190000.00 | 福建中德市政园林有限公司 | 中国建设银行股份有限公司莆田荔城支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 55.42 |
| 正常 |
9 | 2019-01-21 16:30:52 | 190000.00 | 福建中荣市政园林有限公司 | 中国建设银行股份有限公司莆田荔城支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 55.42 |
| 正常 |
10 | 2019-01-21 16:28:26 | 190000.00 | 福建中建投资有限公司 | 中国建设银行股份有限公司莆田荔城支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 55.42 |
| 正常 |
11 | 2019-01-21 16:22:19 | 190000.00 | 福建省中昌建设工程有限公司 | 中国工商银行莆田市分行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 55.42 |
| 正常 |
12 | 2019-01-21 16:08:55 | 190000.00 | 福建省八方建筑工程有限公司 | 中国建设银行股份有限公司安溪支行 | 中国邮政储蓄银行莆田市城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 47.5 | 交易成功 | 正常 |
13 | 2019-01-21 15:53:58 | 190000.00 | 鸿一建设(福建)工程有限公司 | 中国工商银行莆田市分行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 55.42 |
| 正常 |
14 | 2019-01-21 15:50:36 | 190000.00 | 聚煌集团有限公司 | 中国农业银行股份有限公司福州分行 | 中国邮政储蓄银行莆田市城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 47.5 | 交易成功 | 正常 |
15 | 2019-01-21 15:50:36 | 190000.00 | 巨融(福建)建设工程有限公司 | 中国银行三明分行 | 中国邮政储蓄银行莆田市城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 47.5 | 交易成功 | 正常 |
16 | 2019-01-21 15:41:18 | 190000.00 | 福建省三明市翼宏建设工程有限公司 | 中国农业银行三明市分行 | 中国邮政储蓄银行莆田市城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 47.5 | 交易成功 | 正常 |
17 | 2019-01-21 15:41:18 | 190000.00 | 福建省万焱建设有限公司 | 中国建设银行股份有限公司莆田荔城支行 | 中国邮政储蓄银行莆田市城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 47.5 | 交易成功 | 正常 |
18 | 2019-01-21 15:32:09 | 190000.00 | 福建省南星建设工程有限公司 | 中国建设银行股份有限公司泉州滨城支行 | 中国邮政储蓄银行莆田市城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 47.5 | 交易成功 | 正常 |
19 | 2019-01-21 15:32:09 | 190000.00 | 福建省睿煌建筑工程有限公司 | 中国农业银行股份有限公司福州分行 | 中国邮政储蓄银行莆田市城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 47.5 | 交易成功 | 正常 |
20 | 2019-01-21 15:27:34 | 190000.00 | 深圳市诚宇建设集团有限公司 | 中国建设银行股份有限公司深圳新城支行 | 中国邮政储蓄银行莆田市城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 47.5 | 交易成功 | 正常 |
21 | 2019-01-21 15:23:07 | 190000.00 | 联鑫(平潭综合实验区)建设工程有限公司 | 中国建设银行股份有限公司福州香江明珠支行 | 中国邮政储蓄银行莆田市城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 47.5 | 交易成功 | 正常 |
22 | 2019-01-21 15:23:07 | 190000.00 | 福建闽东建工投资有限公司 | 中国农业银行股份有限公司厦门市分行 | 中国邮政储蓄银行莆田市城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 47.5 | 交易成功 | 正常 |
23 | 2019-01-21 15:17:10 | 190000.00 | 福建省民益建设工程有限公司 | 中国工商银行股份有限公司福州分行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 55.42 |
| 正常 |
24 | 2019-01-21 15:09:26 | 190000.00 | 福建省华实建设工程有限公司 | 中国工商银行三明市分行 | 中国邮政储蓄银行莆田市城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 47.5 | 交易成功 | 正常 |
25 | 2019-01-21 15:04:45 | 190000.00 | 福建汇川建设工程有限公司 | 交通银行股份有限公司福建省分行 | 中国邮政储蓄银行莆田市城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 47.5 | 交易成功 | 正常 |
26 | 2019-01-21 15:01:22 | 190000.00 | 福建华臻建设有限公司 | 中国工商银行莆田市分行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 55.42 |
| 正常 |
27 | 2019-01-21 15:00:01 | 190000.00 | 福建省众兴盛建设有限公司 | 中国建设银行股份有限公司莆田分行 | 中国邮政储蓄银行莆田市城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 47.5 | 交易成功 | 正常 |
28 | 2019-01-21 14:52:12 | 190000.00 | 水立方建设集团股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司莆田荔城支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 55.42 |
| 正常 |
29 | 2019-01-21 14:41:24 | 190000.00 | 福建兴发建设工程有限公司 | 中国银行南平分行 | 中国邮政储蓄银行莆田市城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 47.5 | 交易成功 | 正常 |
30 | 2019-01-21 14:41:24 | 190000.00 | 福建省鑫钻建筑工程有限公司 | 中国建设银行股份有限公司莆田分行 | 中国邮政储蓄银行莆田市城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 47.5 | 交易成功 | 正常 |
31 | 2019-01-21 14:40:59 | 190000.00 | 中开拓(福建)建设发展有限公司 | 中国工商银行莆田市分行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 55.42 |
| 正常 |
32 | 2019-01-21 14:36:49 | 190000.00 | 中工菲翔(福建)工程有限公司 | 中国建设银行股份有限公司莆田分行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 55.42 |
| 正常 |
33 | 2019-01-21 13:57:29 | 190000.00 | 四川雅和建筑工程有限公司 | 中国工商银行股份有限公司成都分行业务处理中心 | 中国邮政储蓄银行莆田市城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 47.5 | 交易成功 | 正常 |
34 | 2019-01-21 12:35:13 | 190000.00 | 福建国鑫建设有限公司 | 中国工商银行莆田市分行 | 中国邮政储蓄银行莆田市城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 47.5 | 交易成功 | 正常 |
35 | 2019-01-21 12:14:38 | 190000.00 | 中建富林集团有限公司 | 中国工商银行泉州市洛江支行 | 中国邮政储蓄银行莆田市城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 47.5 | 交易成功 | 正常 |
36 | 2019-01-21 12:10:32 | 190000.00 | 中建富泉股份有限公司 | 中国工商银行泉州市洛江支行 | 中国邮政储蓄银行莆田市城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 47.5 | 交易成功 | 正常 |
37 | 2019-01-21 12:10:32 | 190000.00 | 莆田市建佳工程管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司莆田荔城支行 | 中国邮政储蓄银行莆田市城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 47.5 | 交易成功 | 正常 |
38 | 2019-01-21 11:58:10 | 190000.00 | 福建润秀电力发展有限公司 | 中国建设银行股份有限公司莆田秀屿支行 | 中国邮政储蓄银行莆田市城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 47.5 | 交易成功 | 正常 |
39 | 2019-01-21 11:47:56 | 190000.00 | 福建省华安建设工程有限公司 | 中国工商银行莆田市分行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 55.42 |
| 正常 |
40 | 2019-01-21 11:32:12 | 190000.00 | 莆田市和信招标代理有限公司 | 兴业银行莆田城厢支行 | 中国邮政储蓄银行莆田市城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 47.5 | 交易成功 | 正常 |
41 | 2019-01-21 11:32:12 | 190000.00 | 福建正华建设发展有限公司 | 中国建设银行股份有限公司莆田荔城支行 | 中国邮政储蓄银行莆田市城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 47.5 | 交易成功 | 正常 |
42 | 2019-01-21 11:27:47 | 190000.00 | 中耀建设(福建)有限公司 | 兴业银行莆田城厢支行 | 中国邮政储蓄银行莆田市城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 47.5 | 交易成功 | 正常 |
43 | 2019-01-21 11:27:47 | 190000.00 | 福建中竣建设工程有限公司 | 福建省农村信用社联合社电子银行部(不办转汇业务) | 中国邮政储蓄银行莆田市城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 47.5 | 交易成功 | 正常 |
44 | 2019-01-21 11:27:47 | 190000.00 | 福建一竣建设工程有限公司 | 福建省农村信用社联合社电子银行部(不办转汇业务) | 中国邮政储蓄银行莆田市城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 47.5 | 交易成功 | 正常 |
45 | 2019-01-21 11:27:47 | 190000.00 | 福建鼎禹建设有限公司 | 中国建设银行股份有限公司南平滨江支行 | 中国邮政储蓄银行莆田市城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 47.5 | 交易成功 | 正常 |
46 | 2019-01-21 11:23:30 | 190000.00 | 福建兴港建工有限公司 | 兴业银行莆田城厢支行 | 中国邮政储蓄银行莆田市城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 47.5 | 交易成功 | 正常 |
47 | 2019-01-21 11:19:17 | 190000.00 | 福建省春源水电工程有限公司 | 中国工商银行宁德分行业务处理中心 | 中国邮政储蓄银行莆田市城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 47.5 | 交易成功 | 正常 |
48 | 2019-01-21 11:19:17 | 190000.00 | 福建省中鸿市政园林有限公司 | 兴业银行莆田城厢支行 | 中国邮政储蓄银行莆田市城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 47.5 | 交易成功 | 正常 |
49 | 2019-01-21 11:14:42 | 190000.00 | 福建省宏福工程管理有限公司 | 泉州银行股份有限公司莆田分行 | 中国邮政储蓄银行莆田市城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 47.5 | 交易成功 | 正常 |
50 | 2019-01-21 10:59:45 | 190000.00 | 福建省望正建设工程有限公司 | 泉州银行股份有限公司莆田分行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 55.42 |
| 正常 |
51 | 2019-01-21 10:43:31 | 190000.00 | 福建科骏建设有限公司 | 兴业银行莆田分行 | 中国邮政储蓄银行莆田市城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 47.5 | 交易成功 | 正常 |
52 | 2019-01-21 10:39:14 | 190000.00 | 福建科优工程项目管理有限公司 | 兴业银行莆田分行 | 中国邮政储蓄银行莆田市城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 47.5 | 交易成功 | 正常 |
53 | 2019-01-21 10:34:53 | 190000.00 | 福建和成建设有限公司 | 中国建设银行股份有限公司莆田荔城支行 | 中国邮政储蓄银行莆田市城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 47.5 | 交易成功 | 正常 |
54 | 2019-01-21 10:34:53 | 190000.00 | 中建长远建设有限公司 | 兴业银行莆田分行 | 中国邮政储蓄银行莆田市城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 47.5 | 交易成功 | 正常 |
55 | 2019-01-21 10:34:53 | 190000.00 | 福建创盛建设有限公司 | 中国建设银行股份有限公司闽清支行 | 中国邮政储蓄银行莆田市城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 47.5 | 交易成功 | 正常 |
56 | 2019-01-21 10:34:53 | 190000.00 | 福建省正安建设工程有限公司 | 中国农业银行股份有限公司莆田分行营业部 | 中国邮政储蓄银行莆田市城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 47.5 | 交易成功 | 正常 |
57 | 2019-01-21 10:30:36 | 190000.00 | 福建鑫远建工有限公司 | 兴业银行莆田分行 | 中国邮政储蓄银行莆田市城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 47.5 | 交易成功 | 正常 |
58 | 2019-01-21 10:26:15 | 190000.00 | 福建正福工程项目管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司莆田分行营业部 | 中国邮政储蓄银行莆田市城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 47.5 | 交易成功 | 正常 |
59 | 2019-01-21 10:19:38 | 190000.00 | 福建省佳特市政建筑有限公司 | 中国工商银行莆田市分行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 55.42 |
| 正常 |
60 | 2019-01-21 10:15:02 | 190000.00 | 福建省德进建设工程有限公司 | 中国工商银行莆田市分行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 55.42 |
| 正常 |
61 | 2019-01-21 10:03:07 | 190000.00 | 福建省盛泰建设发展有限公司 | 泉州农村商业银行股份有限公司营业部 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 55.42 |
| 正常 |
62 | 2019-01-21 09:59:46 | 190000.00 | 福建万旭市政工程有限公司 | 中国建设银行股份有限公司政和支行 | 中国邮政储蓄银行莆田市城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 47.5 | 交易成功 | 正常 |
63 | 2019-01-21 09:56:50 | 190000.00 | 福建三江建设工程有限公司 | 兴业银行宁德分行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 55.42 |
| 正常 |
64 | 2019-01-21 09:50:56 | 190000.00 | 福建省裕隆达建筑工程有限公司 | 中国建设银行股份有限公司政和支行 | 中国邮政储蓄银行莆田市城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 47.5 | 交易成功 | 正常 |
65 | 2019-01-21 09:50:56 | 190000.00 | 福建交工建设发展有限公司 | 中国民生银行莆田分行营业部 | 中国邮政储蓄银行莆田市城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 47.5 | 交易成功 | 正常 |
66 | 2019-01-21 09:47:25 | 190000.00 | 福建省业达市政园林有限公司 | 中国工商银行莆田市分行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 55.42 |
| 正常 |
67 | 2019-01-21 09:43:24 | 190000.00 | 福建省久山建设工程有限公司 | 中国工商银行莆田市分行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 55.42 |
| 正常 |
68 | 2019-01-21 09:26:56 | 190000.00 | 福建省凯利建筑工程有限公司 | 中国工商银行莆田市分行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 55.42 |
| 正常 |
69 | 2019-01-21 09:20:31 | 190000.00 | 福建省阳祥园林建筑有限公司 | 中国工商银行莆田市分行 | 中国邮政储蓄银行莆田市城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 47.5 | 交易成功 | 正常 |
70 | 2019-01-21 09:20:31 | 190000.00 | 福建省亨衢建设工程有限公司 | 中国工商银行莆田市分行 | 中国邮政储蓄银行莆田市城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 47.5 | 交易成功 | 正常 |
71 | 2019-01-21 09:20:31 | 190000.00 | 福建彦阳建设有限公司 | 中国建设银行股份有限公司莆田荔城支行 | 中国邮政储蓄银行莆田市城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 47.5 | 交易成功 | 正常 |
72 | 2019-01-21 08:32:30 | 190000.00 | 福建莆一建设有限公司 | 中国建设银行股份有限公司莆田城厢支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 55.42 |
| 正常 |
73 | 2019-01-18 15:40:34 | 190000.00 | 福建才溪建设集团有限公司 | 上杭农村商业银行股份有限公司兴杭支行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 60.96 |
| 正常 |
74 | 2019-01-18 09:54:42 | 190000.00 | 福建正容达建设有限公司 | 中国工商银行莆田市分行 | 福建莆田农村商业银行城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 60.96 |
| 正常 |
75 | 2019-01-17 16:40:26 | 190000.00 | 中环宏岸建设发展有限公司 | 中国建设银行股份有限公司厦门城市建设支行 | 中国邮政储蓄银行莆田市城厢支行 | 自动退款 | 银行已收到指令 | 是 | 53.83 | 交易成功 | 正常 |