中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||
公示开始时间:2022年05月12日 |
公示结束时间:2022年05月16日 |
||||||||||||||||||||
本国湄·领秀地块三高低压供配电工程(重新招标)(招标项目编号:E3503050301200020002),经评标委员会评审,确定国湄·领秀地块三高低压供配电工程(重新招标) 的中标候选人,现公示如下: | |||||||||||||||||||||
一、评标情况 | |||||||||||||||||||||
国湄·领秀地块三高低压供配电工程(重新招标) | |||||||||||||||||||||
1、中标候选人基本情况 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
二、提出异议的渠道和方式 | |||||||||||||||||||||
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议或认为评标活动存在违法违规行为的,应当在公示期间先向招标人提出,对异议答复不满意的,可向相关招投标监管部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||
三、其他公示内容 | |||||||||||||||||||||
一、评标委员会名单:何卫民、石瑛、兰国宁、陈志旭、陈燕涵;二、1.福建文山伟业电力咨询有限公司提交的技术文件中出现了投标人名称,不符合招标文件通用本5.3技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法的要求,否决其投标;2.福建闽高电力股份有限公司未提供保函手续费银行转账单和到账证明,根据招标文件中4.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金,否决其投标;3.奕旭建设集团有限公司未提供“项目部施工管理人员到位承诺书”根据招标文件中4.1.1未完整提供招标文件第8章“资格文件格式”所规定的全部资格文件以及按规定盖章,否决其投标;4.龙岩市明发机电安装工程有限公司提交的技术文件中出现了投标人名称,不符合招标文件通用本5.3技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法的要求,否决其投标;5、德京集团股份有限公司未提供保函手续费银行转账单,根据招标文件中4.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金,否决其投标;6.福建大通电力工程有限公司提交的技术文件中没有实质性响应内容,按0分处理,予以否决;三、评标委员会成员对进入评审的投标人投标文件的总评分如下:①也特建设有限公司97.53分;②中达闽(福建)电力工程有限公司97.01分;③福建宏瑞建设工程有限公司96.68分;④四川省升辉建筑安装工程有限公司95.85分;⑤东能(福建)工程有限公司95.73分;⑥华安安装工程有限公司95.48分;⑦福建佳成电力有限公司95.38分;⑧福建省恒鼎建筑工程有限公司95.31分;⑨瑞沣集团股份有限公司94.32分;⑩湖南帆宇电力建设有限公司93.55分;⑪河南达能建设有限公司93.16分;⑫福建省永昌电力工程有限公司92.86分;⑬福建省广开电力建设发展有限公司92.63分;⑭福建省同舟建设有限公司92.61分;⑮库森建设工程有限公司91.37分;⑯贵州黔盛嘉鹏建设有限公司90.74分;⑰福建榕普电力工程有限公司89.16分;⑱河南抗天水利工程有限公司88.72分;⑲江西赣电电气有限公司88.55分;⑳广州城市电力工程有限公司85.11分 | |||||||||||||||||||||
四、监督部门 | |||||||||||||||||||||
本招标项目的监督部门为:莆田市秀屿区住房和城乡建设局 | |||||||||||||||||||||
五、联系方式 | |||||||||||||||||||||
招标人:莆田市国投置业有限公司
地 址:莆田市秀屿区 联系人:林先生 电 话:0594-8983388 电子邮件:914362257@qq.com 招标代理机构:福建顺恒工程项目管理有限公司 地 址:莆田市学园北街222号2梯504室 联系人:彭先生 电 话:0594-2789281 电子邮件:172034247@qq.com |
|||||||||||||||||||||
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人): (签名) |
|||||||||||||||||||||
招标人或其招标代理机构: (盖章) |