中标结果公示 |
||||
受莆田市荔城区农业农村局委托,我司定于2024年1月23日上午8时30分在莆田行政服务服务中心三楼开标室(5)举行房屋、店面租赁招投标会,标的如下: | ||||
标的 | 标 的 物 名 称 | 起头价 | 中 标 价 | 中标人、法人及身份证 |
(元/月) | (元/月) | |||
第1标 | 莆田市荔城区农业农村局位于荔城区新度村下母桥22号 一幢三层房屋,面积约144㎡;租期叁年。租金逐年递增2% | 2542 | 2542 | 林明霞 350302199607211622 |
第2标 | 莆田市荔城区农业农村局位于荔城区西天尾镇东星村同心东路109#临街东侧一坎店面,面积约40㎡;租期叁年。租金逐年递增2% | 4300 | 无人报名 | |
第3标 | 莆田市荔城区农业农村局位于荔城区西天尾镇东星村同心东路109#临街西侧一坎店面,面积约40㎡;租期叁年。租金逐年递增2% | 4300 | 4300 | 赵雄 350321198804085236 |
第4标 | 莆田市荔城区农业农村局位于黄石镇丰石东路169号第二坎店面,面积约30㎡;租期叁年。租金逐年递增2% | 1100 | 1100 | 沈文清 350321196208100736 |
第5标 | 莆田市荔城区农业农村局位于黄石镇丰石东路169号第三坎店面,面积约30㎡;租期叁年。租金逐年递增2% | 1100 | 无人报名 | |
第6标 | 莆田市荔城区农业农村局位于荔城区六城门公房11-1,2店面,面积约80㎡;租期叁年。租金逐年递增2% | 2080 | 2080 | 朱淑莺 350321198011102403 |
第7标 | 莆田市荔城区农业农村局位于荔城区六城门公房11-3店面,面积约40㎡;租期叁年。租金逐年递增2% | 1540 | 1540 | 许光熖 350302197311100318 |
第8标 | 莆田市荔城区农业农村局位于荔城区六城门公房11-4店面,面积约40㎡;租期叁年。租金逐年递增2% | 1590 | 无人举牌流标 | |
第9标 | 莆田市荔城区农业农村局位于荔城区六城门公房11-5、6、7店面,面积约120㎡;租期叁年。租金逐年递增2% | 3120 | 3120 | 赖瑞平 352123197206243010 |
第10标 | 莆田市荔城区农业农村局位于荔城区六城门公房11-8店面,面积约40㎡;租期叁年。租金逐年递增2% | 1040 | 1040 | 吴卫国 350302197306220315 |
第11标 | 莆田市荔城区农业农村局位于荔城区六城门公房11-9店面,面积约40㎡;租期叁年。租金逐年递增2% | 1040 | 1040 | 许志华 35030219821025 |
以上结果现予以公示,公示期自2024年1月24日至2024年1月26日止,投标人对以上结果有异议可在公示期内向有关行政监督部门投诉。 |
||||
莆田市荔城区农业农村局 莆田市天得拍卖有限公司 | ||||
2024年1月23日 |