序号 | 标的名称 | 底价(元/月) | 起始价(元/月) | 成交总价(元) | 中标人 |
1 | 荔城区西庚小区17#214 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2 | 荔城区西庚小区17#215 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | 荔城区西庚小区17#204 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 荔城区西天尾镇东星村同心东路109#临街东侧一坎店面 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5 | 荔城区拱辰街道城门街六城门公房11-4店面 | 无 | 无 | 无 | 无 |
6 | 荔城区黄石镇双星街169号 | 无 | 无 | 无 | 无 |
7 | 荔城区西庚小区8#206 | 无 | 无 | 无 | 无 |
8 | 荔城区西庚小区8#205 | 无 | 无 | 无 | 无 |
9 | 荔城区西天尾镇东星村同心东路109号五层住宅 | 无 | 无 | 无 | 无 |
10 | 荔城区黄石镇东洙193号土地使用权 | 2000 | 2000 | 73449 | 肖平 |
莆田市产权交易中心 | |||||
2025-7-18 |