出租方 | 招租标的 | 面积 (平方米) | 承租人 | 租赁期限 | 租金年递增率 | 月租金额(元) | 总租金额(元) |
莆田市秀屿区基层畜牧兽医服务中心 | 秀屿区埭头镇天云东路35号店面1及仓库 | 28+22 | 谢国强 | 3年 | 3% | 3200 | 118690 |
莆田市秀屿区基层畜牧兽医服务中心 | 秀屿区埭头镇天云东路35号店面2及仓库 | 28+28 | 林金加 | 3年 | 3% | 3300 | 122399 |
莆田市秀屿区基层畜牧兽医服务中心 | 秀屿区埭头镇天云东路35号店面4及仓库 | 28+10.5 | 黄仙通 | 3年 | 3% | 3000 | 111272 |
莆田市产权交易中心 | |||||||
2025-6-26 | |||||||
0 |