出租方 | 招租标的 | 面积 (平方米) | 承租人 | 租赁期限 | 租金年递增率 | 月租金额(元) | 总租金额(元) | |
莆田市秀屿粮食购销有限公司 | 秀屿区埭头镇埭头粮城仓库(配套宿舍) | 1215 | 卓美玉 | 3年 | 3% | 8000 | 296726 | |
莆田市秀屿粮食购销有限公司 | 秀屿区平海镇东湖村东湖仓库 | 950 | 胡智新 | 3年 | 3% | 3040 | 112756 | |
莆田市秀屿粮食购销有限公司 | 笏石镇北埔村湄粮大厦(原第一粮店)41、41-1两坎店面 | 79.7 | 无 | 3年 | 3% | 无 | 无 | |
莆田市秀屿粮食购销有限公司 | 笏石镇北埔村湄粮大厦(原第一粮店)39、39-1两坎店面 | 79.7 | 无 | 3年 | 3% | 无 | 无 | |
莆田市秀屿粮食购销有限公司 | 南日海山南海东路170号左边第二坎店面 | 35 | 陈文芳 | 3年 | 3% | 510 | 18916 | |
莆田市产权交易中心 | ||||||||
2025-6-25 | ||||||||
0 |