序号 | 出租方 | 招租标的 | 面积(平方米) | 承租人 | 租赁期限 | 租金年 递增率 | 月租金额(元) | 总租金额(元) |
1 | 莆田学院 | 学园校区中区57#底层第1坎471、475、479号店面 | 约90 | 无 | 3年 | 3% | 无 | 无 |
2 | 莆田学院 | 学园校区中区57#底层第2坎459、463、467号店面 | 约90 | 无 | 3年 | 3% | 无 | 无 |
3 | 莆田学院 | 学园校区中区57#底层第3坎447、451、455号店面 | 约90 | 无 | 3年 | 3% | 无 | 无 |
4 | 莆田学院 | 学园校区中区57#底层第4坎435、439、443号店面 | 约90 | 无 | 3年 | 3% | 无 | 无 |
5 | 莆田学院 | 学园校区中区57#底层第5坎423、427、431号店面 | 约90 | 无 | 3年 | 3% | 无 | 无 |
6 | 莆田学院 | 学园校区中区57#底层第6坎411、415、419号店面 | 约90 | 无 | 3年 | 3% | 无 | 无 |
莆田市产权交易中心 | ||||||||
2025-6-23 |