出租方 | 招租标的 | 面积(平方米) | 承租人 | 租赁期限 | 租金年递增率 | 月租金额(元) | 总租金额(元) | |
莆田学院 | 学园校区中区57#底层第1坎471、475、479号 | 约90 | 无 | 3年 | 3% | 无 | 无 | |
莆田学院 | 学园校区中区57#底层第2坎459、463、467号 | 约90 | 无 | 3年 | 3% | 无 | 无 | |
莆田学院 | 学园校区中区57#底层第3坎447、451、455号 | 约90 | 无 | 3年 | 3% | 无 | 无 | |
莆田学院 | 学园校区中区57#底层第4坎435、439、443号 | 约90 | 无 | 3年 | 3% | 无 | 无 | |
莆田学院 | 学园校区中区57#底层第5坎423、427、431号 | 约90 | 无 | 3年 | 3% | 无 | 无 | |
莆田学院 | 学园校区中区57#底层第6坎411、415、419号 | 约90 | 无 | 3年 | 3% | 无 | 无 | |
莆田学院 | 紫霄校区西区5#03坎店面 | 86.4 | 福州鹭榕科技有限公司 | 3年 | 3% | 14300 | 441998 | |
莆田市产权交易中心 | ||||||||
2025-4-29 | ||||||||
0 |