2021年11月25日9:30时莆田市城厢区经济发展集团有限公司的莆田市城厢区霞林街道荔华东大道999号九龙小区50套住宅房地产拍卖结果公示 | ||||||
序号 | 项目名称 | 拍卖日期 | 拍卖行 | 起拍价(万元) | 成交价(万元) | 受让方 |
1 | 九龙小区10号楼2梯3307室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 102.35 | 113.5 | 吴琼花 |
2 | 九龙小区11号楼2梯3207室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 101.5 | 123.5 | 颜丽玲 |
3 | 九龙小区11号楼2梯3206室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 102.57 | 126 | 方珊 |
4 | 九龙小区11号楼1梯3203室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 102.57 | 126 | 饶玲英 |
5 | 九龙小区11号楼2梯3106室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 101.71 | 126.5 | 王建贞、余建明 |
6 | 九龙小区11号楼1梯3103室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 101.71 | 127 | 许强 |
7 | 九龙小区11号楼2梯3007室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 99.82 | 124.5 | 谢凌峰 |
8 | 九龙小区8号楼3002室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 103.72 | 126 | 林雪 |
9 | 九龙小区11号楼1梯2904室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 105.45 | 128.5 | 黄联聪 |
10 | 九龙小区11号楼1梯2903室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 100.01 | 126.5 | 陈静静 |
11 | 九龙小区5号楼1梯2803室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 98.62 | 127 | 申敏 |
12 | 九龙小区5号楼1梯2002室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 95.51 | 127.5 | 陈春英、陈帆 |
13 | 九龙小区1号楼1103室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 93.58 | 129 | 黄少倩 |
14 | 九龙小区10号楼2梯605室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 93.1 | 127.5 | 林劲烨、钱倩 |
15 | 九龙小区11号楼2梯605室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 93.1 | 126 | 吴仁芳 |
16 | 九龙小区11号楼1梯604室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 93.1 | 126 | 李忠兴 |
17 | 九龙小区9号楼1梯501室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 151.72 | 170 | 许龙 |
18 | 九龙小区9号楼2梯504室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 150.23 | 161 | 林斌、朱钦香 |
19 | 九龙小区9号楼2梯503室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 133.34 | 156 | 刘亮、韦世杰 |
20 | 九龙小区9号楼1梯502室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 133.34 | 156.5 | 徐国逢 |
21 | 九龙小区10号楼2梯505室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 90.45 | 98.5 | 郑丽洪 |
22 | 九龙小区10号楼1梯504室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 90.45 | 99.5 | 陈华钦 |
23 | 九龙小区10号楼2梯507室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 86.28 | 116.5 | 朱德全、黄海云 |
24 | 九龙小区10号楼2梯506室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 87.18 | 117.5 | 杨惠芸 |
25 | 九龙小区10号楼1梯503室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 87.18 | 118.5 | 陈静 |
26 | 九龙小区10号楼1梯502室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 86.28 | 118.5 | 姚文鑫、吴红珠 |
27 | 九龙小区9号楼2梯404室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 149.49 | 172.5 | 李群英 |
28 | 九龙小区10号楼2梯405室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 90 | 99.5 | 张碧华 |
29 | 九龙小区9号楼2梯403室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 132.67 | 168 | 庄益莹 |
30 | 九龙小区10号楼2梯407室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 85.85 | 115 | 朱义穗 |
31 | 九龙小区10号楼2梯406室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 86.75 | 117.5 | 林剑珊 |
32 | 九龙小区10号楼1梯402室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 85.85 | 116 | 谢海涛、郑君兰 |
33 | 九龙小区10号楼1梯403室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 86.75 | 116 | 沈剑武 |
34 | 九龙小区9号楼2梯304室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 149.49 | 161 | 陈添红 |
35 | 九龙小区10号楼2梯305室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 90 | 93 | 杨丽丽 |
36 | 九龙小区11号楼2梯305室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 90 | 93 | 吴文娟 |
37 | 九龙小区9号楼2梯303室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 132.67 | 151 | 尤井泉 |
38 | 九龙小区10号楼1梯302室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 85.85 | 113.5 | 何梅妹、刘国太 |
39 | 九龙小区10号楼1梯201室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 107.39 | 122 | 朱文洪 |
40 | 九龙小区11号楼1梯201室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 107.39 | 107.39 | 郑呈霜 |
41 | 九龙小区10号楼2梯208室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 106.33 | 109 | 林明丽 |
42 | 九龙小区11号楼2梯208室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 106.33 | 流拍 | |
43 | 九龙小区9号楼1梯202室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 131.35 | 流拍 | |
44 | 九龙小区9号楼2梯203室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 131.35 | 流拍 | |
45 | 九龙小区10号楼2梯205室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 89.12 | 流拍 | |
46 | 九龙小区11号楼2梯205室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 89.12 | 流拍 | |
47 | 九龙小区11号楼1梯204室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 89.12 | 流拍 | |
48 | 九龙小区11号楼2梯207室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 85.01 | 86 | 陈莉丽 |
49 | 九龙小区5号楼1梯103室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 85.02 | 88.5 | 林银花 |
50 | 九龙小区5号楼2梯107室 | 2021年11月25日 | 福建省晨至信拍卖行有限公司 | 84.15 | 89.5 | 林剑彬 |
合计 | - | - | - | 5161.92 | 5441.89 | - |
福建省晨至信拍卖行有限公司 | ||||||
2021-11-25 |