采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|
福建凯博飞智能技术有限公司 | 福建省泉州市鲤城区鲤中街道清正社区温陵北路159号名城大厦15C室 | 745,688.00元 | 中考标准化考场广播设备(总价):745688元 |
采购包1(中考标准化考场广播设备):
货物类(福建凯博飞智能技术有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 广播录放音设备 | 广播录放音设备 | 控制主机 | itc | T-7700A | 1 | 台 | 34,300.0000 | 34,300.00 |
1-1-2 | 广播录放音设备 | 广播录放音设备 | 客户端管理软件 | itc | V1.0 | 1 | 套 | 7,750.0000 | 7,750.00 |
1-1-3 | 广播录放音设备 | 广播录放音设备 | 控制器 | itc | T-7846 | 1 | 台 | 6,250.0000 | 6,250.00 |
1-1-4 | 广播录放音设备 | 广播录放音设备 | 话筒 | itc | T-621A | 1 | 套 | 630.0000 | 630.00 |
1-1-5 | 广播录放音设备 | 广播录放音设备 | IP音频采集器 | itc | T-7770 | 1 | 台 | 2,820.0000 | 2,820.00 |
1-1-6 | 广播录放音设备 | 广播录放音设备 | 专业数字播放器 | itc | T-6221D | 2 | 台 | 8,400.0000 | 16,800.00 |
1-1-7 | 广播录放音设备 | 广播录放音设备 | 调谐器 | itc | T-6222 | 1 | 台 | 2,280.0000 | 2,280.00 |
1-1-8 | 广播录放音设备 | 广播录放音设备 | 前置放大器1 | itc | T-6201 | 1 | 台 | 2,530.0000 | 2,530.00 |
1-1-9 | 广播录放音设备 | 广播录放音设备 | 寻呼话筒1 | itc | T-7702A | 1 | 台 | 4,500.0000 | 4,500.00 |
1-1-10 | 广播录放音设备 | 广播录放音设备 | 采集器 | itc | T-7723 | 1 | 台 | 3,800.0000 | 3,800.00 |
1-1-11 | 广播录放音设备 | 广播录放音设备 | IP网络音箱 | itc | T-7707B | 1 | 套 | 2,290.0000 | 2,290.00 |
1-1-12 | 广播录放音设备 | 广播录放音设备 | 电源管理器 | itc | TS-830 | 1 | 台 | 2,300.0000 | 2,300.00 |
1-1-13 | 广播录放音设备 | 广播录放音设备 | 机柜 | 恒星 | HX-42 | 1 | 台 | 2,300.0000 | 2,300.00 |
1-1-14 | 广播录放音设备 | 广播录放音设备 | 前置放大器2 | itc | T-6240 | 1 | 台 | 4,200.0000 | 4,200.00 |
1-1-15 | 广播录放音设备 | 广播录放音设备 | 纯后级功放1 | itc | T-61500D | 2 | 台 | 13,450.0000 | 26,900.00 |
1-1-16 | 广播录放音设备 | 广播录放音设备 | 主备切换器 | itc | T-6281P | 1 | 台 | 6,600.0000 | 6,600.00 |
1-1-17 | 广播录放音设备 | 广播录放音设备 | 纯后级功放2 | itc | T-61500D | 1 | 台 | 13,450.0000 | 13,450.00 |
1-1-18 | 广播录放音设备 | 广播录放音设备 | 听力分控软件 | itc | V2.03 | 1 | 套 | 3,450.0000 | 3,450.00 |
1-1-19 | 广播录放音设备 | 广播录放音设备 | 寻呼话筒2 | itc | T-7702A | 10 | 台 | 4,530.0000 | 45,300.00 |
1-1-20 | 广播录放音设备 | 广播录放音设备 | 监听音箱1 | itc | T-7707A | 11 | 套 | 1,645.0000 | 18,095.00 |
1-1-21 | 广播录放音设备 | 广播录放音设备 | 监听音箱2 | itc | T-7707B | 2 | 套 | 2,290.0000 | 4,580.00 |
1-1-22 | 广播录放音设备 | 广播录放音设备 | 考场音箱 | itc | T-7707B | 51 | 套 | 2,290.0000 | 116,790.00 |
1-1-23 | 广播录放音设备 | 广播录放音设备 | 24口接入交换机 | 华为 | CloudEngine S5735R-24T4S-QA2 | 13 | 台 | 3,330.0000 | 43,290.00 |
1-1-24 | 广播录放音设备 | 广播录放音设备 | 校园广播音箱 | itc | T-7707A | 101 | 套 | 1,645.0000 | 166,145.00 |
1-1-25 | 广播录放音设备 | 广播录放音设备 | 电源线 | 上阳 | RVV3*1.5 | 1000 | 米 | 7.9000 | 7,900.00 |
1-1-26 | 广播录放音设备 | 广播录放音设备 | 音频连接线1 | itc | T-A1.8 | 4 | 根 | 75.0000 | 300.00 |
1-1-27 | 广播录放音设备 | 广播录放音设备 | 音频连接线2 | itc | T-B1.8 | 8 | 根 | 33.0000 | 264.00 |
1-1-28 | 广播录放音设备 | 广播录放音设备 | 音频连接线3 | itc | T-K1.8 | 2 | 根 | 50.0000 | 100.00 |
1-1-29 | 广播录放音设备 | 广播录放音设备 | 音响线 | 上阳 | RVV2*1.5 | 800 | 米 | 5.8000 | 4,640.00 |
1-1-30 | 广播录放音设备 | 广播录放音设备 | 双绞线 | 国产 | 六类 | 77 | 箱 | 845.0000 | 65,065.00 |
1-1-31 | 广播录放音设备 | 广播录放音设备 | 壁挂机柜 | 恒星 | 9U | 16 | 个 | 620.0000 | 9,920.00 |
1-1-32 | 广播录放音设备 | 广播录放音设备 | 配件 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | 22,800.0000 | 22,800.00 |
1-1-33 | 广播录放音设备 | 广播录放音设备 | 服务费 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | 97,349.0000 | 97,349.00 |
采购人代表: | 欧成敏 |
评审专家: | 陈剑雄 、 唐俊和 |
代理服务费收费标准:
①代理服务费以中标(成交)价为计算基数,参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格[2002]1980号)规定标准,具体计算标准为:中标金额100万元以下的按1.5%*60%计算。?②成交人在领取成交通知书前以转账方式一次性付清招标代理服务费。招标代理服务费专用账号:35001636207052507324;开户名称:福建省亿达工程咨询有限公司莆田分公司;开户行:中国建设银行股份有限公司莆田荔城支行。③评审专家劳务报酬由采购人支付,支付标准按莆财购〔2017〕20号。
代理服务费收费金额:
合同包1中考标准化考场广播设备:0.6711万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:莆田市城厢区南门学校
地址:莆田市城厢区壶山东路309号
联系方式:18050501188
名称:福建省亿达工程咨询有限公司
地址:徐碧街道乾龙新村16幢8层
联系方式:13950740195
项目联系人:何凤保
电话:13950740195
福建省亿达工程咨询有限公司
2025年04月24日