2022年荔城区万科城信号灯升级改造设备采购项目结果公告(合同包[350304]PTXCZJ[XJ]2022006-1)
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额(单位:元) |
| 中国移动通信集团福建有限公司莆田分公司 | 莆田市荔城区东圳东路518号 | 939050.0000元 |
| 品目号 | 品目编号及 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 金额 (元) |
| 1-1 | A032504 安全、检查、监视、报警设备 | 信号控制器 | 泰科 | Eclipse | 4 | 套 | 81000 | 324000.0000 |
| 1-2 | A032504 安全、检查、监视、报警设备 | 信号机网络接口卡 | 国产 | 定制 | 4 | 套 | 6450 | 25800.0000 |
| 1-3 | A032504 安全、检查、监视、报警设备 | 行人道信号灯 | 海康 | RX300-3-3912SL | 30 | 组 | 1800 | 54000.0000 |
| 1-4 | A032504 安全、检查、监视、报警设备 | 机动车组合灯具(箭头灯) | 普乐 | FX403-3-3L | 12 | 组 | 2470 | 29640.0000 |
| 1-5 | A032504 安全、检查、监视、报警设备 | 机动车组合灯具(满屏灯) | 普乐 | JD403-3-3L | 15 | 组 | 2560 | 38400.0000 |
| 1-6 | A032504 安全、检查、监视、报警设备 | 信号灯安装架 | 国产 | 定制 | 27 | 套 | 295 | 7965.0000 |
| 1-7 | A032504 安全、检查、监视、报警设备 | 机动车过街电缆 | 闽一 | VV19*1.5 | 1130 | 米 | 30.6 | 34578.0000 |
| 1-8 | A032504 安全、检查、监视、报警设备 | 行人灯电源线 | 闽一 | RVV3*1.5 | 1085 | 米 | 4 | 4340.0000 |
| 1-9 | A032504 安全、检查、监视、报警设备 | 机动车灯电源线 | 闽一 | RVV4*1.5 | 910 | 米 | 4.5 | 4095.0000 |
| 1-10 | A032504 安全、检查、监视、报警设备 | 引电电源线 | 闽一 | RVV2*6 | 910 | 米 | 14.5 | 13195.0000 |
| 1-11 | A032504 安全、检查、监视、报警设备 | 12米悬臂杆 | 炽炜 | 定制 | 1 | 套 | 15600 | 15600.0000 |
| 1-12 | A032504 安全、检查、监视、报警设备 | 10米悬臂杆 | 炽炜 | 定制 | 1 | 套 | 11000 | 11000.0000 |
| 1-13 | A032504 安全、检查、监视、报警设备 | 7米直杆 | 炽炜 | 定制 | 1 | 套 | 6800 | 6800.0000 |
| 1-14 | A032504 安全、检查、监视、报警设备 | 行人信号灯杆 | 炽炜 | 定制 | 4 | 套 | 985 | 3940.0000 |
| 1-15 | A032504 安全、检查、监视、报警设备 | 施工辅材 | 国产 | 定制 | 4 | 项 | 3000 | 12000.0000 |
| 1-16 | A032504 安全、检查、监视、报警设备 | 人行灯立杆基础制作 | 国产 | 定制 | 4 | 套 | 900 | 3600.0000 |
| 1-17 | A032504 安全、检查、监视、报警设备 | 机动车灯杆基础制作 | 国产 | 定制 | 3 | 套 | 8100 | 24300.0000 |
| 1-18 | A032504 安全、检查、监视、报警设备 | 信号机配电柜基础 | 国产 | 定制 | 1 | 套 | 980 | 980.0000 |
| 1-19 | A032504 安全、检查、监视、报警设备 | 检查井制作 | 国产 | 定制 | 15 | 套 | 895 | 13425.0000 |
| 1-20 | A032504 安全、检查、监视、报警设备 | 附属管道敷设 | 国产 | 定制 | 518 | 米 | 178 | 92204.0000 |
| 1-21 | A032504 安全、检查、监视、报警设备 | 路口联网接入及信号优化 | 国产 | 定制 | 4 | 项 | 2980 | 11920.0000 |
| 1-22 | A032504 安全、检查、监视、报警设备 | 设备安装调试费 | 国产 | 定制 | 4 | 项 | 9980 | 39920.0000 |
| 1-23 | A032504 安全、检查、监视、报警设备 | 平台扩容 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | 74500 | 74500.0000 |
| 1-24 | A032504 安全、检查、监视、报警设备 | 16路硬盘录像机 | 海康 | DS-7716N-K4 | 1 | 台 | 1700 | 1700.0000 |
| 1-25 | A032504 安全、检查、监视、报警设备 | 视频储存硬盘 | 希捷 | ST4000VX005 | 4 | 台 | 810 | 3240.0000 |
| 1-26 | A032504 安全、检查、监视、报警设备 | 400万全彩摄像机 | 海康 | DS-2CD2T47DWD-L | 11 | 台 | 695 | 7645.0000 |
| 1-27 | A032504 安全、检查、监视、报警设备 | 道路监控摄像机 | 海康 | DS-2CD5027EFWD(B) | 3 | 台 | 1980 | 5940.0000 |
| 1-28 | A032504 安全、检查、监视、报警设备 | 自动光圈手动变焦八百万像素红外镜头 | 海康 | HV3816D-8MPIR | 3 | 台 | 1190 | 3570.0000 |
| 1-29 | A032504 安全、检查、监视、报警设备 | 防护罩 | 国产 | 定制 | 3 | 个 | 298 | 894.0000 |
| 1-30 | A032504 安全、检查、监视、报警设备 | 摄像机电源 | 小耳朵 | STD-T5M-W | 1 | 批 | 495 | 495.0000 |
| 1-31 | A032504 安全、检查、监视、报警设备 | 网络双绞线 | 爱谱华顿 | AP-5E-01 | 1120 | m | 2.4 | 2688.0000 |
| 1-32 | A032504 安全、检查、监视、报警设备 | 电源线 | 闽一 | RVV2*1 | 1120 | m | 2.3 | 2576.0000 |
| 1-33 | A032504 安全、检查、监视、报警设备 | PVC电工管 | 融鹰 | φ20 | 1 | 批 | 2000 | 2000.0000 |
| 1-34 | A032504 安全、检查、监视、报警设备 | 辅材 | 国产 | 定制 | 1 | 批 | 5000 | 5000.0000 |
| 1-35 | A032504 安全、检查、监视、报警设备 | 施工及维护费用 | 国产 | 定制 | 4 | 项 | 10000 | 40000.0000 |
| 1-36 | A032504 安全、检查、监视、报警设备 | 广域网专线 | 移动 | 定制 | 1 | 条 | 3420 | 3420.0000 |
| 1-37 | A032504 安全、检查、监视、报警设备 | 视频专线 | 移动 | 定制 | 4 | 条 | 3420 | 13680.0000 |
| 采购人代表: | 刘振宇 (包1) |
| 评审专家: | 陈星协,许忠福 |
莆田市信成造价咨询有限公司