采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
北京德睿康智能设备有限公司 | 北京市丰台区角门18号枫竹苑二区1号楼8层806室 | 3,066,000.00元 | 68.33 |
采购包1(智能化管理系统):
货物类(北京德睿康智能设备有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 手术室准入控制(延寿院区) | 德睿康 | DRK-ZR01 | 1 | 套 | 9,250.0000 | 9,250.00 |
1-1-2 | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 协同一体机(延寿院区) | 德睿康 | DRK-ZR02 | 1 | 套 | 3,950.0000 | 3,950.00 |
1-1-3 | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 桌面式读写器(延寿院区) | 德睿康 | DRK-R17D | 1 | 台 | 1,150.0000 | 1,150.00 |
1-1-4 | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 超高频RFID标签(延寿院区) | 德睿康 | DRK-915CP | 2000 | 个 | 9.5000 | 19,000.00 |
1-1-5 | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 链式智能发衣机(延寿院区) | 德睿康 | DRK-LS120FY | 2 | 台 | 144,500.0000 | 289,000.00 |
1-1-6 | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 智能收衣机(回收机)(延寿院区) | 德睿康 | DRK-80SY | 2 | 台 | 73,800.0000 | 147,600.00 |
1-1-7 | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 链式智能发鞋机(延寿院区) | 德睿康 | DRK-LS108FX | 2 | 台 | 143,800.0000 | 287,600.00 |
1-1-8 | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 智能收鞋机(回收机)(延寿院区) | 德睿康 | DRK-80SX | 1 | 台 | 73,800.0000 | 73,800.00 |
1-1-9 | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 定制手术鞋(含芯片)(延寿院区) | 德睿康 | DRK-915CPX | 2000 | 双 | 57.5000 | 115,000.00 |
1-1-10 | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 智能更衣柜(一层)(延寿院区) | 德睿康 | DRK1-4 | 5 | 台 | 5,200.0000 | 26,000.00 |
1-1-11 | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 智能更衣柜(二层)(延寿院区) | 德睿康 | DRK2-4 | 47 | 台 | 5,600.0000 | 263,200.00 |
1-1-12 | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 智能更衣柜控制柜(延寿院区) | 德睿康 | DRK-YK500 | 19 | 台 | 8,380.0000 | 159,220.00 |
1-1-13 | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 智能更鞋柜控制柜(延寿院区) | 德睿康 | DRK-XK500 | 5 | 台 | 8,380.0000 | 41,900.00 |
1-1-14 | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 智能靴子柜(四层)(延寿院区) | 德睿康 | DRK4-4 | 1 | 台 | 6,000.0000 | 6,000.00 |
1-1-15 | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 智能更鞋柜(六层)(延寿院区) | 德睿康 | DRK6-4 | 16 | 台 | 6,180.0000 | 98,880.00 |
1-1-16 | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 定制换衣鞋凳(延寿院区) | 德睿康 | DRK-XD | 3 | 组 | 970.0000 | 2,910.00 |
1-1-17 | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 智能洗鞋机(延寿院区) | 华仕达 | HSD-200L | 2 | 台 | 79,800.0000 | 159,600.00 |
1-1-18 | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 鞋子烘干机(延寿院区) | 德睿康 | DRK-ZJG05 | 1 | 台 | 7,900.0000 | 7,900.00 |
1-1-19 | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 手持扫描仪(延寿院区) | 德睿康 | DRK-SM01 | 2 | 台 | 7,900.0000 | 15,800.00 |
1-1-20 | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 定制洗漱用品柜(延寿院区) | 德睿康 | DRK-XSG01 | 2 | 台 | 4,500.0000 | 9,000.00 |
1-1-21 | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 口罩帽子柜(延寿院区) | 德睿康 | DRK-KMG01 | 2 | 台 | 2,950.0000 | 5,900.00 |
1-1-22 | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 定制外出衣柜(延寿院区) | 德睿康 | DRK-WCG01 | 7 | 台 | 4,500.0000 | 31,500.00 |
1-1-23 | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 定制储存柜(包含一台鞋柜)(延寿院区) | 德睿康 | DRK-ZNG01 | 5 | 台 | 3,550.0000 | 17,750.00 |
1-1-24 | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 定制挡板屏风(延寿院区) | 德睿康 | DRK-PF01 | 2 | 套 | 950.0000 | 1,900.00 |
1-1-25 | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 手术室准入控制(梅峰院区) | 德睿康 | DRK-ZR01 | 1 | 台 | 9,250.0000 | 9,250.00 |
1-1-26 | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 协同一体机(梅峰院区) | 德睿康 | DRK-ZR02 | 1 | 套 | 3,950.0000 | 3,950.00 |
1-1-27 | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 桌面式读写器(梅峰院区) | 德睿康 | DRK-R17D | 1 | 台 | 1,150.0000 | 1,150.00 |
1-1-28 | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 超高频RFID标签(梅峰院区) | 德睿康 | DRK-915CP | 300 | 个 | 9.5000 | 2,850.00 |
1-1-29 | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 塔式智能发衣机(梅峰院区) | 德睿康 | DRK-TS160FY | 1 | 台 | 144,800.0000 | 144,800.00 |
1-1-30 | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 智能收衣机(回收机)(梅峰院区) | 德睿康 | DRK-80SY | 1 | 台 | 73,800.0000 | 73,800.00 |
1-1-31 | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 塔式智能发鞋机(梅峰院区) | 德睿康 | DRK-TS121FX | 1 | 台 | 143,800.0000 | 143,800.00 |
1-1-32 | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 智能收鞋机(回收机)(梅峰院区) | 德睿康 | DRK-80SX | 1 | 台 | 73,800.0000 | 73,800.00 |
1-1-33 | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 定制手术鞋(含芯片)(梅峰院区) | 德睿康 | DRK-915CPX | 300 | 双 | 57.5000 | 17,250.00 |
1-1-34 | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 智能更衣柜(二层)(梅峰院区) | 德睿康 | DRK2-4 | 4 | 台 | 5,600.0000 | 22,400.00 |
1-1-35 | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 智能更衣柜副(二层)(梅峰院区) | 德睿康 | DRK2-2 | 1 | 台 | 3,000.0000 | 3,000.00 |
1-1-36 | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 智能更衣柜(三层)(梅峰院区) | 德睿康 | DRK3-4 | 4 | 台 | 5,650.0000 | 22,600.00 |
1-1-37 | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 智能更衣柜副(三层)(梅峰院区) | 德睿康 | DRK3-2 | 1 | 台 | 3,400.0000 | 3,400.00 |
1-1-38 | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 智能更衣柜控制柜(梅峰院区) | 德睿康 | DRK-YK500 | 4 | 台 | 8,380.0000 | 33,520.00 |
1-1-39 | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 智能更鞋柜控制柜(梅峰院区) | 德睿康 | DRK-XK500 | 1 | 台 | 8,380.0000 | 8,380.00 |
1-1-40 | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 智能更鞋柜(八层)(梅峰院区) | 德睿康 | DRK8-4 | 1 | 台 | 9,700.0000 | 9,700.00 |
1-1-41 | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 智能更鞋柜(六层)(梅峰院区) | 德睿康 | DRK6-4 | 2 | 台 | 6,180.0000 | 12,360.00 |
1-1-42 | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 定制换衣鞋凳(梅峰院区) | 德睿康 | DRK-XD | 2 | 组 | 970.0000 | 1,940.00 |
1-1-43 | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 智能洗鞋机(梅峰院区) | 华仕达 | HSD-200L | 1 | 台 | 79,800.0000 | 79,800.00 |
1-1-44 | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 鞋子烘干机(梅峰院区) | 德睿康 | DRK-ZJG05 | 1 | 台 | 7,900.0000 | 7,900.00 |
1-1-45 | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 手持扫描仪(梅峰院区) | 德睿康 | DRK-SM01 | 1 | 台 | 7,900.0000 | 7,900.00 |
1-1-46 | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 定制外出衣柜(梅峰院区) | 德睿康 | DRK-WCG01 | 1 | 台 | 4,500.0000 | 4,500.00 |
1-1-47 | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 定制挡板屏风(梅峰院区) | 德睿康 | DRK-PF01 | 2 | 套 | 950.0000 | 1,900.00 |
1-1-48 | 其他信息化设备 | 手术室人员行为智能化管理系统 | 手术室智能行为管理系统软件(包含系统集成与培训费) | 德睿康 | 行为管理系统V3.0 | 1 | 项 | 582,240.0000 | 582,240.00 |
采购人代表: | 林玉霞 |
评审专家: | 林霞 、 郭荔萍 、 郭明芬 、 郭灶华 |
代理服务费收费标准:
采用差额定律累进法计算收取:中标金额30万元(含)以下的部分按0.8%计算收取;?中标金额30-100万元(含)之间按0.6%计算收取;?中标金额100-500万元(含)之间按0.4%计算收取。
代理服务费收费金额:
合同包1智能化管理系统:1.4864万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:莆田学院附属医院
地址:莆田市荔城区东圳东路999号
联系方式:0594-2730428
名称:厦门兴信实投资顾问有限公司
地址:莆田市城厢区凤凰山街道嘉新商业城7号楼2层
联系方式: 0594-2518076
项目联系人:翁先生
电话: 0594-2518076
厦门兴信实投资顾问有限公司
2025年04月25日