| 序号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人姓名及其职称证书编号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分 | 解密情况 | 备注 |
| 信用得分 | 本招标项目中的信用排序 |
| 1 | 福建利岚建设工程有限公司 | | | 郑炎平、NO.0004727 | 500000 | 26215092 | 集约人工林栽培及低效林改培成活率要求90%以上,保存率 85%以上,及其它相关规范合格 | 1461(即2024 年1月-2027 年12月)个 | 50.00 | 1 | 解密成功 | |
| 2 | 福鼎市大润营林有限公司 | | | 陈秀媚、 66318 | 500000 | 26031349 | 集约人工林栽培及低效林改培成活率要求90%以上,保存率 85%以上,及其它相关规范合格 | 1461(即2024 年1月-2027 年12月)个日历天 | 50.00 | 1 | 解密成功 | |
| 3 | 福建绿色生态发展股份有限公司 | | | 王仙珠 职称证书编号:闽特G009-03815 | 500000 | 26562483 | 集约人工林栽培及低效林改培成活率要求90%以上,保存率85%以上,及其它相关规范合格标准。 | 1461(即2024 年1月-2027 年12月) | 50.00 | 1 | 解密成功 | |
| 4 | 福州绿盾生态有限公司 | | | 蔡秀玉、职称证书编号:2019152C4527 | 500000 | 26220834 | 集约人工林栽培及低效林改培成活率要求90%以上,保存率85%以上,及其它相关规范合格 | 1461(即2024 年1月-2027 年12月) | 50.00 | 1 | 解密成功 | |
| 5 | 三明市锦森农林发展有限公司 | | | 江宝华、 闽Z-309-06417 | 500000 | 26352900 | 集约人工林栽培及低效林改培成活率要求90%以上,保存率 85%以上,及其它相关规范合格标准 | 1461(即2024 年1月-2027 年12月)个 | 50.00 | 1 | 解密成功 | |
| 6 | 福建绿宸建设工程有限公司 | | | 陈增明、闽Z309-4912 | 500000 | 26936630 | 集约人工林栽培及低效林改培成活率要求90%以上,保存率85%以上,及其它相关规范合格 | 1461(即2024 年1月-2027 年12月) | 50.00 | 1 | 解密成功 | |
| 7 | 河北建设集团生态环境有限公司 | | | 常伟光、SJ202102217 | 500000 | 26823744 | 集约人工林栽培及低效林改培成活率要求90%以上,保存率85%以上,及其它相关规范合格标准 | 1461(即2024 年1月-2027 年12月) | 50.00 | 1 | 解密成功 | |
| 8 | 福建省博成园林景观建设有限公司 | | | 于鹏、 XY00044443 | 500000 | 26390223 | 集约人工林栽培及低效林改培成活率要求90%以上,保存率 85%以上,及其它相关规范合格 | 1461(即2024 年1月-2027 年12月)个日历天 | 50.00 | 1 | 解密成功 | |
| 9 | 福鼎市绿地营林有限公司 | | | 吴国威、闽特Z809-04454 | 500000 | 26605548 | 达到 集约人工林栽培及低效林改培成活率要求90%以上,保存率 85%以上,及其它相关规范合格标准 | 1461(即2024 年1月-2027 年12月)个 | 50.00 | 1 | 解密成功 | |
| 10 | 宁波市园林工程有限公司 | | | 石锋、1319139 | 500000 | 26683063 | 集约人工林栽培及低效林改培成活率要求90%以上,保存率 85%以上,及其它相关规范合格标准 | 1461(即2024 年1月-2027 年12月) | 50.00 | 1 | 解密成功 | |
| 11 | 福鼎市大自然生态建设有限公司 | | | 王建业、 C16909110900004 | 500000 | 26795034 | 集约人工林栽培及低效林改培成活率要求90%以上,保存率 85%以上,及其它相关规范合格 | 1461(即2024 年1月-2027 年12月)个日历天 | 50.00 | 1 | 解密成功 | |
| 12 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | | | 黄小龙、12014281 | 500000 | 26553856 | 集约人工林栽培及低效林改培成活率要求90%以上,保存率 85%以上,及其它相关规范合格标准 | 1461(即2024 年1月-2027 年12月) | 50.00 | 1 | 解密成功 | |
| 13 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | | | 曾冬兰、M5172020300437 | 500000 | 25933597 | 集约人工林栽培及低效林改培成活率要求90%以上,保存率 85%以上,及其它相关规范合格标准 | 1461(即2024 年1月-2027 年12月)个日历天 | 50.00 | 1 | 解密成功 | |
| 招标控制价或发包价(元) | |