序号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 投标报价(元) | 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 | 质量目标 | 工期 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分 | 解密情况 | 备注 |
信用得分 | 本招标项目中的信用排序 |
1 | 福建省精源建设工程有限公司 | | | 3438049 | 林国生:闽2352011201244592 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150 | | | 解密成功 | |
2 | 福建省海鸿集团有限公司 | | | 3438049 | 何明新、闽2352011201131954 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150 | | | 解密成功 | |
3 | 福建腾晖环境建设集团有限公司 | | | 3438049 | 吴惠红、注册编号:闽2352011201133636 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
4 | 东方千禧(福建)科技有限公司 | | | 3438049 | 张志龙、2352006200704086 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150 | | | 解密成功 | |
5 | 巨融建工集团有限公司 | | | 3438049 | 吴星伟、闽2352017201894271 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
6 | 湖南华侨建设开发集团有限公司 | | | 3438049 | 文红辉湘243131432853 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
7 | 福建省锦秋建筑工程有限公司 | | | 3438049 | 林雄、闽2352012201253997 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
8 | 深圳市金港澳建设有限公司 | | | 3438049 | 陈军国 粤2442017201802434 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150 | | | 解密成功 | |
9 | 德冠环境工程有限公司 | | | 3438049 | 张艳娜、豫241161600062 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150 | | | 解密成功 | |
10 | 福建省川迪建筑工程有限公司 | | | 3438049 | 林巧英、闽2352013201368053 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
11 | 中工菲翔(福建)工程有限公司 | | | 3438049 | 郑志严闽2352008200813612 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150 | | | 解密成功 | |
12 | 福建恒禹建设有限公司 | | | 3438049 | 宋志梅、闽2352019201906321 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
13 | 福建上杭宇旺建设有限公司 | | | 3438049 | 刘海华、闽2352013201473101 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
14 | 广西宏泰成建设集团有限公司 | | | 3438049 | 林盛思;桂 245070805251 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150个 | | | 解密成功 | |
15 | 福州中博建设发展有限公司 | | | 3438049 | 陈奎 闽2352010201027162 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150 | | | 解密成功 | |
16 | 福建省三桥建设工程有限公司 | | | 3438049 | 唐家挺 、 闽2352008200920328 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
17 | 贵州建天下建筑工程有限公司 | | | 3438049 | 周可华 黔255151626858 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
18 | 厦门泰隆建筑工程有限公司 | | | 3438049.00 | 黄开洲 闽135101105141 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150 | | | 解密成功 | |
19 | 福建金海马建设集团有限公司 | | | 3438049 | 游佳锰、闽2352008200919576 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
20 | 辽宁中宇建设(集团)有限责任公司 | | | 3438049 | 于涛,辽221101116502 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150 | | | 解密成功 | |
21 | 中建永腾(福建)集团有限公司 | | | 3438049 | 林修海;闽2352016201787070 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150 | | | 解密成功 | |
22 | 福建恒峰建设集团有限公司 | | | 3438049 | 曹孙贵、闽135181902398 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150 | | | 解密成功 | |
23 | 山西诚程建筑工程有限公司 | | | 3438049 | 崔林生、晋214081003858 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
24 | 福建广闽建设工程有限公司 | | | 3438049 | 罗海焰/闽2352011201141672 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
25 | 福建来宝建设集团有限公司 | | | 3438049 | 王斌科:闽135151514256 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150 | | | 解密成功 | |
26 | 河南征远建设工程有限公司 | | | 3438049 | 刘灿阳、豫141111210767 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
27 | 天普城市环境服务有限公司 | | | 3438049 | 李春燕 / 闽135171719649 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150 | | | 解密成功 | |
28 | 福建红珊瑚建设有限公司 | | | 3438049 | 茅剑萍、闽2352019201911273 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
29 | 福建省交泰建设工程有限公司 | | | 3438049 | 林豫伟、闽2352008200923829 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
30 | 诚捷祥集团有限公司 | | | 3438049 | 刘琼、宁2642015201603266 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
31 | 福州市恒辉建筑工程有限公司 | | | 3438049 | 彭祥锋、闽2352013201368721 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
32 | 中建德信集团有限公司 | | | 3438049 | 林顺发、闽2352008200917583 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150 | | | 解密成功 | |
33 | 福建中坚泰建设有限公司 | | | 3438049 | 郭骏 闽150060802784 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150 | | | 解密成功 | |
34 | 福建省闽南建筑工程有限公司 | | | 3438049 | 王佳伟 闽2352011201247178 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150 | | | 解密成功 | |
35 | 福州市建设工程管理有限公司 | | | 3438049 | 刘晓宇 闽2352020202108681 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
36 | 福建鑫达建设集团有限公司 | | | 3438049 | 李贵凤、闽2352012201252919 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
37 | 江西明耀建设工程有限公司 | | | 3438049 | 魏庭、赣236141423450 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准。 | 150 | | | 解密成功 | |
38 | 福建嘉泓建设工程有限公司 | | | 3438049 | 李庆锋 闽135181901913 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150个 | | | 解密成功 | |
39 | 重庆金三维园林市政工程有限公司 | | | 3438049 | 幸欢 渝150141511887 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
40 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | | | 3438049 | 张禄、浙233080935641 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
41 | 福建省中固建设有限公司 | | | 3438049 | 黄腾飞、闽2352019202002089 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150 | | | 解密成功 | |
42 | 福建禾乔建设发展有限公司 | | | 3438049 | 张邵英、闽2352010201027769 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
43 | 福建兴广信建设工程有限公司 | | | 3438049 | 罗韩冰 闽2352019202006432 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150 | | | 解密成功 | |
44 | 福建才鼎建设有限公司 | | | 3438049 | 吴长玉、闽2352013201366720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150 | | | 解密成功 | |
45 | 江西永鑫建筑工程有限公司 | | | 3438049 | 王洪礼 赣236141429888 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150 | | | 解密成功 | |
46 | 中建力天集团有限公司 | | | 3438049 | 吴迫成/闽2352008201245018 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
47 | 福建中闽创辉建设工程有限公司 | | | 3438049 | 阮法津,闽2352011201132609 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
48 | 福建省佳泰建设工程有限公司 | | | 3438049 | 周刚、 闽2352008200813572 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
49 | 福建天固建设工程有限公司 | | | 3438049 | 刘蓉英、闽235121357912 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150个 | | | 解密成功 | |
50 | 河南颍淮建工有限公司 | | | 3438049 | 侯如彦、豫241151577020 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150 | | | 解密成功 | |
51 | 中州万基城市建设有限公司 | | | 3438049 | 张会娜,豫241141564203 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150 | | | 解密成功 | |
52 | 江西省饶城建设工程有限公司 | | | 3438049 | 王益京/赣236141436454 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150 | | | 解密成功 | |
53 | 红谷滩建设集团有限公司 | | | 3438049 | 张元莉、赣236141425800 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150 | | | 解密成功 | |
54 | 福建三明市政工程有限公司 | | | 3438049 | 兰琛,闽2352017201893072 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150个 | | | 解密成功 | |
55 | 福建禹泰水利水电工程有限公司 | | | 3438049 | 林平;闽2352010201029703 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150 | | | 解密成功 | |
56 | 河南大河水利工程有限公司 | | | 3438049 | 田方方、豫241131334259 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
57 | 福建省奋发建设工程有限公司 | | | 3438049 | 余延富、闽2352012201253653 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150 | | | 解密成功 | |
58 | 福建永鑫瑞锋建设发展有限公司 | | | 3438049 | 翁文怡、 闽2352014201578505 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
59 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | | | 3438049 | 黄清珠、闽2352013201473188 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150 | | | 解密成功 | |
60 | 博磐(福建)建设有限公司 | | | 3438049 | 郭宗强、闽135151615971 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150 | | | 解密成功 | |
61 | 福建正容达建设有限公司 | | | 3438049 | 李强、闽135192101673 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
62 | 福建省实盛建设工程有限公司 | | | 3438049 | 陈锋生; 闽2352011201254542 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
63 | 福建省顺安建筑工程有限公司 | | | 3438049 | 王明华 闽2352008200921908 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150 | | | 解密成功 | |
64 | 浩祥(福建)建设有限公司 | | | 3438049 | 郑光鸿 闽2352019202002660 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150 | | | 解密成功 | |
65 | 福建同成建设工程有限责任公司 | | | 3438049 | 张光金、闽2352011201245860 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150 | | | 解密成功 | |
66 | 江苏江博建设有限公司 | | | 3438049 | 方雨、苏232141605404 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
67 | 福建巧匠建筑工程有限公司 | | | 3438049 | 吴文斌 闽2352011201248952 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
68 | 陕西宏基源建设有限公司 | | | 3438049 | 卫永红、陕261151666104 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
69 | 福建省鸿达建设工程有限公司 | | | 3438049 | 郑淑娟,闽2352019201906912 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
70 | 万厦(福建)建设投资有限公司 | | | 3438049 | 王燕 闽135181902809 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
71 | 中涵建设(福建)有限公司 | | | 3438049 | 黄河、闽2352014201576386 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150 | | | 解密成功 | |
72 | 河南东恒市政工程有限公司 | | | 3438049 | 常龙 、豫241131333889 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
73 | 福建力拓建设工程有限公司 | | | 3438049 | 洪俊鹏、闽2352019201910139 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
74 | 首宏建设有限公司 | | | 3438049 | 许步声,闽2352013201471190 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
75 | 河南鹊华建筑有限公司 | | | 3438049 | 王霄飞、豫241081018422 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
76 | 福建巨岸建设工程有限公司 | | | 3438049 | 陈庆煌、闽2352020202002144 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
77 | 福建森正建设集团有限公司 | | | 3438049 | 洪艺华,闽2352010201024361 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150 | | | 解密成功 | |
78 | 尧固建设(福建)有限公司 | | | 3438049 | 方秀丕、闽2352012201364955 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
79 | 新疆荣星建设集团有限公司 | | | 3438049 | 李水河 新165151615275 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
80 | 四川殷铭建设工程有限公司 | | | 3438049 | 刘子民、川251131403950 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150 | | | 解密成功 | |
81 | 江西闽禹建设工程有限公司 | | | 3438049 | 刘小军、赣23614 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
82 | 福建新宝龙建设发展有限公司 | | | 3438049 | 吴文雄/闽2352008200814861 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150个 | | | 解密成功 | |
83 | 福建南剑发展有限公司 | | | 3438049 | 林继开、闽2352008200816115 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150个 | | | 解密成功 | |
84 | 福建京源建设工程有限公司 | | | 3438049 | 姓名:王焕炉 注册编号:闽2352010201025098 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150 | | | 解密成功 | |
85 | 厦门峰豪建设工程有限公司 | | | 3438049 | 黄晓芳、闽2352013201577941 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
86 | 日晟(福建省)建设工程有限公司 | | | 3438049 | 项目负责人姓名:邱世林及其建造师执业证书注册编号:闽2352019202005671 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
87 | 福建省莆田市联发建筑工程有限公司 | | | 3438049 | 李忠武、闽2352008200813592 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150 | | | 解密成功 | |
88 | 福建荣腾市政园林有限公司 | | | 3438049 | 李秀英、闽2352011201246278 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150 | | | 解密成功 | |
89 | 深圳市启粤建筑工程有限公司 | | | 3438049 | 谢宇 注册编号:粤2442013201402963 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150 | | | 解密成功 | |
90 | 福建省正和建设工程有限公司 | | | 3438049 | 蔡振、闽235101025070 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
91 | 福建省千禾建设有限公司 | | | 3438049 | 范世宇、闽2352019202002870 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150 | | | 解密成功 | |
92 | 福建源航建设工程集团有限公司 | | | 3438049 | 季群芳;闽2352011201247534 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150 | | | 解密成功 | |
93 | 福建省正福建设工程有限公司 | | | 3438049 | 刘彬 闽2352013201369698 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150个 | | | 解密成功 | |
94 | 福建泓硕建设集团有限公司 | | | 3438049 | 黄文高 闽235191906421 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150 | | | 解密成功 | |
95 | 华诚兴业国际建工有限公司 | | | 3438049 | 高明军 川251080811837 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150个 | | | 解密成功 | |
96 | 福建冠嘉建设有限公司 | | | 3438049 | 李凯旋、闽2352016201787322 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
97 | 赣阳建工集团有限公司 | | | 3438049 | 涂长艺,赣236141424610 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150 | | | 解密成功 | |
98 | 闽卓建设集团有限公司 | | | 3438049 | 汪建勇 闽2352019202008032 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150 | | | 解密成功 | |
99 | 山东阳光园林建设有限公司 | | | 3438049 | 吴有波、鲁205131608072(01) | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150 | | | 解密成功 | |
100 | 福建泉润建设工程有限公司 | | | 3438049 | 林凤景、闽2352016201788572 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
101 | 福建天嘉建设开发有限公司 | | | 3438049 | 林祥文、闽2352014201474997 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150 | | | 解密成功 | |
102 | 华城建设集团有限公司 | | | 3438049 | 吴文捷 闽2352012201252780 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 日历天 | | | 解密成功 | |
103 | 福建崇顺建设有限公司 | | | 3438049 | 李文新/闽2352013201473725 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
104 | 福建榕强建设工程有限公司 | | | 3438049 | 黄新;闽235121252580 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150 | | | 解密成功 | |
105 | 中发腾龙建设有限公司 | | | 3438049 | 潘秋密、闽2352007200700033 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150 | | | 解密成功 | |
106 | 江西道辰建设工程有限公司 | | | 3438049 | 王鸿吉、赣236131316525 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
107 | 锦秀建工(福建)有限公司 | | | 3438049 | 卢书榕、闽2352011201136365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
108 | 福建永旺建设集团有限公司 | | | 3438049 | 陈道明、闽2352019201905900 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150 | | | 解密成功 | |
109 | 福建广和建设发展有限公司 | | | 3438049 | 郑固祥 闽2352005200702979 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
110 | 福建元昊建筑工程有限公司 | | | 3438049 | 刘辉及闽2352011201140756 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150 | | | 解密成功 | |
111 | 福建竣强建设工程有限公司 | | | 3438049 | 郑惠钦、闽2352012201359646 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
112 | 金庐生态建设有限公司 | | | 3438049 | 付文华、赣236191903571 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
113 | 福建省巨龙建设工程有限公司 | | | 3438049 | 丁准 闽2352015201684596 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
114 | 福建省泉州市第一建设有限公司 | | | 3438049 | 黄伟腾/闽2352007200807263 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
115 | 福建省鸿辉建设工程有限公司 | | | 3438049 | 林学贵、闽2352014201474959 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150 | | | 解密成功 | |
116 | 福建省福圣建设发展有限公司 | | | 3438049 | 林章 闽2352010201138655 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150个 | | | 解密成功 | |
117 | 福建省日昇建设有限公司 | | | 3438049 | 叶谋福;闽2352011201142521 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150 | | | 解密成功 | |
118 | 福建景洲建设工程有限公司 | | | 3438049 | 林辉利 闽2352006200808167 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150个 | | | 解密成功 | |
119 | 福建省鑫东鹏建设发展有限公司 | | | 3438049 | 郑建勇,闽2352012201359647 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150 | | | 解密成功 | |
120 | 福建省久山建设工程有限公司 | | | 3438049 | 赖永红、闽2352011201142302 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
121 | 福建鑫伟公路建筑工程有限公司 | | | 3438049 | 郑榕斌闽2352008201138130 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150 | | | 解密成功 | |
122 | 海峡伟业建筑工程有限公司 | | | 3438049 | 卓茶胜、闽235121358289 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
123 | 福建省华策建设集团有限公司 | | | 3438049 | 林丽、闽2352019202003803 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 总工期为150日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) | | | 解密成功 | |
124 | 深圳市潮兴建筑工程有限公司 | | | 3438049 | 郑锦武、粤2442020202101089 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150 | | | 解密成功 | |
125 | 福建元正建设工程有限公司 | | | 3438049 | 张海、闽134161720795 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
126 | 福建冠鑫建设有限公司 | | | 3438049 | 吴淑熹、闽2352010201026784 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150 | | | 解密成功 | |
127 | 福建泓通建设集团有限公司 | | | 3438049 | 王强、闽137151718292 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
128 | 福建弘辉建设工程有限公司 | | | 3438049 | 叶丽仙、闽2352012201253469 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150 | | | 解密成功 | |
129 | 福建越众日盛建设咨询有限公司 | | | 3438049 | 周一平、闽235080919113 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
130 | 福建省亿锦建筑工程有限公司 | | | 3438049 | 段红燕 、 闽2352013201367028 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150 | | | 解密成功 | |
131 | 华沛建设(厦门)有限公司 | | | 3438049 | 卢星辰 闽235121359869 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
132 | 福建汇达建筑工程有限公司 | | | 3438049 | 黄益强,闽2352008200812188 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150个 | | | 解密成功 | |
133 | 福建博厚建设工程有限公司 | | | 3438049 | 郑淑芬,闽2352011201132625 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150 | | | 解密成功 | |
134 | 福建省万屹建设工程有限公司 | | | 3438049 | 林元清、闽2352011201138828 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
135 | 福建永昌益建设工程有限公司 | | | 3438049 | 陈群华;闽2352008200922941 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150 | | | 解密成功 | |
136 | 福建省建成建设工程有限公司 | | | 3438049 | 伍燕红;闽2352017201893383 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150 | | | 解密成功 | |
137 | 中福君成集团有限公司 | | | 3438049 | 郑加福 闽2352013201471511 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
138 | 福建安城建设工程有限公司 | | | 3438049 | 黄燕雪、闽235121360616 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150 | | | 解密成功 | |
139 | 元泽(福建)股份有限公司 | | | 3438049 | 龚友铃、闽2352019202010002 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
140 | 福建润安建设工程有限公司 | | | 3438049 | 黄今暾;闽2352013201368009 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
141 | 陕西悦荷水利水电工程有限公司 | | | 3438049 | 姓名:梁霞 注册编号:陕261131450003 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150(适用于国家或我省对工期有规定的项目) | | | 解密成功 | |
142 | 福建炬荣建设工程有限公司 | | | 3438049 | 童良建、闽2352015201682947 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 150 | | | 解密成功 | |
143 | 福建恒欣建设有限公司 | | | 3438049 | 赵莹莹、闽2352014201580739 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 150 | | | 解密成功 | |
招标控制价或发包价(元) | |