序 | 投标单位名称 | 投标单位解密状态 | 解密时间 | 招标人解密状态 |
1 | 福建均泉建设工程有限公司 | 未解密 | | 未解密 |
2 | 福建省安泰建筑工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:23:11 CST 2021 | 未解密 |
3 | 福建春锦市政园林有限公司 | 未解密 | | 未解密 |
4 | 福建省莆田市联发建筑工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:09:47 CST 2021 | 未解密 |
5 | 福建利和建设工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:02:22 CST 2021 | 未解密 |
6 | 卓辉(福建)建设工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:02:25 CST 2021 | 未解密 |
7 | 福建东锦华远建设有限公司 | 未解密 | | 未解密 |
8 | 福建省建成建设工程有限公司 | 未解密 | | 未解密 |
9 | 海峡建工集团有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:02:41 CST 2021 | 未解密 |
10 | 福建金川建筑工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:03:05 CST 2021 | 未解密 |
11 | 福建世纪鑫鼎建设工程有限公司 | 未解密 | | 未解密 |
12 | 中启建设有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:08:33 CST 2021 | 未解密 |
13 | 福建云端建设工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:04:40 CST 2021 | 未解密 |
14 | 福建广祥建设有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:02:33 CST 2021 | 未解密 |
15 | 福建瑞泰远建设工程有限公司 | 未解密 | | 未解密 |
16 | 福建省开欣建设工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:06:36 CST 2021 | 未解密 |
17 | 福建大武夷建设工程有限公司 | 未解密 | | 未解密 |
18 | 福建江辉建设发展有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:02:29 CST 2021 | 未解密 |
19 | 福建普尔泰集团有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:23:10 CST 2021 | 未解密 |
20 | 中欧国际建工集团有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:09:50 CST 2021 | 未解密 |
21 | 江苏辰宇建设工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:07:59 CST 2021 | 未解密 |
22 | 福建省群威建设集团有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:24:00 CST 2021 | 未解密 |
23 | 厦门靖瑞建设工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:07:06 CST 2021 | 未解密 |
24 | 福建永宏泰建设工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:05:16 CST 2021 | 未解密 |
25 | 福建福菁建设发展有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:02:04 CST 2021 | 未解密 |
26 | 福建省金通建设集团有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:03:14 CST 2021 | 未解密 |
27 | 中建思成(福建)建设有限公司 | 未解密 | | 未解密 |
28 | 江西南工建设工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:03:56 CST 2021 | 未解密 |
29 | 福建时佳建筑工程有限公司 | 未解密 | | 未解密 |
30 | 广东润昌建设工程有限公司 | 未解密 | | 未解密 |
31 | 福建来宝建设集团有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:02:26 CST 2021 | 未解密 |
32 | 闽晟集团城建发展有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:03:07 CST 2021 | 未解密 |
33 | 福建创洋建设工程有限公司 | 未解密 | | 未解密 |
34 | 福建鸿丰恒建设工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:02:13 CST 2021 | 未解密 |
35 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:09:14 CST 2021 | 未解密 |
36 | 中水京林建设有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:04:51 CST 2021 | 未解密 |
37 | 龙鼎天(福建)建设发展有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:04:18 CST 2021 | 未解密 |
38 | 福建省圣哲建筑工程有限公司 | 未解密 | | 未解密 |
39 | 福建省龙湟市政工程有限公司 | 未解密 | | 未解密 |
40 | 厦门仙森园林景观工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:03:26 CST 2021 | 未解密 |
41 | 中恒益建设工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:02:18 CST 2021 | 未解密 |
42 | 福建广鹰建设工程有限公司 | 未解密 | | 未解密 |
43 | 福建省琛博建设工程有限公司 | 未解密 | | 未解密 |
44 | 卓成建设集团有限公司 | 未解密 | | 未解密 |
45 | 福建智禹建设有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:02:55 CST 2021 | 未解密 |
46 | 福建省华岭建设开发有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:03:17 CST 2021 | 未解密 |
47 | 深圳市诚宇建设集团有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:03:44 CST 2021 | 未解密 |
48 | 福建省聚辉建设发展有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:21:23 CST 2021 | 未解密 |
49 | 浙江诚通市政建设有限公司 | 未解密 | | 未解密 |
50 | 四川弘宁建设工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:03:10 CST 2021 | 未解密 |
51 | 中建鑫宏鼎环境集团有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:04:39 CST 2021 | 未解密 |
52 | 江苏皇岗建设(集团)有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:02:45 CST 2021 | 未解密 |
53 | 海南宏基晖建筑工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:21:22 CST 2021 | 未解密 |
54 | 福建省展业建设工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:03:26 CST 2021 | 未解密 |
55 | 福建省临垚建设工程有限公司 | 未解密 | | 未解密 |
56 | 福建省泉州市第一建设有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:06:15 CST 2021 | 未解密 |
57 | 福建中骉建设工程有限公司 | 未解密 | | 未解密 |
58 | 福建省东闽建设发展有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:03:29 CST 2021 | 未解密 |
59 | 福建仁成市政工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:13:39 CST 2021 | 未解密 |
60 | 驿涛项目管理有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:07:50 CST 2021 | 未解密 |
61 | 福建炬荣建设工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:24:31 CST 2021 | 未解密 |
62 | 中建远大建设有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:08:59 CST 2021 | 未解密 |
63 | 福建省宏达基建设工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:12:40 CST 2021 | 未解密 |
64 | 四川鼎恒建设工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:02:40 CST 2021 | 未解密 |
65 | 福建全顺建设工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:03:11 CST 2021 | 未解密 |
66 | 厦门轩丞建设有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:07:07 CST 2021 | 未解密 |
67 | 中建晟宏建设开发有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:02:02 CST 2021 | 未解密 |
68 | 福建祺兴建设集团有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:23:39 CST 2021 | 未解密 |
69 | 福建恒欣建设有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:02:48 CST 2021 | 未解密 |
70 | 厦门宗顺建筑工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:02:57 CST 2021 | 未解密 |
71 | 福建千筑建设有限公司 | 未解密 | | 未解密 |
72 | 福建晟凯建设工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:09:23 CST 2021 | 未解密 |
73 | 漳州市龙文第三建筑工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:03:17 CST 2021 | 未解密 |
74 | 福建锦港建设工程有限公司 | 未解密 | | 未解密 |
75 | 福建省昇永成建设有限公司 | 未解密 | | 未解密 |
76 | 厦门市鑫艺宏建设工程有限公司 | 未解密 | | 未解密 |
77 | 厦门泰隆建筑工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:03:33 CST 2021 | 未解密 |
78 | 厦门市大方舟建设有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:08:41 CST 2021 | 未解密 |
79 | 福建卉森建设有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:01:56 CST 2021 | 未解密 |
80 | 中旗华昊建设有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:02:32 CST 2021 | 未解密 |
81 | 福建省汇亿电力工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:09:45 CST 2021 | 未解密 |
82 | 泸州市九华建筑安装工程有限公司 | 未解密 | | 未解密 |
83 | 宇川建设集团有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:05:30 CST 2021 | 未解密 |
84 | 福建鑫睿达建设工程有限公司 | 未解密 | | 未解密 |
85 | 弘磊建设集团有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:27:18 CST 2021 | 未解密 |
86 | 福州新七建设有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:01:58 CST 2021 | 未解密 |
87 | 福建铭宏安装有限公司 | 未解密 | | 未解密 |
88 | 兴丰建设景观有限公司 | 未解密 | | 未解密 |
89 | 福州市中霖工程建设有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:08:12 CST 2021 | 未解密 |
90 | 华北建工工程集团有限公司 | 未解密 | | 未解密 |
91 | 凯辉集团(福建)有限公司 | 未解密 | | 未解密 |
92 | 福建清禹工程管理有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:23:14 CST 2021 | 未解密 |
93 | 福建省汀鹏建设发展有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:03:54 CST 2021 | 未解密 |
94 | 福建和鑫建设工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:03:35 CST 2021 | 未解密 |
95 | 浙江中立建设有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:03:07 CST 2021 | 未解密 |
96 | 江西远通建筑工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:03:10 CST 2021 | 未解密 |
97 | 山西杰兴源建设工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:02:55 CST 2021 | 未解密 |
98 | 福建福松建设有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:03:19 CST 2021 | 未解密 |
99 | 福建天海建设工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:07:12 CST 2021 | 未解密 |
100 | 鑫路建设集团有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:23:40 CST 2021 | 未解密 |
101 | 城开建设集团有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:02:43 CST 2021 | 未解密 |
102 | 福建其业建设工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:14:12 CST 2021 | 未解密 |
103 | 福建为明太建筑工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:17:59 CST 2021 | 未解密 |
104 | 湖南省特构工程有限责任公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:02:21 CST 2021 | 未解密 |
105 | 中建八达建设有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:03:53 CST 2021 | 未解密 |
106 | 福州亿兴电力工程有限公司 | 未解密 | | 未解密 |
107 | 广东祥实建设有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:05:12 CST 2021 | 未解密 |
108 | 福建智诺建设工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:13:29 CST 2021 | 未解密 |
109 | 中深建业建设集团有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:26:14 CST 2021 | 未解密 |
110 | 福建鑫九洲建筑工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:05:10 CST 2021 | 未解密 |
111 | 福建神通建设工程有限公司 | 未解密 | | 未解密 |
112 | 江西中金建设集团有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:22:39 CST 2021 | 未解密 |
113 | 福建省升云建设发展有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:03:05 CST 2021 | 未解密 |
114 | 福建省盛泽建设工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:08:04 CST 2021 | 未解密 |
115 | 鼎奎建设工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:21:23 CST 2021 | 未解密 |
116 | 福建省九瀛建筑工程有限公司 | 未解密 | | 未解密 |
117 | 中建五洲(福建)建设发展有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:04:56 CST 2021 | 未解密 |
118 | 河南省正航建设工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:03:13 CST 2021 | 未解密 |
119 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:26:15 CST 2021 | 未解密 |
120 | 福建闽鑫盛建设工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:25:17 CST 2021 | 未解密 |
121 | 福建省鑫泽建设工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:03:02 CST 2021 | 未解密 |
122 | 广东成利建设集团有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:03:07 CST 2021 | 未解密 |
123 | 中创建筑科技(福建)有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:01:50 CST 2021 | 未解密 |
124 | 福建洲恒建筑有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:01:58 CST 2021 | 未解密 |
125 | 龙岩华禹水利水电建筑工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:02:24 CST 2021 | 未解密 |
126 | 展文建设有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:03:12 CST 2021 | 未解密 |
127 | 福建省弘基建设工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:02:47 CST 2021 | 未解密 |
128 | 宏晖建设工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:05:21 CST 2021 | 未解密 |
129 | 江苏华源建工集团有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:03:19 CST 2021 | 未解密 |
130 | 江西云峰建设工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:05:38 CST 2021 | 未解密 |
131 | 福建蓝海市政园林建筑有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:04:07 CST 2021 | 未解密 |
132 | 福建金丰达建设工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:05:04 CST 2021 | 未解密 |
133 | 福建省中鹏建设有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:02:21 CST 2021 | 未解密 |
134 | 福建俊润建设工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:11:21 CST 2021 | 未解密 |
135 | 福建正月建设有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:02:45 CST 2021 | 未解密 |
136 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:11:46 CST 2021 | 未解密 |
137 | 福建嘉润鸿建设工程有限公司 | 未解密 | | 未解密 |
138 | 福建大景建设有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:02:48 CST 2021 | 未解密 |
139 | 厦门卓毅建筑工程有限公司 | 未解密 | | 未解密 |
140 | 福建鑫帅建设工程有限公司 | 未解密 | | 未解密 |
141 | 福建富彬工程项目管理有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:04:43 CST 2021 | 未解密 |
142 | 福建途飞建设工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:02:24 CST 2021 | 未解密 |
143 | 福建联禹工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:02:14 CST 2021 | 未解密 |
144 | 福建万禹建设有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:02:19 CST 2021 | 未解密 |
145 | 福建省龙禹建设工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:22:12 CST 2021 | 未解密 |
146 | 四川中鸿祥建设工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:04:28 CST 2021 | 未解密 |
147 | 福建省鑫方至建设有限公司 | 未解密 | | 未解密 |
148 | 福建互华土木工程管理有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:25:26 CST 2021 | 未解密 |
149 | 江西圳发建设集团有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:10:26 CST 2021 | 未解密 |
150 | 天工方圆建设集团有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:05:37 CST 2021 | 未解密 |
151 | 福建京源建设工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:05:03 CST 2021 | 未解密 |
152 | 福建海丝建设工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:13:03 CST 2021 | 未解密 |
153 | 福建鑫盛建设有限公司 | 未解密 | | 未解密 |
154 | 福建永昌硕建设工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:08:34 CST 2021 | 未解密 |
155 | 万喜(福建)发展有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:05:51 CST 2021 | 未解密 |
156 | 福建省埕坤建设集团有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:01:46 CST 2021 | 未解密 |
157 | 福建广和建设发展有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:03:39 CST 2021 | 未解密 |
158 | 海颐建工集团有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:01:37 CST 2021 | 未解密 |
159 | 福建承昌建设工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:03:11 CST 2021 | 未解密 |
160 | 福建省泰宏建设工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:08:27 CST 2021 | 未解密 |
161 | 福建省齐力建设工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:23:04 CST 2021 | 未解密 |
162 | 福建泽磊建筑工程有限公司 | 未解密 | | 未解密 |
163 | 江西久久园林开发有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:04:16 CST 2021 | 未解密 |
164 | 丰润建设集团有限公司 | 未解密 | | 未解密 |
165 | 四川中港建设工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:02:24 CST 2021 | 未解密 |
166 | 福建禄宸建筑工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:13:31 CST 2021 | 未解密 |
167 | 福建东瀚建设发展有限公司 | 未解密 | | 未解密 |
168 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:03:26 CST 2021 | 未解密 |
169 | 福建省鑫业建设发展有限公司 | 未解密 | | 未解密 |
170 | 中景园生态建设有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:12:21 CST 2021 | 未解密 |
171 | 福建熙菱建设工程有限公司 | 未解密 | | 未解密 |
172 | 福建优元建筑工程有限公司 | 未解密 | | 未解密 |
173 | 赣州荣辉建设工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:02:38 CST 2021 | 未解密 |
174 | 正太集团有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:03:21 CST 2021 | 未解密 |
175 | 福建星鼎建设有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:02:56 CST 2021 | 未解密 |
176 | 四川帝威建筑工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:24:53 CST 2021 | 未解密 |
177 | 中铁科建工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:08:55 CST 2021 | 未解密 |
178 | 福建千弘建设有限公司 | 未解密 | | 未解密 |
179 | 福建嘉典建筑工程有限公司 | 未解密 | | 未解密 |
180 | 中恒拓(福建)建设发展有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:27:53 CST 2021 | 未解密 |
181 | 山西恒业建设集团有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:02:51 CST 2021 | 未解密 |
182 | 厦门市雅景致环境艺术工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:02:27 CST 2021 | 未解密 |
183 | 江西国新建设工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:03:41 CST 2021 | 未解密 |
184 | 正铭建设集团有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:03:26 CST 2021 | 未解密 |
185 | 福建嘉凯建设有限公司 | 未解密 | | 未解密 |
186 | 福建省东昇建设工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:07:18 CST 2021 | 未解密 |
187 | 福建省隆亚景建设发展有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:06:09 CST 2021 | 未解密 |
188 | 福建省度亿建筑工程有限公司 | 未解密 | | 未解密 |
189 | 福建创博建设发展有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:03:41 CST 2021 | 未解密 |
190 | 福建汇祥建设工程发展有限公司 | 未解密 | | 未解密 |
191 | 福建世纪鑫建设有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:04:10 CST 2021 | 未解密 |
192 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:02:16 CST 2021 | 未解密 |
193 | 福建省鑫阳光建设发展有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:02:44 CST 2021 | 未解密 |
194 | 福建亿新城建设发展有限公司 | 未解密 | | 未解密 |
195 | 福建省华实建设工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:21:29 CST 2021 | 未解密 |
196 | 菁蕙集团有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:23:51 CST 2021 | 未解密 |
197 | 福建嘉泓建设工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:08:16 CST 2021 | 未解密 |
198 | 福建榕鸿建设有限公司 | 未解密 | | 未解密 |
199 | 福建省欣鑫建设工程有限公司 | 未解密 | | 未解密 |
200 | 福建省易中成建设发展有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:02:27 CST 2021 | 未解密 |
201 | 福建泉锦建设工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:04:18 CST 2021 | 未解密 |
202 | 福建省万林建设管理有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:05:07 CST 2021 | 未解密 |
203 | 福建省裕如丰建设工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:08:28 CST 2021 | 未解密 |
204 | 福建鑫海建设有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:02:14 CST 2021 | 未解密 |
205 | 浙江锦天建设工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:19:22 CST 2021 | 未解密 |
206 | 湖南福特建设工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:07:03 CST 2021 | 未解密 |
207 | 福建金海马建设工程有限公司 | 未解密 | | 未解密 |
208 | 锦楠建设集团有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:02:29 CST 2021 | 未解密 |
209 | 福建省集茂源建设工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:26:14 CST 2021 | 未解密 |
210 | 福建中航建工有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:03:47 CST 2021 | 未解密 |
211 | 厦门市建安集团有限公司 | 未解密 | | 未解密 |
212 | 贵州建工贵安建设工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:04:42 CST 2021 | 未解密 |
213 | 河南中投建设有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:03:51 CST 2021 | 未解密 |
214 | 福建同坤建设有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:06:46 CST 2021 | 未解密 |
215 | 中翎建业集团有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:04:47 CST 2021 | 未解密 |
216 | 山湖(福建)建设有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:12:51 CST 2021 | 未解密 |
217 | 福建根茂建筑有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:04:31 CST 2021 | 未解密 |
218 | 中水础基建设有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:09:05 CST 2021 | 未解密 |
219 | 中建长远建设有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:02:23 CST 2021 | 未解密 |
220 | 福建永中正建设有限公司 | 未解密 | | 未解密 |
221 | 福建顺宏荣建设工程有限公司 | 未解密 | | 未解密 |
222 | 福建鑫盛鼎建设有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:02:38 CST 2021 | 未解密 |
223 | 佰凌集团有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:09:22 CST 2021 | 未解密 |
224 | 福建星原建设工程发展有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:02:13 CST 2021 | 未解密 |
225 | 深圳市明正建设有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:05:58 CST 2021 | 未解密 |
226 | 福建万锦建设工程有限公司 | 未解密 | | 未解密 |
227 | 中诚建设有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:23:26 CST 2021 | 未解密 |
228 | 四川省贝吉建设工程有限公司 | 未解密 | | 未解密 |
229 | 福建省博晟建筑工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:05:37 CST 2021 | 未解密 |
230 | 福建润安建设工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:16:17 CST 2021 | 未解密 |
231 | 中建华鸿建设发展有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:02:42 CST 2021 | 未解密 |
232 | 深圳金瑞建设集团有限公司 | 未解密 | | 未解密 |
233 | 福建万峰建设工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:08:08 CST 2021 | 未解密 |
234 | 福建省江东市政园林有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:02:29 CST 2021 | 未解密 |
235 | 福建科远建筑工程有限公司 | 未解密 | | 未解密 |
236 | 福建鑫泷鼎建设工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:15:05 CST 2021 | 未解密 |
237 | 冠一建设发展有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:23:12 CST 2021 | 未解密 |
238 | 江西省洪观建筑有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:03:18 CST 2021 | 未解密 |
239 | 中交鹭建有限公司 | 未解密 | | 未解密 |
240 | 福建省佳金建设发展有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:02:45 CST 2021 | 未解密 |
241 | 福建省中林建设工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:02:42 CST 2021 | 未解密 |
242 | 福州中博建设发展有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:05:09 CST 2021 | 未解密 |
243 | 福建源久建设工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:07:57 CST 2021 | 未解密 |
244 | 四川云冠建筑工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:03:04 CST 2021 | 未解密 |
245 | 福建红鼎晟建设有限公司 | 未解密 | | 未解密 |
246 | 中建恒杰集团有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:23:49 CST 2021 | 未解密 |
247 | 福建省同天建设工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:08:48 CST 2021 | 未解密 |
248 | 福建增淦建设工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:07:34 CST 2021 | 未解密 |
249 | 江西海鑫建设有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:15:43 CST 2021 | 未解密 |
250 | 福建中庚建设有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:13:25 CST 2021 | 未解密 |
251 | 福建志海建设有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:02:53 CST 2021 | 未解密 |
252 | 江西缔益建设工程有限公司 | 未解密 | | 未解密 |
253 | 福建鑫中南建工股份有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:03:18 CST 2021 | 未解密 |
254 | 长春建工集团有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:02:18 CST 2021 | 未解密 |
255 | 福建省熹旺建筑工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:02:22 CST 2021 | 未解密 |
256 | 福建特美工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:07:05 CST 2021 | 未解密 |
257 | 深圳市广源达建筑工程有限公司 | 未解密 | | 未解密 |
258 | 中建河图建设有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:08:34 CST 2021 | 未解密 |
259 | 福建上亿建筑工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:03:41 CST 2021 | 未解密 |
260 | 福建博成建筑工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:02:49 CST 2021 | 未解密 |
261 | 福建华尔泊建筑工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:07:39 CST 2021 | 未解密 |
262 | 华屹建业集团股份有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:02:23 CST 2021 | 未解密 |
263 | 厦门安鑫鹭建设工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:02:50 CST 2021 | 未解密 |
264 | 福建盛鼎汇建设集团有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:04:47 CST 2021 | 未解密 |
265 | 绿艺建设集团有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:05:41 CST 2021 | 未解密 |
266 | 福建省美筑建设发展有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:08:30 CST 2021 | 未解密 |
267 | 福建省岩成工程建设有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:02:30 CST 2021 | 未解密 |
268 | 锦禾建设集团有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:02:36 CST 2021 | 未解密 |
269 | 福建开辉市政建设有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:02:35 CST 2021 | 未解密 |
270 | 福州汇越市政建设工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:02:52 CST 2021 | 未解密 |
271 | 侨智建设有限公司 | 未解密 | | 未解密 |
272 | 厦门市政工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:04:06 CST 2021 | 未解密 |
273 | 福建省长汀县第一建筑工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:25:30 CST 2021 | 未解密 |
274 | 广东强雄建设集团有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:06:09 CST 2021 | 未解密 |
275 | 金创建设集团有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:05:18 CST 2021 | 未解密 |
276 | 福建滨臣建筑工程有限公司 | 已解密 | Mon Mar 08 09:03:18 CST 2021 | 未解密 |
